1989
79 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 62 |
STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 87 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 149 |
1988
91,3 kg
91,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 116 | -120 | 120 | 28,7 |
STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 58,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 87,4 |
1991
97,7 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1987
53,4 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 50 | 52 | 33,5 |
STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 52 | 33,5 |
2000
69,9 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | 102 | -105 | 35,5 |
STOSSEN | 114 | 118 | 122 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 91 |
1993
56,8 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | 80 | 58,5 |
STOSSEN | 91 | 94 | -96 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 131 |
1997
66,9 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -120 | 125 | -130 | 63 |
STOSSEN | 150 | 160 | 163 | 101 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 288 | 164 |
1997
78,1 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 120 | 125 | 128 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 50 |
REISSEN: | 281,2 | fitness_center | |
STOSSEN: | 424,7 | fitness_center | |
Gesamt TSV Heinsheim e. V.: |
Ergebnis |
705,9 |
fitness_center |
1985
152 kg
123,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 165 | 175 | -182 | 51,5 |
STOSSEN | 215 | 225 | -230 | 101,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 400 | 153 |
1990
107 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 146 | -152 | 42,5 |
STOSSEN | 170 | -180 | -180 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 316 | 109 |
1990
0 kg
110 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1985
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -123 | 32,8 |
STOSSEN | -145 | 145 | -151 | 57,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 90,6 |
1992
90,1 kg
90,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 126 | -130 | 35,9 |
STOSSEN | 150 | 156 | -159 | 65,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 101,8 |
1998
73,3 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
67 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 97 | 100 | 38 |
STOSSEN | 120 | 125 | 128 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 228 | 104 |
1987
87,9 kg
87,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 118 | 30,1 |
STOSSEN | -146 | 146 | 152 | 64,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 94,2 |
1987
102,1 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 230,8 | ||
STOSSEN: | 421,8 | ||
Gesamt Sportclub Pforzheim e. V.: |
Ergebnis |
652,6 |
TSV Heinsheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Dimitrov, Aleksandar Nikolaev | 1989 | 79 | 78 | 130 | 135 | 140 | 62 | 160 | 165 | -170 | 87 | 305 | 149 |
Roland, Christopher | 1988 | 91,3 | 91,3 | 116 | -120 | 120 | 28,7 | 145 | 150 | -155 | 58,7 | 270 | 87,4 |
Künzel, Robin | 1991 | 97,7 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zartmann, Sabine | 1987 | 53,4 | 18,5 | 45 | 50 | 52 | 33,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 33,5 |
Gallion, Fabian | 2000 | 69,9 | 66,5 | 98 | 102 | -105 | 35,5 | 114 | 118 | 122 | 55,5 | 224 | 91 |
Attilo, Sophia | 1993 | 56,8 | 21,5 | 75 | 78 | 80 | 58,5 | 91 | 94 | -96 | 72,5 | 174 | 131 |
Angelov, Petar | 1997 | 66,9 | 62 | -120 | 125 | -130 | 63 | 150 | 160 | 163 | 101 | 288 | 164 |
Schuler, Edward | 1997 | 78,1 | 78 | 0 | 1 | 2 | 0 | 120 | 125 | 128 | 50 | 128 | 50 |
insges.: | fitness_center 281,2 | fitness_center 424,7 | fitness_center 705,9 |
Sportclub Pforzheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Kucera, Kamil | 1985 | 152 | 123,5 | 165 | 175 | -182 | 51,5 | 215 | 225 | -230 | 101,5 | 400 | 153 |
Krywult, Patrik | 1990 | 107 | 103,5 | 140 | 146 | -152 | 42,5 | 170 | -180 | -180 | 66,5 | 316 | 109 |
Krywult, Patrik | 1990 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hildebrandt, Dennis | 1985 | 87,2 | 87,2 | 115 | 120 | -123 | 32,8 | -145 | 145 | -151 | 57,8 | 265 | 90,6 |
Krämer, Steffen | 1992 | 90,1 | 90,1 | 120 | 126 | -130 | 35,9 | 150 | 156 | -159 | 65,9 | 282 | 101,8 |
Stiegele, Simon Alexander | 1998 | 73,3 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Kevin | 1997 | 67 | 62 | 92 | 97 | 100 | 38 | 120 | 125 | 128 | 66 | 228 | 104 |
Holzer, Stefan | 1987 | 87,9 | 87,9 | 110 | 115 | 118 | 30,1 | -146 | 146 | 152 | 64,1 | 270 | 94,2 |
Cibulka, Lukas | 1987 | 102,1 | 100,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 230,8 | 421,8 | 652,6 |
Kommentar: -