2003
57,5 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 72 | 26 |
STOSSEN | 80 | 84 | 88 | 42 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 68 |
1997
59,9 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 59 | -62 | 34 |
STOSSEN | 72 | 77 | 81 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 90 |
1990
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 113 | 25,8 |
STOSSEN | 135 | 140 | -145 | 52,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 253 | 78,6 |
1994
69,6 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -105 | -107 | 33,5 |
STOSSEN | -127 | -127 | -128 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 100 | 33,5 |
1990
78,9 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1991
0 kg
130 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1984
82,7 kg
82,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 105 | 113 | 30,3 |
STOSSEN | 120 | 130 | -140 | 47,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 243 | 77,6 |
1999
74 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 38,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 102 |
REISSEN: | 188,1 | ||
STOSSEN: | 261,6 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
449,7 |
1999
86 kg
86 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 120 | 34 |
STOSSEN | 130 | 138 | 145 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 93 |
2000
54,4 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 57 | -59 | 37,5 |
STOSSEN | 68 | 72 | 76 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 94 |
1998
84,5 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | -80 | -80 | 30,5 |
STOSSEN | 95 | 100 | -105 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 86 |
1998
65,4 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 108 | 47,5 |
STOSSEN | 130 | 140 | 147 | 86,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 134 |
1988
92,7 kg
92,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 47,3 |
STOSSEN | 165 | 172 | 177 | 84,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 317 | 131,6 |
1997
84,4 kg
84,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 128 | 43,6 |
STOSSEN | 148 | 155 | 162 | 77,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 121,2 |
1998
75,5 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 240,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 419,4 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
659,8 |
fitness_center |
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Müller, Lucas | 2003 | 57,5 | 46 | 65 | 68 | 72 | 26 | 80 | 84 | 88 | 42 | 160 | 68 |
Janta, Gerit | 1997 | 59,9 | 25 | 56 | 59 | -62 | 34 | 72 | 77 | 81 | 56 | 140 | 90 |
Förster, Konstantin | 1990 | 87,2 | 87,2 | 105 | 110 | 113 | 25,8 | 135 | 140 | -145 | 52,8 | 253 | 78,6 |
Fritsch, Nico | 1994 | 69,6 | 66,5 | 100 | -105 | -107 | 33,5 | -127 | -127 | -128 | 0 | 100 | 33,5 |
Gell, Christopher | 1990 | 78,9 | 78 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miljukov, Olga | 1991 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysenko, Alex | 1984 | 82,7 | 82,7 | 97 | 105 | 113 | 30,3 | 120 | 130 | -140 | 47,3 | 243 | 77,6 |
Janta, Hagen | 1999 | 74 | 71,5 | 100 | 105 | 110 | 38,5 | 125 | 130 | 135 | 63,5 | 245 | 102 |
insges.: | 188,1 | 261,6 | 449,7 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Adler, Martin | 1999 | 86 | 86 | 110 | 115 | 120 | 34 | 130 | 138 | 145 | 59 | 265 | 93 |
Krause, Sandra | 2000 | 54,4 | 19,5 | 54 | 57 | -59 | 37,5 | 68 | 72 | 76 | 56,5 | 133 | 94 |
Gürtler, Annalena Clara | 1998 | 84,5 | 44,5 | 75 | -80 | -80 | 30,5 | 95 | 100 | -105 | 55,5 | 175 | 86 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 65,4 | 60,5 | 100 | 105 | 108 | 47,5 | 130 | 140 | 147 | 86,5 | 255 | 134 |
Oswald, Robert | 1988 | 92,7 | 92,7 | 130 | 135 | 140 | 47,3 | 165 | 172 | 177 | 84,3 | 317 | 131,6 |
Fischer, Ken | 1997 | 84,4 | 84,4 | 115 | 120 | 128 | 43,6 | 148 | 155 | 162 | 77,6 | 290 | 121,2 |
Schiffer, Karl | 1998 | 75,5 | 74 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 240,4 | fitness_center 419,4 | fitness_center 659,8 |
Kommentar: -