1994
64,4 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | 78 | 47 |
| STOSSEN | 91 | 94 | 97 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 113 | ||
2003
57,6 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -45 | -46 | -47 | 0 |
| STOSSEN | -55 | -56 | -57 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1999
86,6 kg
86,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -100 | -101 | -102 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 125 | -130 | 38,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 38,4 | ||
1989
74,1 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | -130 | 52,5 |
| STOSSEN | 150 | 160 | -161 | 87,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 285 | 140 | ||
2001
87,1 kg
87,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 120 | 32,9 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 52,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 85,8 | ||
2002
57 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 50 | -52 | 28,5 |
| STOSSEN | -55 | -56 | -57 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 50 | 28,5 | ||
1986
88,3 kg
88,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 127 | 131 | 42,7 |
| STOSSEN | 146 | 152 | 159 | 70,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 113,4 | ||
2000
76,5 kg
41 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | -66 | -66 | 21 |
| STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 40 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 61 | ||
| REISSEN: | 224,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 355,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
580,1 |
fitness_center |
2003
58,2 kg
48 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 63 | 68 | 20 |
| STOSSEN | 78 | 83 | -88 | 35 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 151 | 55 | ||
1977
57,1 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | -47 | 22,5 |
| STOSSEN | 52 | 56 | 60 | 37,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 105 | 60 | ||
1997
0 kg
0 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
66,1 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 98 | 36 |
| STOSSEN | 121 | 126 | -127 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 224 | 100 | ||
1982
80,3 kg
43 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 85 | -86 | 42 |
| STOSSEN | 100 | -101 | -102 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 185 | 99 | ||
1982
85,4 kg
85,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 128 | 42,6 |
| STOSSEN | 143 | 148 | 153 | 67,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 281 | 110,2 | ||
| REISSEN: | 163,1 | ||
| STOSSEN: | 261,1 | ||
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
424,2 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Pudivitrova, Eliska | 1994 | 64,4 | 31 | 73 | 76 | 78 | 47 | 91 | 94 | 97 | 66 | 175 | 113 |
| Barthel, Marlen | 2003 | 57,6 | 22,5 | -45 | -46 | -47 | 0 | -55 | -56 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| Hartenberger, Florian | 1999 | 86,6 | 86,6 | -100 | -101 | -102 | 0 | 120 | 125 | -130 | 38,4 | 125 | 38,4 |
| Petrov, Petr | 1989 | 74,1 | 72,5 | 120 | 125 | -130 | 52,5 | 150 | 160 | -161 | 87,5 | 285 | 140 |
| Friedrich, Raphael | 2001 | 87,1 | 87,1 | 110 | 115 | 120 | 32,9 | 130 | 135 | 140 | 52,9 | 260 | 85,8 |
| Hartenberger, Michelle | 2002 | 57 | 21,5 | 47 | 50 | -52 | 28,5 | -55 | -56 | -57 | 0 | 50 | 28,5 |
| Zimmer , Edgar | 1986 | 88,3 | 88,3 | 120 | 127 | 131 | 42,7 | 146 | 152 | 159 | 70,7 | 290 | 113,4 |
| Taubert, Anna | 2000 | 76,5 | 41 | 62 | -66 | -66 | 21 | 75 | 78 | 81 | 40 | 143 | 61 |
| insges.: | fitness_center 224,6 | fitness_center 355,5 | fitness_center 580,1 | ||||||||||
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Pester, Julian | 2003 | 58,2 | 48 | 58 | 63 | 68 | 20 | 78 | 83 | -88 | 35 | 151 | 55 |
| Bellmann, Anja | 1977 | 57,1 | 22,5 | 42 | 45 | -47 | 22,5 | 52 | 56 | 60 | 37,5 | 105 | 60 |
| Perthel, Kurt | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pichler, Christoph | 1993 | 66,1 | 62 | 90 | 95 | 98 | 36 | 121 | 126 | -127 | 64 | 224 | 100 |
| Schöppe, Kathleen | 1982 | 80,3 | 43 | 80 | 85 | -86 | 42 | 100 | -101 | -102 | 57 | 185 | 99 |
| Wetzel, Hendrik | 1982 | 85,4 | 85,4 | 120 | 125 | 128 | 42,6 | 143 | 148 | 153 | 67,6 | 281 | 110,2 |
| insges.: | 163,1 | 261,1 | 424,2 | ||||||||||
Kommentar: -