1995
0 kg
0,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1986
86,5 kg
86,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 135 | 140 | -145 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 53,5 |
2001
54,6 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -60 | 38,5 |
STOSSEN | 75 | 78 | 80 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 99 |
2002
59,2 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | -68 | 41 |
STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 147 | 97 |
2000
76,2 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 96 | -99 | 20,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 221 | 70 |
2002
68,5 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | -96 | 96 | 31 |
STOSSEN | 114 | 118 | 121 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 87 |
1992
54,8 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | -52 | 30,5 |
STOSSEN | 58 | 59 | 60 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 50 | 30,5 |
1989
54 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | 58 | 39,5 |
STOSSEN | 68 | 71 | 73 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 131 | 94 |
REISSEN: | 201 | ||
STOSSEN: | 330 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
531 |
1989
74,2 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | 97 | -99 | 24,5 |
STOSSEN | 105 | 106 | 107 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 97 | 24,5 |
1996
92,9 kg
92,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 132 | 137 | 142 | 49,1 |
STOSSEN | 162 | -167 | -167 | 69,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 304 | 118,2 |
2000
96,1 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 139 | 43 |
STOSSEN | 158 | -165 | 165 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 304 | 112 |
1988
85,2 kg
85,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 111 | 113 | 27,8 |
STOSSEN | 125 | 132 | 135 | 49,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 248 | 77,6 |
2001
56,5 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | 62 | 40,5 |
STOSSEN | 72 | 76 | 78 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 97 |
1995
89,4 kg
89,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | -111 | 111 | 21,6 |
STOSSEN | 135 | 140 | -143 | 50,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 251 | 72,2 |
2003
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
77,3 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 115 | 119 | 123 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 46 |
REISSEN: | 206,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 341 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
547,5 |
fitness_center |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Berthold, Sebastian | 1995 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mösche, Robert | 1986 | 86,5 | 86,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 140 | -145 | 53,5 | 140 | 53,5 |
Truong Bach, Lisa Mai | 2001 | 54,6 | 19,5 | 55 | 58 | -60 | 38,5 | 75 | 78 | 80 | 60,5 | 138 | 99 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 59,2 | 25 | 63 | 66 | -68 | 41 | 75 | 78 | 81 | 56 | 147 | 97 |
Hoffmann, Danny | 2000 | 76,2 | 75,5 | 92 | 96 | -99 | 20,5 | 115 | 120 | 125 | 49,5 | 221 | 70 |
Bröse, Maximilian | 2002 | 68,5 | 65 | 92 | -96 | 96 | 31 | 114 | 118 | 121 | 56 | 217 | 87 |
Rat, Lavinia | 1992 | 54,8 | 19,5 | 47 | 50 | -52 | 30,5 | 58 | 59 | 60 | 0 | 50 | 30,5 |
Schulz, Friederike | 1989 | 54 | 18,5 | 53 | 56 | 58 | 39,5 | 68 | 71 | 73 | 54,5 | 131 | 94 |
insges.: | 201 | 330 | 531 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Holtmann, Michael | 1989 | 74,2 | 72,5 | 93 | 97 | -99 | 24,5 | 105 | 106 | 107 | 0 | 97 | 24,5 |
Griebel, Philipp | 1996 | 92,9 | 92,9 | 132 | 137 | 142 | 49,1 | 162 | -167 | -167 | 69,1 | 304 | 118,2 |
Langkabel, André | 2000 | 96,1 | 96 | 130 | 135 | 139 | 43 | 158 | -165 | 165 | 69 | 304 | 112 |
Stecklum, Philipp | 1988 | 85,2 | 85,2 | 107 | 111 | 113 | 27,8 | 125 | 132 | 135 | 49,8 | 248 | 77,6 |
Perlt, Julia | 2001 | 56,5 | 21,5 | 57 | 60 | 62 | 40,5 | 72 | 76 | 78 | 56,5 | 140 | 97 |
Meiselbach, Marko | 1995 | 89,4 | 89,4 | 105 | -111 | 111 | 21,6 | 135 | 140 | -143 | 50,6 | 251 | 72,2 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holtmann, Nico | 1996 | 77,3 | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | 115 | 119 | 123 | 46 | 123 | 46 |
insges.: | fitness_center 206,5 | fitness_center 341 | fitness_center 547,5 |
Kommentar: -