1988
73,6 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 96 | 100 | 103 | 31,5 |
STOSSEN | 127 | 131 | 134 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 237 | 94 |
1998
63,5 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | 53 | 23,5 |
STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 53 | 23,5 |
1997
85,4 kg
85,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 118 | 122 | 126 | 40,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 126 | 40,6 |
1994
78,7 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -125 | 42 |
STOSSEN | 143 | 148 | -152 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 268 | 112 |
2002
84,7 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 64 | 66 | 21,5 |
STOSSEN | 70 | 75 | 80 | 35,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 146 | 57 |
1993
100,4 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -130 | -130 | 26,5 |
STOSSEN | 155 | 160 | -167 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 285 | 88 |
1994
63,9 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 52 | 54 | 24,5 |
STOSSEN | 62 | 65 | 68 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 63 |
REISSEN: | 169,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 308,6 | fitness_center | |
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
478,1 |
fitness_center |
1977
74,8 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | 89 | -91 | 16,5 |
STOSSEN | 105 | 110 | -112 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 199 | 54 |
1984
86 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 77 | 79 | 34 |
STOSSEN | 92 | 96 | 99 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 88 |
2000
94,5 kg
94,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -120 | 120 | -125 | 25,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 275 | 86 |
1999
90,2 kg
90,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -100 | -100 | 4,8 |
STOSSEN | 122 | 127 | -130 | 36,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 222 | 41,6 |
1989
89,2 kg
89,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 120 | -127 | 30,8 |
STOSSEN | 130 | 140 | -150 | 50,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 260 | 81,6 |
1993
71 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | 68 | 31 |
STOSSEN | 75 | 79 | -82 | 42 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 147 | 73 |
REISSEN: | 142,6 | ||
STOSSEN: | 281,6 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
424,2 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Jow, Bryan | 1988 | 73,6 | 71,5 | 96 | 100 | 103 | 31,5 | 127 | 131 | 134 | 62,5 | 237 | 94 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 63,5 | 29,5 | 47 | 50 | 53 | 23,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 23,5 |
Schemmel, Roman | 1997 | 85,4 | 85,4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 118 | 122 | 126 | 40,6 | 126 | 40,6 |
Popel, Johannes | 1994 | 78,7 | 78 | 115 | 120 | -125 | 42 | 143 | 148 | -152 | 70 | 268 | 112 |
Pilz, Anna | 2002 | 84,7 | 44,5 | 60 | 64 | 66 | 21,5 | 70 | 75 | 80 | 35,5 | 146 | 57 |
Narr, Alexander | 1993 | 100,4 | 98,5 | 125 | -130 | -130 | 26,5 | 155 | 160 | -167 | 61,5 | 285 | 88 |
Schemmel, Simone | 1994 | 63,9 | 29,5 | 50 | 52 | 54 | 24,5 | 62 | 65 | 68 | 38,5 | 122 | 63 |
insges.: | fitness_center 169,5 | fitness_center 308,6 | fitness_center 478,1 |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hopf, Enrico | 1977 | 74,8 | 72,5 | 84 | 89 | -91 | 16,5 | 105 | 110 | -112 | 37,5 | 199 | 54 |
Kranz, Yvonne | 1984 | 86 | 45 | 73 | 77 | 79 | 34 | 92 | 96 | 99 | 54 | 178 | 88 |
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 94,5 | 94,5 | -120 | 120 | -125 | 25,5 | 150 | 155 | -160 | 60,5 | 275 | 86 |
Ritzmann, Constantin | 1999 | 90,2 | 90,2 | 95 | -100 | -100 | 4,8 | 122 | 127 | -130 | 36,8 | 222 | 41,6 |
Koch, Mario | 1989 | 89,2 | 89,2 | 110 | 120 | -127 | 30,8 | 130 | 140 | -150 | 50,8 | 260 | 81,6 |
Feix, Justine | 1993 | 71 | 37 | 63 | 66 | 68 | 31 | 75 | 79 | -82 | 42 | 147 | 73 |
insges.: | 142,6 | 281,6 | 424,2 |
Kommentar: -