1992
75,1 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | -73 | 73 | 32,5 |
STOSSEN | 85 | 89 | -92 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 81 |
1989
71,5 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 76 | -80 | 38 |
STOSSEN | 90 | 95 | -97 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 95 |
1991
78,2 kg
42 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | -76 | 76 | 34 |
STOSSEN | 83 | 87 | -90 | 45 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 79 |
1996
65,8 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
102,6 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -130 | 131 | 30,5 |
STOSSEN | 150 | 158 | 162 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 293 | 92 |
1989
71,3 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | -74 | -74 | 32 |
STOSSEN | 88 | 92 | 96 | 58 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 90 |
1989
83,1 kg
83,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -100 | 100 | -110 | 16,9 |
STOSSEN | 134 | 138 | -142 | 54,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 238 | 71,8 |
REISSEN: | 183,9 | fitness_center | |
STOSSEN: | 324,9 | fitness_center | |
Gesamt ESV-Freimann München e.V.: |
Ergebnis |
508,8 |
fitness_center |
2000
78,1 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 79 | -83 | 1 |
STOSSEN | 97 | 102 | 105 | 27 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 184 | 28 |
2002
85,5 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 60 | -64 | 15 |
STOSSEN | 70 | 74 | 78 | 33 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 48 |
1988
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -103 | 103 | 32,5 |
STOSSEN | -132 | -132 | 132 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 94 |
1993
101,8 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 30,5 |
STOSSEN | 155 | 161 | 165 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 96 |
1994
65,6 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | -55 | 21 |
STOSSEN | 65 | 68 | -70 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 121 | 57 |
1997
85,2 kg
85,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 91 | 95 | 9,8 |
STOSSEN | 120 | 123 | 126 | 40,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 221 | 50,6 |
REISSEN: | 109,8 | ||
STOSSEN: | 263,8 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
373,6 |
ESV-Freimann München e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Jacobs, Sarah | 1992 | 75,1 | 40,5 | 70 | -73 | 73 | 32,5 | 85 | 89 | -92 | 48,5 | 162 | 81 |
Häusler, Anna-Carina | 1989 | 71,5 | 38 | 72 | 76 | -80 | 38 | 90 | 95 | -97 | 57 | 171 | 95 |
Dannheimer, Jessica | 1991 | 78,2 | 42 | 72 | -76 | 76 | 34 | 83 | 87 | -90 | 45 | 163 | 79 |
Hollerith, Anna | 1996 | 65,8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnurrer, Florian | 1993 | 102,6 | 100,5 | 125 | -130 | 131 | 30,5 | 150 | 158 | 162 | 61,5 | 293 | 92 |
Rieß, Lisa | 1989 | 71,3 | 38 | 70 | -74 | -74 | 32 | 88 | 92 | 96 | 58 | 166 | 90 |
Karaca, Saadettin | 1989 | 83,1 | 83,1 | -100 | 100 | -110 | 16,9 | 134 | 138 | -142 | 54,9 | 238 | 71,8 |
insges.: | fitness_center 183,9 | fitness_center 324,9 | fitness_center 508,8 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schemmel, Julian | 2000 | 78,1 | 78 | 75 | 79 | -83 | 1 | 97 | 102 | 105 | 27 | 184 | 28 |
Pilz, Anna | 2002 | 85,5 | 45 | 55 | 60 | -64 | 15 | 70 | 74 | 78 | 33 | 138 | 48 |
Jow, Bryan | 1988 | 72,9 | 70,5 | 100 | -103 | 103 | 32,5 | -132 | -132 | 132 | 61,5 | 235 | 94 |
Narr, Alexander | 1993 | 101,8 | 99,5 | 125 | 130 | -135 | 30,5 | 155 | 161 | 165 | 65,5 | 295 | 96 |
Schemmel, Simone | 1994 | 65,6 | 32 | 50 | 53 | -55 | 21 | 65 | 68 | -70 | 36 | 121 | 57 |
Schemmel, Roman | 1997 | 85,2 | 85,2 | 87 | 91 | 95 | 9,8 | 120 | 123 | 126 | 40,8 | 221 | 50,6 |
insges.: | 109,8 | 263,8 | 373,6 |
Kommentar: -