1988
85,1 kg
85,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | -110 | 110 | 24,9 |
STOSSEN | 123 | 128 | -130 | 42,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 238 | 67,8 |
1996
75,7 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 117 | -122 | -122 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 117 | 43 |
2000
94 kg
94 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 128 | 130 | 36 |
STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 102 |
1991
70,7 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 58 | 61 | 24 |
STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 61 | 24 |
2001
55,8 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | -60 | 60 | 39,5 |
STOSSEN | 72 | 75 | -77 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 135 | 94 |
1996
95,4 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 44,5 |
STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 310 | 119 |
1999
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
76,6 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | -97 | 97 | 21,5 |
STOSSEN | 109 | 113 | 115 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 212 | 61 |
REISSEN: | 190,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 320,4 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
510,8 |
fitness_center |
1978
87,1 kg
87,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 104 | -108 | 108 | 20,9 |
STOSSEN | 123 | 128 | -130 | 40,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 236 | 61,8 |
1997
89,8 kg
89,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -133 | 40,2 |
STOSSEN | 157 | 162 | 167 | 77,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 117,4 |
1986
50,6 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | -47 | 48 | 31,5 |
STOSSEN | 63 | -66 | -67 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 111 | 78 |
1961
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
63 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 74 | 77 | 21 |
STOSSEN | 91 | 96 | 100 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 65 |
1984
85,3 kg
85,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 114 | -118 | 28,7 |
STOSSEN | 136 | -140 | -141 | 50,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 79,4 |
1990
68,4 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -98 | 30 |
STOSSEN | 107 | -112 | -112 | 42 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 72 |
REISSEN: | 172,3 | ||
STOSSEN: | 301,3 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
473,6 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Stecklum, Philipp | 1988 | 85,1 | 85,1 | 105 | -110 | 110 | 24,9 | 123 | 128 | -130 | 42,9 | 238 | 67,8 |
Holtmann, Nico | 1996 | 75,7 | 74 | 0 | 1 | 2 | 0 | 117 | -122 | -122 | 43 | 117 | 43 |
Langkabel, André | 2000 | 94 | 94 | 125 | 128 | 130 | 36 | 150 | 155 | 160 | 66 | 290 | 102 |
Semper, Christina | 1991 | 70,7 | 37 | 54 | 58 | 61 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 | 24 |
Perlt, Julia | 2001 | 55,8 | 20,5 | 57 | -60 | 60 | 39,5 | 72 | 75 | -77 | 54,5 | 135 | 94 |
Griebel, Philipp | 1996 | 95,4 | 95,5 | 130 | 135 | 140 | 44,5 | 160 | 165 | 170 | 74,5 | 310 | 119 |
Heyer, Fritz | 1999 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holtmann, Michael | 1989 | 76,6 | 75,5 | 92 | -97 | 97 | 21,5 | 109 | 113 | 115 | 39,5 | 212 | 61 |
insges.: | fitness_center 190,4 | fitness_center 320,4 | fitness_center 510,8 |
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Scholze, Jörg | 1978 | 87,1 | 87,1 | 104 | -108 | 108 | 20,9 | 123 | 128 | -130 | 40,9 | 236 | 61,8 |
Kolar, Josef | 1997 | 89,8 | 89,8 | 125 | 130 | -133 | 40,2 | 157 | 162 | 167 | 77,2 | 297 | 117,4 |
Martin, Sandra | 1986 | 50,6 | 16,5 | 45 | -47 | 48 | 31,5 | 63 | -66 | -67 | 46,5 | 111 | 78 |
Worm, Holger | 1961 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klytta, Dominik | 1994 | 63 | 56 | 70 | 74 | 77 | 21 | 91 | 96 | 100 | 44 | 177 | 65 |
Buschek, Philipp | 1984 | 85,3 | 85,3 | 110 | 114 | -118 | 28,7 | 136 | -140 | -141 | 50,7 | 250 | 79,4 |
Gründer, Danny | 1990 | 68,4 | 65 | 90 | 95 | -98 | 30 | 107 | -112 | -112 | 42 | 202 | 72 |
insges.: | 172,3 | 301,3 | 473,6 |
Kommentar: -