1990
59,9 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | -56 | -56 | 28 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 53 | 28 | ||
1969
79,5 kg
79,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 126 | 130 | 50,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 50,5 | ||
1997
83,3 kg
83,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 113 | 29,7 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 66,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 263 | 96,4 | ||
1985
84,5 kg
84,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 113 | 28,5 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 65,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 263 | 94 | ||
1992
69,5 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | -100 | 28,5 |
| STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 215 | 82 | ||
1997
64,9 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | 69 | -71 | 38 |
| STOSSEN | 82 | 86 | 90 | 59 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 159 | 97 | ||
1986
94,7 kg
94,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 138 | 143 | 144 | 49,3 |
| STOSSEN | 168 | 175 | -180 | 80,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 319 | 129,6 | ||
| REISSEN: | 202 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 375,5 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
577,5 |
fitness_center |
1962
60,8 kg
52 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 72 | 74 | 22 |
| STOSSEN | 91 | 95 | 97 | 45 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 171 | 67 | ||
1988
60,5 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -58 | -58 | 58 | 31,5 |
| STOSSEN | 73 | 76 | 79 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 84 | ||
1979
55,9 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 59 | 61 | 40,5 |
| STOSSEN | 68 | 71 | 74 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 94 | ||
1982
59,4 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 56 | 59 | 34 |
| STOSSEN | 62 | 65 | 67 | 42 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 76 | ||
1994
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -52 | 52 | -54 | 22,5 |
| STOSSEN | 60 | 63 | -65 | 33,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 115 | 56 | ||
1994
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1996
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
80,3 kg
80,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 122 | 131 | 50,7 |
| STOSSEN | 142 | 147 | 153 | 72,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 284 | 123,4 | ||
| REISSEN: | 201,2 | ||
| STOSSEN: | 299,2 | ||
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
500,4 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bopp, Lena | 1990 | 59,9 | 25 | 53 | -56 | -56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 |
| Platzer, Tino | 1969 | 79,5 | 79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 126 | 130 | 50,5 | 130 | 50,5 |
| Gainza, Victor Yoel Guerra | 1997 | 83,3 | 83,3 | 105 | 110 | 113 | 29,7 | 140 | 145 | 150 | 66,7 | 263 | 96,4 |
| Ghazal, Alaa | 1985 | 84,5 | 84,5 | 105 | 110 | 113 | 28,5 | 140 | 145 | 150 | 65,5 | 263 | 94 |
| Platzer, Max | 1992 | 69,5 | 66,5 | 90 | 95 | -100 | 28,5 | 110 | 115 | 120 | 53,5 | 215 | 82 |
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 64,9 | 31 | 66 | 69 | -71 | 38 | 82 | 86 | 90 | 59 | 159 | 97 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 94,7 | 94,7 | 138 | 143 | 144 | 49,3 | 168 | 175 | -180 | 80,3 | 319 | 129,6 |
| insges.: | fitness_center 202 | fitness_center 375,5 | fitness_center 577,5 | ||||||||||
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Wagner, Andreas | 1962 | 60,8 | 52 | 68 | 72 | 74 | 22 | 91 | 95 | 97 | 45 | 171 | 67 |
| Kohler, Laura | 1988 | 60,5 | 26,5 | -58 | -58 | 58 | 31,5 | 73 | 76 | 79 | 52,5 | 137 | 84 |
| Nützel, Nicole | 1979 | 55,9 | 20,5 | 57 | 59 | 61 | 40,5 | 68 | 71 | 74 | 53,5 | 135 | 94 |
| Schwarz, Ivonne | 1982 | 59,4 | 25 | 53 | 56 | 59 | 34 | 62 | 65 | 67 | 42 | 126 | 76 |
| Brehm, Nanina | 1994 | 63,9 | 29,5 | -52 | 52 | -54 | 22,5 | 60 | 63 | -65 | 33,5 | 115 | 56 |
| Bickel, Dominik | 1994 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer, Tim | 1996 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hesse, Josef | 1994 | 80,3 | 80,3 | 118 | 122 | 131 | 50,7 | 142 | 147 | 153 | 72,7 | 284 | 123,4 |
| insges.: | 201,2 | 299,2 | 500,4 | ||||||||||
Kommentar: -