1988
79,5 kg
79,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | 116 | 120 | 40,5 |
STOSSEN | 150 | 156 | -160 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 276 | 117 |
1998
85,4 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 82 | -85 | 37 |
STOSSEN | 95 | 100 | 105 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 187 | 97 |
1995
112,2 kg
104,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 138 | -142 | 142 | 37,5 |
STOSSEN | 178 | -183 | -183 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 111 |
1998
56,4 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | -97 | -97 | 49 |
STOSSEN | 120 | 125 | -128 | 81 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 130 |
1989
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
68,3 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 113 | 48 |
STOSSEN | 125 | 130 | -133 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 243 | 113 |
1998
80,6 kg
80,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 139 | 144 | 150 | 69,4 |
STOSSEN | 160 | 167 | -180 | 86,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 317 | 155,8 |
REISSEN: | 281,4 | ||
STOSSEN: | 442,4 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
723,8 |
1996
106,8 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -161 | 51,5 |
STOSSEN | 175 | 182 | 187 | 83,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 342 | 135 |
1992
77,4 kg
41,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 99 | 103 | -106 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 103 | 61,5 |
1991
87,3 kg
87,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 113 | -118 | -121 | 25,7 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 113 | 25,7 |
1995
71,7 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | -80 | 40 |
STOSSEN | 94 | 98 | -102 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 176 | 100 |
1988
83,3 kg
83,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 150 | -155 | 66,7 |
STOSSEN | 170 | 180 | -181 | 96,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 330 | 163,4 |
1995
0 kg
8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1990
77,5 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 137 | 142 | 147 | 70 |
STOSSEN | 170 | 180 | -181 | 103 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 173 |
1985
76,4 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 123 | 47,5 |
STOSSEN | 140 | 150 | 155 | 79,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 278 | 127 |
REISSEN: | 301,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 484,2 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
785,6 |
fitness_center |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Winter, Ronny | 1988 | 79,5 | 79,5 | 112 | 116 | 120 | 40,5 | 150 | 156 | -160 | 76,5 | 276 | 117 |
Schreiber, Chantal | 1998 | 85,4 | 45 | 78 | 82 | -85 | 37 | 95 | 100 | 105 | 60 | 187 | 97 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 112,2 | 104,5 | 138 | -142 | 142 | 37,5 | 178 | -183 | -183 | 73,5 | 320 | 111 |
Schedler, Leon | 1998 | 56,4 | 44 | 93 | -97 | -97 | 49 | 120 | 125 | -128 | 81 | 218 | 130 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 68,3 | 65 | 105 | 110 | 113 | 48 | 125 | 130 | -133 | 65 | 243 | 113 |
Marecek, Petr | 1998 | 80,6 | 80,6 | 139 | 144 | 150 | 69,4 | 160 | 167 | -180 | 86,4 | 317 | 155,8 |
insges.: | 281,4 | 442,4 | 723,8 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Günther, Björn | 1996 | 106,8 | 103,5 | 150 | 155 | -161 | 51,5 | 175 | 182 | 187 | 83,5 | 342 | 135 |
Haspel, Stephanie | 1992 | 77,4 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | -106 | 61,5 | 103 | 61,5 |
Yüksel, Yasin | 1991 | 87,3 | 87,3 | 113 | -118 | -121 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25,7 |
Spindler, Christina | 1995 | 71,7 | 38 | 75 | 78 | -80 | 40 | 94 | 98 | -102 | 60 | 176 | 100 |
Qerimaj, Erkand | 1988 | 83,3 | 83,3 | 145 | 150 | -155 | 66,7 | 170 | 180 | -181 | 96,7 | 330 | 163,4 |
Jäggi, Nora | 1995 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calja, Briken | 1990 | 77,5 | 77 | 137 | 142 | 147 | 70 | 170 | 180 | -181 | 103 | 327 | 173 |
Winter, Andre | 1985 | 76,4 | 75,5 | 115 | 120 | 123 | 47,5 | 140 | 150 | 155 | 79,5 | 278 | 127 |
insges.: | fitness_center 301,4 | fitness_center 484,2 | fitness_center 785,6 |
Kommentar: -