1989
81,8 kg
81,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -160 | 73,2 |
STOSSEN | 180 | -195 | -195 | 98,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 335 | 171,4 |
2000
67,7 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 88 | -90 | 54 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 88 | 54 |
1991
82,6 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 90 | 93 | 49 |
STOSSEN | 109 | 113 | 116 | 72 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 209 | 121 |
1996
89,6 kg
89,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 65,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 65,4 |
1997
94,2 kg
94,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | 133 | 136 | 41,8 |
STOSSEN | 165 | 172 | 175 | 80,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 311 | 122,6 |
1995
65,5 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | 89 | 92 | 60 |
STOSSEN | 105 | 108 | 110 | 78 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 138 |
1992
66,4 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | -95 | -95 | 59 |
STOSSEN | 118 | 122 | 126 | 93 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 152 |
REISSEN: | 337 | fitness_center | |
STOSSEN: | 487,4 | fitness_center | |
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
824,4 |
fitness_center |
1986
96,6 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | -145 | 145 | 49 |
STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 79 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 128 |
1993
73,7 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | 103 | 31,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | -125 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 80 |
1992
68,9 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | 108 | 43 |
STOSSEN | 123 | 128 | -133 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 236 | 106 |
2001
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | 130 | 59,5 |
STOSSEN | 150 | 156 | -161 | 85,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 286 | 145 |
1985
84,4 kg
84,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 110 | -115 | 25,6 |
STOSSEN | 140 | -150 | -150 | 55,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 81,2 |
1997
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -73 | 41,5 |
STOSSEN | 86 | -89 | -89 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 157 | 98 |
1991
0 kg
120 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 250,1 | ||
STOSSEN: | 388,1 | ||
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
638,2 |
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ahmed Mahmoud, Mohamed Ihab Youssef | 1989 | 81,8 | 81,8 | 150 | 155 | -160 | 73,2 | 180 | -195 | -195 | 98,2 | 335 | 171,4 |
Dancz, Lara | 2000 | 67,7 | 34 | 85 | 88 | -90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 54 |
Schroth, Nina | 1991 | 82,6 | 44 | 87 | 90 | 93 | 49 | 109 | 113 | 116 | 72 | 209 | 121 |
Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 89,6 | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 155 | -160 | 65,4 | 155 | 65,4 |
Varlamov, Michael | 1997 | 94,2 | 94,2 | 128 | 133 | 136 | 41,8 | 165 | 172 | 175 | 80,8 | 311 | 122,6 |
Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 65,5 | 32 | 86 | 89 | 92 | 60 | 105 | 108 | 110 | 78 | 202 | 138 |
Davies, Sarah | 1992 | 66,4 | 33 | 92 | -95 | -95 | 59 | 118 | 122 | 126 | 93 | 218 | 152 |
insges.: | fitness_center 337 | fitness_center 487,4 | fitness_center 824,4 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schweizer, Kevin | 1986 | 96,6 | 96 | 140 | -145 | 145 | 49 | 165 | 170 | 175 | 79 | 320 | 128 |
Steinhöfel, Marlon | 1993 | 73,7 | 71,5 | 95 | 100 | 103 | 31,5 | 115 | 120 | -125 | 48,5 | 223 | 80 |
Platzer, Max | 1992 | 68,9 | 65 | 100 | 104 | 108 | 43 | 123 | 128 | -133 | 63 | 236 | 106 |
Todor, Yordanov | 2001 | 72,9 | 70,5 | 120 | 125 | 130 | 59,5 | 150 | 156 | -161 | 85,5 | 286 | 145 |
Ghazal, Alaa | 1985 | 84,4 | 84,4 | -110 | 110 | -115 | 25,6 | 140 | -150 | -150 | 55,6 | 250 | 81,2 |
Schroll, Jacqueline | 1997 | 64 | 29,5 | 68 | 71 | -73 | 41,5 | 86 | -89 | -89 | 56,5 | 157 | 98 |
Kusterer, Sabine | 1991 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 250,1 | 388,1 | 638,2 |
Kommentar: guter Kampfverlauf, ca. 300 Zuschauer. Mutterstadt gewinnt 3:0