1986
62 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | -76 | 45,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 73 | 45,5 | ||
1991
63,8 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 134 | -137 | 76,5 |
| STOSSEN | 145 | 151 | 155 | 97,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 289 | 174 | ||
1997
74,9 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | 133 | 60,5 |
| STOSSEN | 155 | 160 | -165 | 87,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 293 | 148 | ||
1998
102,9 kg
100,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 140 | 145 | 44,5 |
| STOSSEN | 175 | 180 | 183 | 82,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 328 | 127 | ||
1987
80,6 kg
80,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 69,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 69,4 | ||
1993
91,7 kg
91,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 143 | 147 | 150 | 58,3 |
| STOSSEN | -177 | 177 | 184 | 92,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 334 | 150,6 | ||
1996
87 kg
87 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | -134 | 43 |
| STOSSEN | 160 | -165 | 165 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 121 | ||
| REISSEN: | 328,3 | ||
| STOSSEN: | 507,2 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
835,5 |
1996
82,6 kg
82,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -145 | 145 | 150 | 67,4 |
| STOSSEN | 170 | 180 | 191 | 108,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 341 | 175,8 | ||
1991
83,6 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 95 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1996
89,4 kg
89,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 146 | 151 | 156 | 66,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 156 | 66,6 | ||
1995
65,6 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 86 | 89 | 57 |
| STOSSEN | 103 | 106 | 108 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 197 | 133 | ||
1992
74,5 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | -145 | 148 | 75,5 |
| STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 107,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 328 | 183 | ||
1989
82 kg
82 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | -155 | -160 | 68 |
| STOSSEN | 180 | 190 | -195 | 108 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 176 | ||
1997
94,2 kg
94,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 128 | 132 | 135 | 40,8 |
| STOSSEN | 165 | 170 | 173 | 78,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 308 | 119,6 | ||
2000
67,6 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 81 | 84 | 87 | 53 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 87 | 53 | ||
| REISSEN: | 361,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 545,3 | fitness_center | |
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
907 |
fitness_center |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Jahn, Annabell | 1986 | 62 | 27,5 | 70 | 73 | -76 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45,5 |
| Brandhuber, Simon | 1991 | 63,8 | 57,5 | 130 | 134 | -137 | 76,5 | 145 | 151 | 155 | 97,5 | 289 | 174 |
| Stransky, Petr | 1997 | 74,9 | 72,5 | 125 | 130 | 133 | 60,5 | 155 | 160 | -165 | 87,5 | 293 | 148 |
| Kulzer, Peter | 1998 | 102,9 | 100,5 | 135 | 140 | 145 | 44,5 | 175 | 180 | 183 | 82,5 | 328 | 127 |
| Voit, Hermann | 1987 | 80,6 | 80,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 145 | 150 | 69,4 | 150 | 69,4 |
| Nowara, Gregor | 1993 | 91,7 | 91,7 | 143 | 147 | 150 | 58,3 | -177 | 177 | 184 | 92,3 | 334 | 150,6 |
| Brandhuber, Hans | 1996 | 87 | 87 | 125 | 130 | -134 | 43 | 160 | -165 | 165 | 78 | 295 | 121 |
| insges.: | 328,3 | 507,2 | 835,5 | ||||||||||
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Pizzolato, Antonino | 1996 | 82,6 | 82,6 | -145 | 145 | 150 | 67,4 | 170 | 180 | 191 | 108,4 | 341 | 175,8 |
| Schroth, Nina | 1991 | 83,6 | 44,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 89,4 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 151 | 156 | 66,6 | 156 | 66,6 |
| Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 65,6 | 32 | 83 | 86 | 89 | 57 | 103 | 106 | 108 | 76 | 197 | 133 |
| Lang, Max | 1992 | 74,5 | 72,5 | 140 | -145 | 148 | 75,5 | 170 | 175 | 180 | 107,5 | 328 | 183 |
| Ahmed Mahmoud, Mohamed Ihab Youssef | 1989 | 82 | 82 | 150 | -155 | -160 | 68 | 180 | 190 | -195 | 108 | 340 | 176 |
| Varlamov, Michael | 1997 | 94,2 | 94,2 | 128 | 132 | 135 | 40,8 | 165 | 170 | 173 | 78,8 | 308 | 119,6 |
| Dancz, Lara | 2000 | 67,6 | 34 | 81 | 84 | 87 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 53 |
| insges.: | fitness_center 361,7 | fitness_center 545,3 | fitness_center 907 | ||||||||||
Kommentar: -