1999
72 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 112 | -117 | 42,5 |
STOSSEN | -130 | 135 | 140 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 252 | 113 |
2000
87,9 kg
87,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 148 | 60,1 |
STOSSEN | 173 | 180 | 185 | 97,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 333 | 157,2 |
1999
82 kg
82 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -160 | 73 |
STOSSEN | 182 | 190 | 197 | 115 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 352 | 188 |
1982
84,4 kg
84,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 127 | -130 | 42,6 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 127 | 42,6 |
1993
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
98,9 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 137 | -143 | 145 | 48 |
STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 78 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 126 |
1998
91,9 kg
91,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 155 | 160 | 165 | 73,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 73,1 |
2001
85,4 kg
85,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 123 | 128 | 132 | 46,6 |
STOSSEN | 155 | 160 | 164 | 78,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 296 | 125,2 |
REISSEN: | 312,8 | fitness_center | |
STOSSEN: | 512,3 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
825,1 |
fitness_center |
1997
82,8 kg
82,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 110 | -113 | 27,2 |
STOSSEN | 120 | -133 | 136 | 53,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 246 | 80,4 |
1997
63,4 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | -70 | -70 | 37,5 |
STOSSEN | 86 | -90 | -90 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 94 |
2001
74,3 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -130 | -130 | -130 | 0 |
STOSSEN | -155 | -155 | 155 | 82,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 82,5 |
1986
95,6 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -148 | 49,5 |
STOSSEN | 165 | 173 | -176 | 77,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 318 | 127 |
1997
78,6 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -150 | 67 |
STOSSEN | 175 | 183 | -190 | 105 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 328 | 172 |
1991
0 kg
130 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
74 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 96 | 100 | -103 | 28,5 |
STOSSEN | 115 | 121 | -126 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 221 | 78 |
REISSEN: | 209,7 | ||
STOSSEN: | 424,2 | ||
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
633,9 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Janta, Hagen | 1999 | 72 | 69,5 | 107 | 112 | -117 | 42,5 | -130 | 135 | 140 | 70,5 | 252 | 113 |
Mezinskis, Armands | 2000 | 87,9 | 87,9 | 140 | 145 | 148 | 60,1 | 173 | 180 | 185 | 97,1 | 333 | 157,2 |
Suharevs, Ritvars | 1999 | 82 | 82 | 150 | 155 | -160 | 73 | 182 | 190 | 197 | 115 | 352 | 188 |
Wetzel, Hendrik | 1982 | 84,4 | 84,4 | 122 | 127 | -130 | 42,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 42,6 |
Pichler, Christoph | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perthel, Kurt | 1997 | 98,9 | 97 | 137 | -143 | 145 | 48 | 165 | 170 | 175 | 78 | 320 | 126 |
Pianski, Julian | 1998 | 91,9 | 91,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 160 | 165 | 73,1 | 165 | 73,1 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 85,4 | 85,4 | 123 | 128 | 132 | 46,6 | 155 | 160 | 164 | 78,6 | 296 | 125,2 |
insges.: | fitness_center 312,8 | fitness_center 512,3 | fitness_center 825,1 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Gainza, Victor Yoel Guerra | 1997 | 82,8 | 82,8 | -110 | 110 | -113 | 27,2 | 120 | -133 | 136 | 53,2 | 246 | 80,4 |
Schroll, Jacqueline | 1997 | 63,4 | 29,5 | 67 | -70 | -70 | 37,5 | 86 | -90 | -90 | 56,5 | 153 | 94 |
Todor, Yordanov | 2001 | 74,3 | 72,5 | -130 | -130 | -130 | 0 | -155 | -155 | 155 | 82,5 | 155 | 82,5 |
Schweizer, Kevin | 1986 | 95,6 | 95,5 | 140 | 145 | -148 | 49,5 | 165 | 173 | -176 | 77,5 | 318 | 127 |
Andreev, Bozhidar, Dimitrov | 1997 | 78,6 | 78 | 140 | 145 | -150 | 67 | 175 | 183 | -190 | 105 | 328 | 172 |
Kusterer, Sabine | 1991 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinhöfel, Marlon | 1993 | 74 | 71,5 | 96 | 100 | -103 | 28,5 | 115 | 121 | -126 | 49,5 | 221 | 78 |
insges.: | 209,7 | 424,2 | 633,9 |
Kommentar: -