2000
80 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1986
110,1 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 160 | 167 | 171 | 67 |
| STOSSEN | -180 | 180 | -197 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 351 | 143 | ||
1986
0 kg
350 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
80,3 kg
80,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | 144 | 146 | 65,7 |
| STOSSEN | 168 | 175 | 180 | 99,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 326 | 165,4 | ||
1992
0 kg
170 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
0 kg
320 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1983
80 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 123 | 128 | -132 | 48 |
| STOSSEN | 150 | 156 | -162 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 284 | 124 | ||
1983
0 kg
260 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1992
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -81 | 81 | -83 | 56 |
| STOSSEN | 103 | 106 | -108 | 81 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 187 | 137 | ||
1990
87,1 kg
87,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | 145 | -150 | 57,9 |
| STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 87,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 320 | 145,8 | ||
2000
0 kg
260 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
1 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
72,6 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 122 | -125 | 51,5 |
| STOSSEN | 148 | -153 | -154 | 77,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 270 | 129 | ||
| REISSEN: | 346,1 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 498,1 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
844,2 |
fitness_center |
1985
0 kg
150 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
85,5 kg
85,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 118 | 120 | 34,5 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 69,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 275 | 104 | ||
1997
0 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
0 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1985
84,7 kg
84,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 120 | 35,3 |
| STOSSEN | -145 | 145 | -150 | 60,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 265 | 95,6 | ||
1997
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1990
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1990
58,8 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 60 | 36,5 |
| STOSSEN | -67 | 67 | 70 | 46,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 83 | ||
1992
0 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
64 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -67 | -67 | -67 | 0 |
| STOSSEN | -85 | 85 | -90 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 85 | 55,5 | ||
1992
69,4 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 100 | 33,5 |
| STOSSEN | 110 | 118 | 125 | 58,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 225 | 92 | ||
1986
95,5 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | 145 | 150 | 54,5 |
| STOSSEN | 163 | 170 | 175 | 79,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 325 | 134 | ||
1986
0 kg
130 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 194,3 | ||
| STOSSEN: | 369,8 | ||
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
564,1 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hofmann, Ruben | 2000 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martirosjan, Sargis | 1986 | 110,1 | 104 | 160 | 167 | 171 | 67 | -180 | 180 | -197 | 76 | 351 | 143 |
| Martirosjan, Sargis | 1986 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, Nico | 1993 | 80,3 | 80,3 | 140 | 144 | 146 | 65,7 | 168 | 175 | 180 | 99,7 | 326 | 165,4 |
| Waaler, Sol Anette | 1992 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, Nico | 1993 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neufeld, Jakob | 1983 | 80 | 80 | 123 | 128 | -132 | 48 | 150 | 156 | -162 | 76 | 284 | 124 |
| Neufeld, Jakob | 1983 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waaler, Sol Anette | 1992 | 59,6 | 25 | -81 | 81 | -83 | 56 | 103 | 106 | -108 | 81 | 187 | 137 |
| Hoblos, Mohammed | 1990 | 87,1 | 87,1 | 140 | 145 | -150 | 57,9 | 165 | 170 | 175 | 87,9 | 320 | 145,8 |
| Hofmann, Ruben | 2000 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, Adrian | 1995 | 1 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huber, Moritz | 1998 | 72,6 | 70,5 | 118 | 122 | -125 | 51,5 | 148 | -153 | -154 | 77,5 | 270 | 129 |
| insges.: | fitness_center 346,1 | fitness_center 498,1 | fitness_center 844,2 | ||||||||||
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ghazal, Alaa | 1985 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainza, Victor Yoel Guerra | 1997 | 85,5 | 85,5 | 115 | 118 | 120 | 34,5 | 145 | 150 | 155 | 69,5 | 275 | 104 |
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gainza, Victor Yoel Guerra | 1997 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghazal, Alaa | 1985 | 84,7 | 84,7 | 110 | 115 | 120 | 35,3 | -145 | 145 | -150 | 60,3 | 265 | 95,6 |
| Fuchs, Juliane | 1997 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bopp, Lena | 1990 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bopp, Lena | 1990 | 58,8 | 23,5 | 55 | 58 | 60 | 36,5 | -67 | 67 | 70 | 46,5 | 130 | 83 |
| Platzer, Max | 1992 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 64 | 29,5 | -67 | -67 | -67 | 0 | -85 | 85 | -90 | 55,5 | 85 | 55,5 |
| Platzer, Max | 1992 | 69,4 | 66,5 | 90 | 95 | 100 | 33,5 | 110 | 118 | 125 | 58,5 | 225 | 92 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 95,5 | 95,5 | 140 | 145 | 150 | 54,5 | 163 | 170 | 175 | 79,5 | 325 | 134 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 194,3 | 369,8 | 564,1 | ||||||||||
Kommentar: -