1980
91,3 kg
91,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 33,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 33,7 |
2003
55,9 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 35 | 38 | 40 | 19,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 40 | 19,5 |
2003
90,3 kg
47 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | 55 | -58 | 8 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 55 | 8 |
1982
89,3 kg
89,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | 103 | 106 | 16,7 |
STOSSEN | 118 | 123 | 127 | 37,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 233 | 54,4 |
2000
85,5 kg
85,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 117 | 122 | 127 | 41,5 |
STOSSEN | 135 | 142 | 150 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 277 | 106 |
1989
90,4 kg
90,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 115 | 125 | 34,6 |
STOSSEN | 130 | 140 | 147 | 56,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 91,2 |
1999
94,2 kg
94,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 130 | -132 | 35,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 35,8 |
1984
88 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | 77 | 80 | 34 |
STOSSEN | 93 | 97 | 100 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 88 |
REISSEN: | 154,3 | fitness_center | |
STOSSEN: | 282,3 | fitness_center | |
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
436,6 |
fitness_center |
1997
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
97 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | -132 | 132 | 36 |
STOSSEN | 155 | 160 | 163 | 67 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 103 |
1994
64,9 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -50 | -50 | 50 | 19 |
STOSSEN | 65 | -68 | -68 | 34 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 53 |
1988
72 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 93 | -97 | 23,5 |
STOSSEN | -110 | -110 | 110 | 40,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 64 |
1992
56,6 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 47 | -48 | 25,5 |
STOSSEN | 58 | -60 | 60 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 107 | 64 |
1982
78,7 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 79 | -81 | 1 |
STOSSEN | 104 | 107 | 110 | 32 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 189 | 33 |
1989
80,3 kg
80,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | -96 | 96 | 15,7 |
STOSSEN | 111 | 115 | -118 | 34,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 211 | 50,4 |
REISSEN: | 120,7 | ||
STOSSEN: | 246,7 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
367,4 |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Gnauck, Markus Eberhard | 1980 | 91,3 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | 125 | 33,7 | 125 | 33,7 |
Neuhäuser, Leonie | 2003 | 55,9 | 20,5 | 35 | 38 | 40 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19,5 |
Nitzsche, Kimberly | 2003 | 90,3 | 47 | 52 | 55 | -58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 |
Geier, Thomas | 1982 | 89,3 | 89,3 | 98 | 103 | 106 | 16,7 | 118 | 123 | 127 | 37,7 | 233 | 54,4 |
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 85,5 | 85,5 | 117 | 122 | 127 | 41,5 | 135 | 142 | 150 | 64,5 | 277 | 106 |
Koch, Mario | 1989 | 90,4 | 90,4 | 105 | 115 | 125 | 34,6 | 130 | 140 | 147 | 56,6 | 272 | 91,2 |
Ritzmann, Constantin | 1999 | 94,2 | 94,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | -132 | 35,8 | 130 | 35,8 |
Kranz, Yvonne | 1984 | 88 | 46 | 74 | 77 | 80 | 34 | 93 | 97 | 100 | 54 | 180 | 88 |
insges.: | fitness_center 154,3 | fitness_center 282,3 | fitness_center 436,6 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schemmel, Roman | 1997 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narr, Alexander | 1993 | 97 | 96 | 127 | -132 | 132 | 36 | 155 | 160 | 163 | 67 | 295 | 103 |
Schemmel, Simone | 1994 | 64,9 | 31 | -50 | -50 | 50 | 19 | 65 | -68 | -68 | 34 | 115 | 53 |
Jow, Bryan | 1988 | 72 | 69,5 | -90 | 93 | -97 | 23,5 | -110 | -110 | 110 | 40,5 | 203 | 64 |
Rat, Lavinia | 1992 | 56,6 | 21,5 | 45 | 47 | -48 | 25,5 | 58 | -60 | 60 | 38,5 | 107 | 64 |
Balke, Christian | 1982 | 78,7 | 78 | 75 | 79 | -81 | 1 | 104 | 107 | 110 | 32 | 189 | 33 |
Mostafawi, Mohammad | 1989 | 80,3 | 80,3 | 93 | -96 | 96 | 15,7 | 111 | 115 | -118 | 34,7 | 211 | 50,4 |
insges.: | 120,7 | 246,7 | 367,4 |
Kommentar: -