1975
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 90 | -95 | 19,5 |
STOSSEN | 116 | 120 | -123 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 210 | 69 |
1984
71,7 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 96 | -99 | 26,5 |
STOSSEN | 110 | 116 | 120 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 216 | 77 |
1998
103,6 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 34 |
STOSSEN | 160 | 170 | 174 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 309 | 107 |
1997
52,5 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | 45 | 47 | 29,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 47 | 29,5 |
1993
71,9 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 96 | -98 | 26,5 |
STOSSEN | 112 | 116 | -118 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 212 | 73 |
1989
103,7 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 127 | -130 | 26 |
STOSSEN | 152 | 157 | -160 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 284 | 82 |
1995
111 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 61 |
REISSEN: | 162 | ||
STOSSEN: | 336,5 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
498,5 |
fitness_center |
1999
62,1 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | -88 | -88 | 30 |
STOSSEN | 100 | 105 | -108 | 49 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 191 | 79 |
1996
76 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 115 | 120 | 123 | 49 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 49 |
1996
95,5 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | -140 | 39,5 |
STOSSEN | 155 | 162 | 173 | 77,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 308 | 117 |
1991
71,9 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -68 | 68 | -71 | 30 |
STOSSEN | 76 | 80 | 82 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 74 |
2001
56,7 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | 55 | -57 | 33,5 |
STOSSEN | 63 | 67 | 69 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 124 | 81 |
2003
67,2 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 55 | 21 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 55 | 21 |
2003
52,7 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -49 | 49 | -52 | 31,5 |
STOSSEN | 57 | -60 | 60 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 109 | 74 |
REISSEN: | 185,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 309,5 | ||
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
495 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pilz, Steffen | 1975 | 72,9 | 70,5 | -90 | 90 | -95 | 19,5 | 116 | 120 | -123 | 49,5 | 210 | 69 |
Fischer, Adolf | 1984 | 71,7 | 69,5 | 92 | 96 | -99 | 26,5 | 110 | 116 | 120 | 50,5 | 216 | 77 |
Kulzer, Peter | 1998 | 103,6 | 101 | 125 | 130 | 135 | 34 | 160 | 170 | 174 | 73 | 309 | 107 |
Kellermeier, Julia | 1997 | 52,5 | 17,5 | 43 | 45 | 47 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29,5 |
Schuierer, Maximilian | 1993 | 71,9 | 69,5 | 92 | 96 | -98 | 26,5 | 112 | 116 | -118 | 46,5 | 212 | 73 |
Nowara, Daniel | 1989 | 103,7 | 101 | 122 | 127 | -130 | 26 | 152 | 157 | -160 | 56 | 284 | 82 |
Jackwerth, Maximilian | 1995 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | -170 | 61 | 165 | 61 |
insges.: | 162 | fitness_center 336,5 | fitness_center 498,5 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Heyer, Fritz | 1999 | 62,1 | 56 | 86 | -88 | -88 | 30 | 100 | 105 | -108 | 49 | 191 | 79 |
Holtmann, Nico | 1996 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | 123 | 49 | 123 | 49 |
Griebel, Philipp | 1996 | 95,5 | 95,5 | 130 | 135 | -140 | 39,5 | 155 | 162 | 173 | 77,5 | 308 | 117 |
Semper, Christina | 1991 | 71,9 | 38 | -68 | 68 | -71 | 30 | 76 | 80 | 82 | 44 | 150 | 74 |
Perlt, Julia | 2001 | 56,7 | 21,5 | 52 | 55 | -57 | 33,5 | 63 | 67 | 69 | 47,5 | 124 | 81 |
Kurbanova, Diana | 2003 | 67,2 | 34 | 50 | 53 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 52,7 | 17,5 | -49 | 49 | -52 | 31,5 | 57 | -60 | 60 | 42,5 | 109 | 74 |
insges.: | fitness_center 185,5 | 309,5 | 495 |
Kommentar: -