1990
73 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -105 | 29,5 |
STOSSEN | -116 | 116 | -121 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 216 | 75 |
1993
54,9 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 73 | 53,5 |
STOSSEN | 84 | 87 | -90 | 67,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 121 |
2001
80,2 kg
80,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -100 | 100 | 19,8 |
STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 49,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 230 | 69,6 |
1989
80,5 kg
80,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 59,5 |
STOSSEN | 160 | 165 | -166 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 144 |
1991
90,9 kg
90,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | 116 | 120 | 29,1 |
STOSSEN | 139 | 143 | -147 | 52,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 263 | 81,2 |
1999
85 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 55 |
STOSSEN | 155 | 163 | -170 | 78 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 303 | 133 |
1997
81,2 kg
81,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 246,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 377,4 | fitness_center | |
Gesamt TSV Heinsheim e. V.: |
Ergebnis |
623,8 |
fitness_center |
1996
75,4 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | 91 | 96 | 22 |
STOSSEN | 114 | 118 | 122 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 70 |
2000
95,4 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -132 | 132 | 36,5 |
STOSSEN | 150 | 157 | 160 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 292 | 101 |
1991
72,7 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 66 | 69 | -71 | 30 |
STOSSEN | 75 | -79 | -79 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 66 |
2003
53,5 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 49 | 51 | 32,5 |
STOSSEN | 56 | 59 | 61 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 112 | 75 |
1996
96,4 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 126 | 133 | 140 | 44 |
STOSSEN | 150 | 160 | 171 | 75 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 311 | 119 |
1999
61,2 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 84 | -87 | 30 |
STOSSEN | 96 | 100 | 104 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 188 | 80 |
REISSEN: | 195 | ||
STOSSEN: | 316 | ||
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
511 |
TSV Heinsheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wittmann, Lars | 1990 | 73 | 70,5 | 95 | 100 | -105 | 29,5 | -116 | 116 | -121 | 45,5 | 216 | 75 |
Attilo, Sophia | 1993 | 54,9 | 19,5 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 84 | 87 | -90 | 67,5 | 160 | 121 |
Martens, Christian | 2001 | 80,2 | 80,2 | 95 | -100 | 100 | 19,8 | 125 | 130 | -135 | 49,8 | 230 | 69,6 |
Dimitrov, Aleksandar Nikolaev | 1989 | 80,5 | 80,5 | 130 | 135 | 140 | 59,5 | 160 | 165 | -166 | 84,5 | 305 | 144 |
Künzel, Robin | 1991 | 90,9 | 90,9 | 112 | 116 | 120 | 29,1 | 139 | 143 | -147 | 52,1 | 263 | 81,2 |
Alam, Omed | 1999 | 85 | 85 | 130 | 135 | 140 | 55 | 155 | 163 | -170 | 78 | 303 | 133 |
Schuler, Edward | 1997 | 81,2 | 81,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 246,4 | fitness_center 377,4 | fitness_center 623,8 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Holtmann, Nico | 1996 | 75,4 | 74 | 86 | 91 | 96 | 22 | 114 | 118 | 122 | 48 | 218 | 70 |
Langkabel, André | 2000 | 95,4 | 95,5 | 125 | -132 | 132 | 36,5 | 150 | 157 | 160 | 64,5 | 292 | 101 |
Semper, Christina | 1991 | 72,7 | 39 | 66 | 69 | -71 | 30 | 75 | -79 | -79 | 36 | 144 | 66 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 53,5 | 18,5 | 47 | 49 | 51 | 32,5 | 56 | 59 | 61 | 42,5 | 112 | 75 |
Griebel, Philipp | 1996 | 96,4 | 96 | 126 | 133 | 140 | 44 | 150 | 160 | 171 | 75 | 311 | 119 |
Heyer, Fritz | 1999 | 61,2 | 54 | 80 | 84 | -87 | 30 | 96 | 100 | 104 | 50 | 188 | 80 |
insges.: | 195 | 316 | 511 |
Kommentar: -