1998
63,7 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 114 | 119 | 61,5 |
STOSSEN | 148 | 155 | 160 | 102,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 279 | 164 |
1993
99 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | -142 | -142 | 38 |
STOSSEN | 165 | 172 | 179 | 82 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 314 | 120 |
2002
71 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | 103 | 106 | 38 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 67 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 241 | 105 |
2000
55,8 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
86,7 kg
86,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -125 | 130 | 135 | 48,3 |
STOSSEN | 155 | 162 | 170 | 83,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 131,6 |
1988
92 kg
92 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 140 | -145 | 48 |
STOSSEN | 170 | 180 | -184 | 88 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 136 |
1999
91,2 kg
91,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -120 | 120 | 125 | 33,8 |
STOSSEN | 140 | -147 | 147 | 55,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 89,6 |
REISSEN: | 267,6 | fitness_center | |
STOSSEN: | 478,6 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
746,2 |
fitness_center |
1998
83,5 kg
83,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | -118 | 31,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 260 | 93 |
1989
79,8 kg
79,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -94 | 94 | -97 | 14,2 |
STOSSEN | 128 | 133 | 137 | 57,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 231 | 71,4 |
1995
80,1 kg
80,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 107 | -110 | 26,9 |
STOSSEN | 125 | 130 | 136 | 55,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 243 | 82,8 |
1992
0 kg
75 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1985
62 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 77 | -80 | 23 |
STOSSEN | 103 | 108 | 113 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 190 | 82 |
1995
99,5 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -130 | 130 | 135 | 37,5 |
STOSSEN | 165 | 170 | -175 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 110 |
1999
84,3 kg
84,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | -110 | 110 | 25,7 |
STOSSEN | 125 | 130 | -133 | 45,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 71,4 |
REISSEN: | 158,8 | ||
STOSSEN: | 351,8 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
510,6 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Mau, Jon Luke | 1998 | 63,7 | 57,5 | 110 | 114 | 119 | 61,5 | 148 | 155 | 160 | 102,5 | 279 | 164 |
Darville, Simon | 1993 | 99 | 97 | 135 | -142 | -142 | 38 | 165 | 172 | 179 | 82 | 314 | 120 |
Hansch, Dennis | 2002 | 71 | 68 | 98 | 103 | 106 | 38 | 125 | 130 | 135 | 67 | 241 | 105 |
Krause, Sandra | 2000 | 55,8 | 20,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Ken | 1997 | 86,7 | 86,7 | -125 | 130 | 135 | 48,3 | 155 | 162 | 170 | 83,3 | 305 | 131,6 |
Oswald, Robert | 1988 | 92 | 92 | 135 | 140 | -145 | 48 | 170 | 180 | -184 | 88 | 320 | 136 |
Adler, Martin | 1999 | 91,2 | 91,2 | -120 | 120 | 125 | 33,8 | 140 | -147 | 147 | 55,8 | 272 | 89,6 |
insges.: | fitness_center 267,6 | fitness_center 478,6 | fitness_center 746,2 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Zandeck, Manuel | 1998 | 83,5 | 83,5 | 110 | 115 | -118 | 31,5 | 135 | 140 | 145 | 61,5 | 260 | 93 |
Jurke, Äneas | 1989 | 79,8 | 79,8 | -94 | 94 | -97 | 14,2 | 128 | 133 | 137 | 57,2 | 231 | 71,4 |
Männecke, Max | 1995 | 80,1 | 80,1 | 103 | 107 | -110 | 26,9 | 125 | 130 | 136 | 55,9 | 243 | 82,8 |
Timme, Sinika | 1992 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiweck, Sebastian | 1985 | 62 | 54 | 73 | 77 | -80 | 23 | 103 | 108 | 113 | 59 | 190 | 82 |
Bouratn, Martin | 1995 | 99,5 | 97,5 | -130 | 130 | 135 | 37,5 | 165 | 170 | -175 | 72,5 | 305 | 110 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 84,3 | 84,3 | 105 | -110 | 110 | 25,7 | 125 | 130 | -133 | 45,7 | 240 | 71,4 |
insges.: | 158,8 | 351,8 | 510,6 |
Kommentar: -