1995
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
79,4 kg
79,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | 96 | -98 | 16,6 |
STOSSEN | 133 | -137 | -137 | 53,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 229 | 70,2 |
1995
81 kg
81 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 29 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 83 |
1995
100 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -135 | 135 | 37,5 |
STOSSEN | 160 | 165 | 171 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 306 | 111 |
1992
58,6 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | 58 | 34,5 |
STOSSEN | 68 | 71 | 73 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 131 | 84 |
1985
61,7 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 104 | 105 | -106 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 105 | 51 |
1982
64,2 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | -55 | 56 | 25 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 56 | 25 |
1998
82,9 kg
82,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | -118 | 32,1 |
STOSSEN | 140 | 145 | 148 | 65,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 263 | 97,2 |
REISSEN: | 174,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 346,7 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
521,4 |
fitness_center |
1986
58,7 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 44 | 46 | 48 | 24,5 |
STOSSEN | 56 | 58 | 61 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 109 | 62 |
2003
43,4 kg
13,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 42 | -44 | 28,5 |
STOSSEN | 50 | -52 | 55 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 97 | 70 |
1995
72,6 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 99 | -103 | 28,5 |
STOSSEN | 125 | 129 | -132 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 228 | 87 |
2002
72,4 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | -96 | 23,5 |
STOSSEN | 105 | -110 | 112 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 206 | 65 |
1986
87,3 kg
87,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -100 | 100 | 105 | 17,7 |
STOSSEN | 130 | -140 | -140 | 42,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 60,4 |
1988
60,8 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -50 | 50 | 53 | 26,5 |
STOSSEN | -65 | 65 | 70 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 70 |
1989
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 149,2 | ||
STOSSEN: | 265,2 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
414,4 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tóth , Adrienn | 1995 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurke, Äneas | 1989 | 79,4 | 79,4 | 93 | 96 | -98 | 16,6 | 133 | -137 | -137 | 53,6 | 229 | 70,2 |
Männecke, Max | 1995 | 81 | 81 | 100 | 105 | 110 | 29 | 125 | 130 | 135 | 54 | 245 | 83 |
Bouratn, Martin | 1995 | 100 | 97,5 | 130 | -135 | 135 | 37,5 | 160 | 165 | 171 | 73,5 | 306 | 111 |
Timme, Sinika | 1992 | 58,6 | 23,5 | 53 | 56 | 58 | 34,5 | 68 | 71 | 73 | 49,5 | 131 | 84 |
Schiweck, Sebastian | 1985 | 61,7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 105 | -106 | 51 | 105 | 51 |
Schelhase, Carina | 1982 | 64,2 | 31 | 54 | -55 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 82,9 | 82,9 | 110 | 115 | -118 | 32,1 | 140 | 145 | 148 | 65,1 | 263 | 97,2 |
insges.: | fitness_center 174,7 | fitness_center 346,7 | fitness_center 521,4 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wellnitz, Sheraida | 1986 | 58,7 | 23,5 | 44 | 46 | 48 | 24,5 | 56 | 58 | 61 | 37,5 | 109 | 62 |
Nguyen, Linda | 2003 | 43,4 | 13,5 | 40 | 42 | -44 | 28,5 | 50 | -52 | 55 | 41,5 | 97 | 70 |
Berthold, Sebastian | 1995 | 72,6 | 70,5 | 95 | 99 | -103 | 28,5 | 125 | 129 | -132 | 58,5 | 228 | 87 |
Hein, Karl | 2002 | 72,4 | 70,5 | 90 | 94 | -96 | 23,5 | 105 | -110 | 112 | 41,5 | 206 | 65 |
Mösche, Robert | 1986 | 87,3 | 87,3 | -100 | 100 | 105 | 17,7 | 130 | -140 | -140 | 42,7 | 235 | 60,4 |
Weidlich, Alina | 1988 | 60,8 | 26,5 | -50 | 50 | 53 | 26,5 | -65 | 65 | 70 | 43,5 | 123 | 70 |
Schulz, Friederike | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exner, Elias | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 149,2 | 265,2 | 414,4 |
Kommentar: -