1995
74,8 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -70 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | -85 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2002
57 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | -87 | -87 | 62,5 |
STOSSEN | 101 | -106 | 106 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 190 | 147 |
1987
75,8 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 90 | 95 | 54,5 |
STOSSEN | 110 | 114 | -117 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 209 | 128 |
1996
107,4 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 76,5 |
1995
64,6 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 100 | 102 | 71 |
STOSSEN | 118 | 121 | 123 | 92 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 225 | 163 |
2004
55,2 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 71 | -74 | -74 | 50,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 71 | 50,5 |
1991
63,8 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 67,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 87,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 155 |
1984
96,7 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 44 |
STOSSEN | 162 | 172 | -182 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 312 | 120 |
REISSEN: | 350 | fitness_center | |
STOSSEN: | 490 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
840 |
fitness_center |
1999
89,1 kg
89,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 117 | 122 | 127 | 37,9 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 127 | 37,9 |
1997
88,4 kg
88,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | -133 | -136 | 39,6 |
STOSSEN | 155 | 163 | 169 | 80,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 120,2 |
1997
100 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 147 | 158 | -162 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 158 | 60,5 |
2002
74,8 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -100 | 105 | 112 | 39,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 257 | 112 |
1998
58 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | -108 | -110 | 57 |
STOSSEN | 127 | -132 | 132 | 86 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 143 |
1992
62,3 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -78 | 78 | 82 | 53,5 |
STOSSEN | 101 | 105 | -108 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 187 | 130 |
1998
67,4 kg
63,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | -122 | -122 | 54,5 |
STOSSEN | 148 | 155 | 162 | 98,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 280 | 153 |
REISSEN: | 282 | ||
STOSSEN: | 474,6 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
756,6 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Spindler, Christina | 1995 | 74,8 | 40 | -70 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterckx, Nina | 2002 | 57 | 21,5 | 84 | -87 | -87 | 62,5 | 101 | -106 | 106 | 84,5 | 190 | 147 |
Rieger, Patricia | 1987 | 75,8 | 40,5 | -90 | 90 | 95 | 54,5 | 110 | 114 | -117 | 73,5 | 209 | 128 |
Günther, Björn | 1996 | 107,4 | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 175 | 180 | 76,5 | 180 | 76,5 |
Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 64,6 | 31 | 97 | 100 | 102 | 71 | 118 | 121 | 123 | 92 | 225 | 163 |
Vandenabeele, Annelien | 2004 | 55,2 | 20,5 | 71 | -74 | -74 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50,5 |
Brandhuber, Simon | 1991 | 63,8 | 57,5 | 115 | 120 | 125 | 67,5 | 135 | 140 | 145 | 87,5 | 270 | 155 |
Spieß, Jürgen | 1984 | 96,7 | 96 | 130 | 135 | 140 | 44 | 162 | 172 | -182 | 76 | 312 | 120 |
insges.: | fitness_center 350 | fitness_center 490 | fitness_center 840 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Adler, Martin | 1999 | 89,1 | 89,1 | 117 | 122 | 127 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 37,9 |
Fischer, Ken | 1997 | 88,4 | 88,4 | 128 | -133 | -136 | 39,6 | 155 | 163 | 169 | 80,6 | 297 | 120,2 |
Kluth, Tizian | 1997 | 100 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | -162 | 60,5 | 158 | 60,5 |
Hansch, Dennis | 2002 | 74,8 | 72,5 | -100 | 105 | 112 | 39,5 | 135 | 140 | 145 | 72,5 | 257 | 112 |
Schedler, Leon | 1998 | 58 | 46 | 103 | -108 | -110 | 57 | 127 | -132 | 132 | 86 | 235 | 143 |
Poulsen, Amanda Novakowska | 1992 | 62,3 | 28,5 | -78 | 78 | 82 | 53,5 | 101 | 105 | -108 | 76,5 | 187 | 130 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 67,4 | 63,5 | 118 | -122 | -122 | 54,5 | 148 | 155 | 162 | 98,5 | 280 | 153 |
insges.: | 282 | 474,6 | 756,6 |
Kommentar: -