1989
78,7 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 130 | 134 | -137 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 56 |
1995
88,1 kg
88,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | -110 | 110 | 21,9 |
STOSSEN | 133 | 137 | -140 | 48,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 247 | 70,8 |
1982
69,5 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | -59 | 59 | 23 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 59 | 23 |
1999
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -113 | 113 | -117 | 25,8 |
STOSSEN | 130 | 135 | 137 | 49,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 75,6 |
1995
101 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 31,5 |
STOSSEN | -165 | 165 | -174 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 98 |
2003
63,4 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 93 | -95 | 35,5 |
STOSSEN | 110 | -115 | 115 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 208 | 93 |
1998
84,7 kg
84,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -125 | -125 | 35,3 |
STOSSEN | 145 | -150 | -150 | 60,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 95,6 |
REISSEN: | 173 | ||
STOSSEN: | 339 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
512 |
1991
75,8 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 83 | 86 | 45,5 |
STOSSEN | 100 | 104 | 106 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 192 | 111 |
2004
109,5 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | -135 | 140 | 145 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 41 |
2004
68,5 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | -87 | 87 | 22 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 87 | 22 |
1984
80,2 kg
80,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 108 | -113 | 27,8 |
STOSSEN | 119 | 126 | 131 | 50,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 239 | 78,6 |
1997
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 55 | -60 | 31,5 |
STOSSEN | 65 | 70 | 75 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 83 |
1990
80,8 kg
80,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 114 | 118 | 37,2 |
STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 69,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 268 | 106,4 |
1999
113,9 kg
105 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
73 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | -116 | 117 | 46,5 |
STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 257 | 116 |
REISSEN: | 210,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 347,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
558 |
fitness_center |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Jurke, Äneas | 1989 | 78,7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 134 | -137 | 56 | 134 | 56 |
Männecke, Max | 1995 | 88,1 | 88,1 | 105 | -110 | 110 | 21,9 | 133 | 137 | -140 | 48,9 | 247 | 70,8 |
Schelhase, Carina | 1982 | 69,5 | 36 | 56 | -59 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 23 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 87,2 | 87,2 | -113 | 113 | -117 | 25,8 | 130 | 135 | 137 | 49,8 | 250 | 75,6 |
Bouratn, Martin | 1995 | 101 | 98,5 | 125 | 130 | -135 | 31,5 | -165 | 165 | -174 | 66,5 | 295 | 98 |
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 63,4 | 57,5 | 90 | 93 | -95 | 35,5 | 110 | -115 | 115 | 57,5 | 208 | 93 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 84,7 | 84,7 | 120 | -125 | -125 | 35,3 | 145 | -150 | -150 | 60,3 | 265 | 95,6 |
insges.: | 173 | 339 | 512 |
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Miljukov, Olga | 1991 | 75,8 | 40,5 | 80 | 83 | 86 | 45,5 | 100 | 104 | 106 | 65,5 | 192 | 111 |
Plischke, Marc | 2004 | 109,5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 140 | 145 | 41 | 145 | 41 |
Kohlisch, Martin | 2004 | 68,5 | 65 | 83 | -87 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 |
Lysenko, Alex | 1984 | 80,2 | 80,2 | 103 | 108 | -113 | 27,8 | 119 | 126 | 131 | 50,8 | 239 | 78,6 |
Janta, Gerit | 1997 | 58,8 | 23,5 | 50 | 55 | -60 | 31,5 | 65 | 70 | 75 | 51,5 | 130 | 83 |
Förster, Konstantin | 1990 | 80,8 | 80,8 | 110 | 114 | 118 | 37,2 | 140 | 145 | 150 | 69,2 | 268 | 106,4 |
Weser, Martin | 1999 | 113,9 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Lucas | 2003 | 73 | 70,5 | 112 | -116 | 117 | 46,5 | 130 | 135 | 140 | 69,5 | 257 | 116 |
insges.: | fitness_center 210,5 | fitness_center 347,5 | fitness_center 558 |
Kommentar: -