2004
52,7 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 49 | -51 | 31,5 |
STOSSEN | 58 | 60 | -62 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 109 | 74 |
1990
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
75,6 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 87 | 90 | 16 |
STOSSEN | 105 | -110 | 110 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 52 |
2003
59,4 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | -67 | 40 |
STOSSEN | 82 | 85 | 87 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 152 | 102 |
1983
54 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 49 | 51 | 32,5 |
STOSSEN | 57 | -60 | -60 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 108 | 71 |
1990
70,8 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | 64 | 27 |
STOSSEN | 74 | 77 | 80 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 70 |
2005
72,7 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | -90 | -90 | 16,5 |
STOSSEN | -110 | -110 | -110 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 87 | 16,5 |
REISSEN: | 163,5 | ||
STOSSEN: | 222 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
385,5 |
2003
69,5 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | -106 | 37,5 |
STOSSEN | 120 | 125 | 127 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 231 | 98 |
2003
41,7 kg
13 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 49 | -51 | 36 |
STOSSEN | 60 | 63 | -65 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 112 | 86 |
1995
73,8 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 85 | 87 | 15,5 |
STOSSEN | 110 | 115 | 118 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 205 | 62 |
1986
89,2 kg
89,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 108 | 18,8 |
STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 50,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 248 | 69,6 |
1989
57 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 46 | 50 | 52 | 30,5 |
STOSSEN | 57 | 62 | 65 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 117 | 74 |
2002
64,4 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | 77 | 80 | 49 |
STOSSEN | 94 | 97 | -100 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 115 |
REISSEN: | 187,3 | fitness_center | |
STOSSEN: | 317,3 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
504,6 |
fitness_center |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ludwigs, Miriam | 2004 | 52,7 | 17,5 | 47 | 49 | -51 | 31,5 | 58 | 60 | -62 | 42,5 | 109 | 74 |
Döcke, Tobias | 1990 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukwa, Timon | 1993 | 75,6 | 74 | 83 | 87 | 90 | 16 | 105 | -110 | 110 | 36 | 200 | 52 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 59,4 | 25 | 62 | 65 | -67 | 40 | 82 | 85 | 87 | 62 | 152 | 102 |
Meißner, Tina | 1983 | 54 | 18,5 | 47 | 49 | 51 | 32,5 | 57 | -60 | -60 | 38,5 | 108 | 71 |
Brisson, Stephanie | 1990 | 70,8 | 37 | 58 | 61 | 64 | 27 | 74 | 77 | 80 | 43 | 144 | 70 |
Lange, Maximilian | 2005 | 72,7 | 70,5 | 87 | -90 | -90 | 16,5 | -110 | -110 | -110 | 0 | 87 | 16,5 |
insges.: | 163,5 | 222 | 385,5 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Exner, Elias | 2003 | 69,5 | 66,5 | 100 | 104 | -106 | 37,5 | 120 | 125 | 127 | 60,5 | 231 | 98 |
Nguyen, Linda | 2003 | 41,7 | 13 | 47 | 49 | -51 | 36 | 60 | 63 | -65 | 50 | 112 | 86 |
Berthold, Sebastian | 1995 | 73,8 | 71,5 | 80 | 85 | 87 | 15,5 | 110 | 115 | 118 | 46,5 | 205 | 62 |
Mösche, Robert | 1986 | 89,2 | 89,2 | 100 | 105 | 108 | 18,8 | 130 | 135 | 140 | 50,8 | 248 | 69,6 |
Schulz, Friederike | 1989 | 57 | 21,5 | 46 | 50 | 52 | 30,5 | 57 | 62 | 65 | 43,5 | 117 | 74 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 64,4 | 31 | 74 | 77 | 80 | 49 | 94 | 97 | -100 | 66 | 177 | 115 |
insges.: | fitness_center 187,3 | fitness_center 317,3 | fitness_center 504,6 |
Kommentar: -