2003
64,3 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 90 | 94 | 35 |
STOSSEN | 110 | 115 | -120 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 209 | 91 |
1998
86,6 kg
86,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -124 | 33,4 |
STOSSEN | 140 | 145 | -150 | 58,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 91,8 |
1992
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
87,9 kg
87,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | -115 | -115 | 22,1 |
STOSSEN | 130 | 135 | 138 | 50,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 248 | 72,2 |
1995
0 kg
95 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1982
67,5 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 58 | -60 | 24 |
STOSSEN | 77 | 80 | -82 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 70 |
1989
79 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 94 | 97 | 100 | 22 |
STOSSEN | 133 | 137 | -141 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 237 | 81 |
1995
88,3 kg
88,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 108 | 112 | -115 | 23,7 |
STOSSEN | 135 | -140 | 140 | 51,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 252 | 75,4 |
REISSEN: | 160,2 | ||
STOSSEN: | 321,2 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
481,4 |
fitness_center |
1993
74,5 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 89 | 92 | 19,5 |
STOSSEN | 103 | 107 | -111 | 34,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 199 | 54 |
2005
72,3 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 86 | -90 | 15,5 |
STOSSEN | 105 | 110 | -113 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 196 | 55 |
1983
53,9 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 50 | -52 | 31,5 |
STOSSEN | -58 | -58 | 58 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 108 | 71 |
1988
83 kg
83 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 113 | -115 | 30 |
STOSSEN | 145 | -153 | 153 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 266 | 100 |
1990
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
59,7 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | -65 | -65 | 38 |
STOSSEN | 83 | -85 | 85 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 148 | 98 |
1990
70,8 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | -68 | 29 |
STOSSEN | 75 | 78 | -81 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 70 |
REISSEN: | 163,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 284,5 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
448 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 64,3 | 59 | -90 | 90 | 94 | 35 | 110 | 115 | -120 | 56 | 209 | 91 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 86,6 | 86,6 | 115 | 120 | -124 | 33,4 | 140 | 145 | -150 | 58,4 | 265 | 91,8 |
Timme, Sinika | 1992 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 87,9 | 87,9 | 110 | -115 | -115 | 22,1 | 130 | 135 | 138 | 50,1 | 248 | 72,2 |
Bouratn, Martin | 1995 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schelhase, Carina | 1982 | 67,5 | 34 | 56 | 58 | -60 | 24 | 77 | 80 | -82 | 46 | 138 | 70 |
Jurke, Äneas | 1989 | 79 | 78 | 94 | 97 | 100 | 22 | 133 | 137 | -141 | 59 | 237 | 81 |
Männecke, Max | 1995 | 88,3 | 88,3 | 108 | 112 | -115 | 23,7 | 135 | -140 | 140 | 51,7 | 252 | 75,4 |
insges.: | 160,2 | fitness_center 321,2 | fitness_center 481,4 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Kukwa, Timon | 1993 | 74,5 | 72,5 | 85 | 89 | 92 | 19,5 | 103 | 107 | -111 | 34,5 | 199 | 54 |
Lange, Maximilian | 2005 | 72,3 | 70,5 | 83 | 86 | -90 | 15,5 | 105 | 110 | -113 | 39,5 | 196 | 55 |
Meißner, Tina | 1983 | 53,9 | 18,5 | 48 | 50 | -52 | 31,5 | -58 | -58 | 58 | 39,5 | 108 | 71 |
Winter, Ronny | 1988 | 83 | 83 | 110 | 113 | -115 | 30 | 145 | -153 | 153 | 70 | 266 | 100 |
Döcke, Tobias | 1990 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 59,7 | 25 | 63 | -65 | -65 | 38 | 83 | -85 | 85 | 60 | 148 | 98 |
Brisson, Stephanie | 1990 | 70,8 | 37 | 63 | 66 | -68 | 29 | 75 | 78 | -81 | 41 | 144 | 70 |
insges.: | fitness_center 163,5 | 284,5 | 448 |
Kommentar: -