1992
0 kg
12,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
58,5 kg
48 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 87 | 92 | 96 | 48 |
| STOSSEN | 115 | 122 | -130 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 218 | 122 | ||
1997
84,2 kg
84,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | -130 | 40,8 |
| STOSSEN | 156 | 163 | -166 | 78,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 288 | 119,6 | ||
1998
64,8 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 118 | 59 |
| STOSSEN | 145 | 152 | 157 | 98 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 275 | 157 | ||
1997
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -95 | -95 | 95 | 65,5 |
| STOSSEN | -110 | -110 | 115 | 85,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 210 | 151 | ||
2004
82,8 kg
82,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 118 | -123 | 35,2 |
| STOSSEN | 130 | 140 | -145 | 57,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 258 | 92,4 | ||
1996
66,1 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 71 | 74 | -77 | 41 |
| STOSSEN | 90 | 96 | -99 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 170 | 104 | ||
1997
95,9 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 289,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 456,5 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
746 |
fitness_center |
1991
66,7 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 87 | 90 | 91 | 58 |
| STOSSEN | 105 | 109 | 111 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 202 | 136 | ||
1997
64,4 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | -76 | -76 | 42 |
| STOSSEN | 93 | -97 | -100 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 166 | 104 | ||
1986
92,8 kg
92,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 133 | 138 | -143 | 45,2 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 77,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 308 | 122,4 | ||
1999
63,3 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | -79 | -79 | 46,5 |
| STOSSEN | 83 | -86 | -86 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 159 | 100 | ||
1982
90,4 kg
90,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 123 | 32,6 |
| STOSSEN | 152 | -158 | 160 | 69,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 283 | 102,2 | ||
| REISSEN: | 224,3 | ||
| STOSSEN: | 340,3 | ||
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
564,6 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Poulsen, Amanda Novakowska | 1992 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schedler, Leon | 1998 | 58,5 | 48 | 87 | 92 | 96 | 48 | 115 | 122 | -130 | 74 | 218 | 122 |
| Fischer, Ken | 1997 | 84,2 | 84,2 | 120 | 125 | -130 | 40,8 | 156 | 163 | -166 | 78,8 | 288 | 119,6 |
| Mau, Jon Luke | 1998 | 64,8 | 59 | 110 | 115 | 118 | 59 | 145 | 152 | 157 | 98 | 275 | 157 |
| Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 63,9 | 29,5 | -95 | -95 | 95 | 65,5 | -110 | -110 | 115 | 85,5 | 210 | 151 |
| Teterjatnik, Iwan | 2004 | 82,8 | 82,8 | 110 | 118 | -123 | 35,2 | 130 | 140 | -145 | 57,2 | 258 | 92,4 |
| Boese, Paula | 1996 | 66,1 | 33 | 71 | 74 | -77 | 41 | 90 | 96 | -99 | 63 | 170 | 104 |
| Kluth, Tizian | 1997 | 95,9 | 95,5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 289,5 | fitness_center 456,5 | fitness_center 746 | ||||||||||
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kusterer, Sabine | 1991 | 66,7 | 33 | 87 | 90 | 91 | 58 | 105 | 109 | 111 | 78 | 202 | 136 |
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 64,4 | 31 | 73 | -76 | -76 | 42 | 93 | -97 | -100 | 62 | 166 | 104 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 92,8 | 92,8 | 133 | 138 | -143 | 45,2 | 160 | 165 | 170 | 77,2 | 308 | 122,4 |
| Dauth, Carolin | 1999 | 63,3 | 29,5 | 76 | -79 | -79 | 46,5 | 83 | -86 | -86 | 53,5 | 159 | 100 |
| Hertrampf, Björn | 1982 | 90,4 | 90,4 | 115 | 120 | 123 | 32,6 | 152 | -158 | 160 | 69,6 | 283 | 102,2 |
| insges.: | 224,3 | 340,3 | 564,6 | ||||||||||
Kommentar: -