1997
85,6 kg
85,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -125 | 125 | 130 | 44,4 |
STOSSEN | 160 | -167 | -170 | 74,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 118,8 |
1998
57,4 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 96 | -101 | -101 | 50 |
STOSSEN | 122 | 128 | -131 | 82 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 132 |
2002
75,9 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 115 | 41 |
STOSSEN | 140 | 150 | -153 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 117 |
2004
82,9 kg
82,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
64,1 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | -98 | -98 | 62 |
STOSSEN | 110 | -115 | -118 | 79 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 141 |
1998
64,4 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 117 | 121 | 124 | 65 |
STOSSEN | -153 | 155 | -162 | 96 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 279 | 161 |
1999
83,5 kg
83,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -150 | 61,5 |
STOSSEN | 175 | -180 | -180 | 91,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 153 |
1997
0 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 323,9 | ||
STOSSEN: | 498,9 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
822,8 |
1994
101,2 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | -165 | 165 | 65,5 |
STOSSEN | 186 | 194 | 200 | 100,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 365 | 166 |
1995
57,5 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | -75 | 50,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 73 | 50,5 |
1993
87,6 kg
87,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -160 | 67,4 |
STOSSEN | 188 | -195 | -200 | 100,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 343 | 167,8 |
1998
72,4 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 121 | 125 | -128 | 54,5 |
STOSSEN | 153 | 158 | -161 | 87,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 142 |
1999
76,4 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -150 | 69,5 |
STOSSEN | 168 | 175 | 180 | 104,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 325 | 174 |
2000
90,5 kg
90,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 158 | 165 | -170 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 74,5 |
1990
69,7 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | 131 | 133 | 66,5 |
STOSSEN | -150 | 150 | 155 | 88,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 288 | 155 |
REISSEN: | 373,9 | fitness_center | |
STOSSEN: | 555,9 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
929,8 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Ken | 1997 | 85,6 | 85,6 | -125 | 125 | 130 | 44,4 | 160 | -167 | -170 | 74,4 | 290 | 118,8 |
Schedler, Leon | 1998 | 57,4 | 46 | 96 | -101 | -101 | 50 | 122 | 128 | -131 | 82 | 224 | 132 |
Hansch, Dennis | 2002 | 75,9 | 74 | 105 | 110 | 115 | 41 | 140 | 150 | -153 | 76 | 265 | 117 |
Teterjatnik, Iwan | 2004 | 82,9 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 64,1 | 31 | 93 | -98 | -98 | 62 | 110 | -115 | -118 | 79 | 203 | 141 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 64,4 | 59 | 117 | 121 | 124 | 65 | -153 | 155 | -162 | 96 | 279 | 161 |
Alam, Omed | 1999 | 83,5 | 83,5 | 140 | 145 | -150 | 61,5 | 175 | -180 | -180 | 91,5 | 320 | 153 |
Kluth, Tizian | 1997 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 323,9 | 498,9 | 822,8 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hofmann, Matthäus | 1994 | 101,2 | 99,5 | 160 | -165 | 165 | 65,5 | 186 | 194 | 200 | 100,5 | 365 | 166 |
Tomkowiak, Lena | 1995 | 57,5 | 22,5 | 70 | 73 | -75 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50,5 |
Müller, Nico | 1993 | 87,6 | 87,6 | 150 | 155 | -160 | 67,4 | 188 | -195 | -200 | 100,4 | 343 | 167,8 |
Huber, Moritz | 1998 | 72,4 | 70,5 | 121 | 125 | -128 | 54,5 | 153 | 158 | -161 | 87,5 | 283 | 142 |
Suharevs, Ritvars | 1999 | 76,4 | 75,5 | 140 | 145 | -150 | 69,5 | 168 | 175 | 180 | 104,5 | 325 | 174 |
Hofmann, Ruben | 2000 | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 165 | -170 | 74,5 | 165 | 74,5 |
Hernandez Mendoza, Acoran Juan | 1990 | 69,7 | 66,5 | 127 | 131 | 133 | 66,5 | -150 | 150 | 155 | 88,5 | 288 | 155 |
insges.: | fitness_center 373,9 | fitness_center 555,9 | fitness_center 929,8 |
Kommentar: -