2001
121 kg
108 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 170 | 175 | 180 | 72 |
| STOSSEN | 200 | 210 | -220 | 102 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 390 | 174 | ||
1995
72,4 kg
39 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 92 | 95 | -97 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 95 | 56 | ||
1991
84,6 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 98 | 100 | 55,5 |
| STOSSEN | 113 | 117 | 120 | 75,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 220 | 131 | ||
1992
76,9 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 64,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 94,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 310 | 159 | ||
1998
61,2 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | -66 | -66 | 35,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 63 | 35,5 | ||
1996
90,2 kg
90,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | -115 | 115 | 24,8 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 59,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 265 | 84,6 | ||
2001
158,4 kg
127 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 175 | -179 | 179 | 52 |
| STOSSEN | 220 | 230 | -231 | 103 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 409 | 155 | ||
| REISSEN: | 304,3 | ||
| STOSSEN: | 490,8 | ||
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
795,1 |
1984
94 kg
94 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 170 | 76 | ||
1995
73,6 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
68,6 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 87 | 90 | 93 | 58 |
| STOSSEN | 108 | 111 | 114 | 79 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 137 | ||
1996
108,9 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | 155 | 160 | 56 |
| STOSSEN | 178 | 185 | -190 | 81 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 345 | 137 | ||
1991
65,8 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 129 | -132 | 68,5 |
| STOSSEN | 142 | 147 | 150 | 89,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 279 | 158 | ||
1990
76,1 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 141 | -142 | 65,5 |
| STOSSEN | 165 | 172 | -177 | 96,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 313 | 162 | ||
2002
56,9 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 86 | 89 | 67,5 |
| STOSSEN | 101 | 105 | 108 | 86,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 197 | 154 | ||
1989
52,8 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | 70 | 52,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 70 | 52,5 | ||
| REISSEN: | 368 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 508,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
876,5 |
fitness_center |
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hristov, Hristo | 2001 | 121 | 108 | 170 | 175 | 180 | 72 | 200 | 210 | -220 | 102 | 390 | 174 |
| Burberg, Merle | 1995 | 72,4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 | -97 | 56 | 95 | 56 |
| Schroth, Nina | 1991 | 84,6 | 44,5 | 95 | 98 | 100 | 55,5 | 113 | 117 | 120 | 75,5 | 220 | 131 |
| Lang, Max | 1992 | 76,9 | 75,5 | 130 | 135 | 140 | 64,5 | 160 | 165 | 170 | 94,5 | 310 | 159 |
| Smeenk, Elena | 1998 | 61,2 | 27,5 | 63 | -66 | -66 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35,5 |
| Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 90,2 | 90,2 | 110 | -115 | 115 | 24,8 | 140 | 145 | 150 | 59,8 | 265 | 84,6 |
| Kuworge, Enzo Kofi | 2001 | 158,4 | 127 | 175 | -179 | 179 | 52 | 220 | 230 | -231 | 103 | 409 | 155 |
| insges.: | 304,3 | 490,8 | 795,1 | ||||||||||
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Spieß, Jürgen | 1984 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 170 | 76 | 170 | 76 |
| Spindler, Christina | 1995 | 73,6 | 39,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 68,6 | 35 | 87 | 90 | 93 | 58 | 108 | 111 | 114 | 79 | 207 | 137 |
| Günther, Björn | 1996 | 108,9 | 104 | 150 | 155 | 160 | 56 | 178 | 185 | -190 | 81 | 345 | 137 |
| Brandhuber, Simon | 1991 | 65,8 | 60,5 | 125 | 129 | -132 | 68,5 | 142 | 147 | 150 | 89,5 | 279 | 158 |
| Calja, Briken | 1990 | 76,1 | 75,5 | 135 | 141 | -142 | 65,5 | 165 | 172 | -177 | 96,5 | 313 | 162 |
| Sterckx, Nina | 2002 | 56,9 | 21,5 | 83 | 86 | 89 | 67,5 | 101 | 105 | 108 | 86,5 | 197 | 154 |
| Schwarzbach, Julia | 1989 | 52,8 | 17,5 | 64 | 67 | 70 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52,5 |
| insges.: | fitness_center 368 | fitness_center 508,5 | fitness_center 876,5 | ||||||||||
Kommentar: -