1995
68,4 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 98 | 100 | 65 |
STOSSEN | 113 | 117 | -120 | 82 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 147 |
1988
76,1 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | -150 | -150 | 69,5 |
STOSSEN | -170 | 170 | 174 | 98,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 319 | 168 |
1995
73,5 kg
39,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1991
63,7 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | 132 | 134 | 76,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | -158 | 97,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 289 | 174 |
1989
51,8 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 66 | 70 | 72 | 55 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 72 | 55 |
1990
77,8 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 147 | 152 | 155 | 78 |
STOSSEN | 182 | 187 | -193 | 110 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 342 | 188 |
1984
93,2 kg
93,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 165 | 172 | 177 | 83,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 83,8 |
1996
109,4 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | 160 | 56 |
STOSSEN | 180 | 187 | 190 | 86 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 350 | 142 |
REISSEN: | 400 | fitness_center | |
STOSSEN: | 557,8 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
957,8 |
fitness_center |
1996
90,1 kg
90,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 145 | 152 | -157 | 61,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 152 | 61,9 |
1999
61,6 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 72 | 44,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 72 | 44,5 |
2001
119,2 kg
107,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | 170 | 177 | 69,5 |
STOSSEN | 190 | 200 | 210 | 102,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 387 | 172 |
1998
69,6 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 86 | 90 | -92 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 90 | 54 |
2001
156,7 kg
126 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 170 | 178 | 182 | 56 |
STOSSEN | 213 | 225 | -233 | 99 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 407 | 155 |
1992
75,2 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 147 | 73 |
STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 106 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 179 |
1998
60 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 70 | 43,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 70 | 43,5 |
1991
84 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -99 | 99 | 103 | 58,5 |
STOSSEN | 116 | 120 | -123 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 134 |
REISSEN: | 345 | ||
STOSSEN: | 498,9 | ||
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
843,9 |
1999
74,7 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 149 | 76,5 |
STOSSEN | 169 | 176 | 181 | 108,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 330 | 185 |
1993
88,7 kg
88,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | -155 | 155 | 66,3 |
STOSSEN | 190 | 195 | 198 | 109,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 353 | 175,6 |
1998
72,7 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 124 | 127 | 129 | 58,5 |
STOSSEN | 153 | 158 | 162 | 91,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 291 | 150 |
1994
100,4 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | 165 | -168 | 66,5 |
STOSSEN | 188 | 194 | -201 | 95,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 359 | 162 |
2000
89,6 kg
89,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 160 | 166 | 170 | 80,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 170 | 80,4 |
1995
58,3 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 71 | 74 | -76 | 50,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 74 | 50,5 |
2002
59,8 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1986
108,3 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | -165 | 168 | 64 |
STOSSEN | 175 | -185 | -187 | 71 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 343 | 135 |
REISSEN: | 382,3 | ||
STOSSEN: | 556,2 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
938,5 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 68,4 | 35 | 95 | 98 | 100 | 65 | 113 | 117 | -120 | 82 | 217 | 147 |
Qerimaj, Erkand | 1988 | 76,1 | 75,5 | 145 | -150 | -150 | 69,5 | -170 | 170 | 174 | 98,5 | 319 | 168 |
Spindler, Christina | 1995 | 73,5 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandhuber, Simon | 1991 | 63,7 | 57,5 | 128 | 132 | 134 | 76,5 | 150 | 155 | -158 | 97,5 | 289 | 174 |
Schwarzbach, Julia | 1989 | 51,8 | 17 | 66 | 70 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 |
Calja, Briken | 1990 | 77,8 | 77 | 147 | 152 | 155 | 78 | 182 | 187 | -193 | 110 | 342 | 188 |
Spieß, Jürgen | 1984 | 93,2 | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 172 | 177 | 83,8 | 177 | 83,8 |
Günther, Björn | 1996 | 109,4 | 104 | 150 | 155 | 160 | 56 | 180 | 187 | 190 | 86 | 350 | 142 |
insges.: | fitness_center 400 | fitness_center 557,8 | fitness_center 957,8 |
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 90,1 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 152 | -157 | 61,9 | 152 | 61,9 |
Wüst, Carolin Annabell | 1999 | 61,6 | 27,5 | 67 | 70 | 72 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44,5 |
Hristov, Hristo | 2001 | 119,2 | 107,5 | 160 | 170 | 177 | 69,5 | 190 | 200 | 210 | 102,5 | 387 | 172 |
Baal, Janina | 1998 | 69,6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 90 | -92 | 54 | 90 | 54 |
Kuworge, Enzo Kofi | 2001 | 156,7 | 126 | 170 | 178 | 182 | 56 | 213 | 225 | -233 | 99 | 407 | 155 |
Lang, Max | 1992 | 75,2 | 74 | 140 | 145 | 147 | 73 | 170 | 175 | 180 | 106 | 327 | 179 |
Smeenk, Elena | 1998 | 60 | 26,5 | 65 | 68 | 70 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 43,5 |
Schroth, Nina | 1991 | 84 | 44,5 | -99 | 99 | 103 | 58,5 | 116 | 120 | -123 | 75,5 | 223 | 134 |
insges.: | 345 | 498,9 | 843,9 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Suharevs, Ritvars | 1999 | 74,7 | 72,5 | 140 | 145 | 149 | 76,5 | 169 | 176 | 181 | 108,5 | 330 | 185 |
Müller, Nico | 1993 | 88,7 | 88,7 | 150 | -155 | 155 | 66,3 | 190 | 195 | 198 | 109,3 | 353 | 175,6 |
Huber, Moritz | 1998 | 72,7 | 70,5 | 124 | 127 | 129 | 58,5 | 153 | 158 | 162 | 91,5 | 291 | 150 |
Hofmann, Matthäus | 1994 | 100,4 | 98,5 | 160 | 165 | -168 | 66,5 | 188 | 194 | -201 | 95,5 | 359 | 162 |
Hofmann, Ruben | 2000 | 89,6 | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 166 | 170 | 80,4 | 170 | 80,4 |
Tomkowiak, Lena | 1995 | 58,3 | 23,5 | 71 | 74 | -76 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50,5 |
Schönsiegel, Celina | 2002 | 59,8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martirosjan, Sargis | 1986 | 108,3 | 104 | 160 | -165 | 168 | 64 | 175 | -185 | -187 | 71 | 343 | 135 |
insges.: | 382,3 | 556,2 | 938,5 |
Kommentar: Kein Kommentar