1997
86,9 kg
86,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 48,1 |
STOSSEN | 160 | 167 | -172 | 80,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 302 | 128,2 |
1999
84 kg
84 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -140 | 140 | 145 | 61 |
STOSSEN | 165 | 173 | 178 | 94 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 323 | 155 |
1996
66,8 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | 76 | 43 |
STOSSEN | 87 | 93 | 97 | 64 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 107 |
1998
57,2 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -100 | -100 | 49 |
STOSSEN | 120 | -127 | -127 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 123 |
1997
97,2 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
65,2 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 113 | 52,5 |
STOSSEN | 135 | 142 | 149 | 88,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 262 | 141 |
2002
74,3 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 104 | 108 | 112 | 39,5 |
STOSSEN | 140 | 147 | -152 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 259 | 114 |
REISSEN: | 293,1 | ||
STOSSEN: | 475,1 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
768,2 |
1989
51,5 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -62 | 62 | 66 | 49 |
STOSSEN | 75 | 80 | 85 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 151 | 117 |
1996
110,9 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -160 | 51 |
STOSSEN | 180 | 188 | 195 | 91 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 350 | 142 |
1990
77,2 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 143 | 148 | -152 | 71 |
STOSSEN | 175 | 181 | 185 | 108 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 333 | 179 |
1995
72,6 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1991
0 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1984
90,7 kg
90,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | 128 | 37,3 |
STOSSEN | 148 | 155 | -162 | 64,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 101,6 |
1995
66,7 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 86 | 89 | 56 |
STOSSEN | 100 | 104 | 107 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 196 | 130 |
1988
77,6 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | -150 | -150 | 68 |
STOSSEN | 175 | 181 | -188 | 104 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 326 | 172 |
REISSEN: | 332,3 | fitness_center | |
STOSSEN: | 509,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
841,6 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Ken | 1997 | 86,9 | 86,9 | 125 | 130 | 135 | 48,1 | 160 | 167 | -172 | 80,1 | 302 | 128,2 |
Alam, Omed | 1999 | 84 | 84 | -140 | 140 | 145 | 61 | 165 | 173 | 178 | 94 | 323 | 155 |
Boese, Paula | 1996 | 66,8 | 33 | 70 | 73 | 76 | 43 | 87 | 93 | 97 | 64 | 173 | 107 |
Schedler, Leon | 1998 | 57,2 | 46 | 95 | -100 | -100 | 49 | 120 | -127 | -127 | 74 | 215 | 123 |
Kluth, Tizian | 1997 | 97,2 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 65,2 | 60,5 | 105 | 110 | 113 | 52,5 | 135 | 142 | 149 | 88,5 | 262 | 141 |
Hansch, Dennis | 2002 | 74,3 | 72,5 | 104 | 108 | 112 | 39,5 | 140 | 147 | -152 | 74,5 | 259 | 114 |
insges.: | 293,1 | 475,1 | 768,2 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schwarzbach, Julia | 1989 | 51,5 | 17 | -62 | 62 | 66 | 49 | 75 | 80 | 85 | 68 | 151 | 117 |
Günther, Björn | 1996 | 110,9 | 104 | 150 | 155 | -160 | 51 | 180 | 188 | 195 | 91 | 350 | 142 |
Calja, Briken | 1990 | 77,2 | 77 | 143 | 148 | -152 | 71 | 175 | 181 | 185 | 108 | 333 | 179 |
Spindler, Christina | 1995 | 72,6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandhuber, Simon | 1991 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieß, Jürgen | 1984 | 90,7 | 90,7 | 120 | 125 | 128 | 37,3 | 148 | 155 | -162 | 64,3 | 283 | 101,6 |
Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 66,7 | 33 | 83 | 86 | 89 | 56 | 100 | 104 | 107 | 74 | 196 | 130 |
Qerimaj, Erkand | 1988 | 77,6 | 77 | 145 | -150 | -150 | 68 | 175 | 181 | -188 | 104 | 326 | 172 |
insges.: | fitness_center 332,3 | fitness_center 509,3 | fitness_center 841,6 |
Kommentar: -