2001
87,4 kg
87,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | 155 | 158 | 70,6 |
| STOSSEN | 182 | 187 | -190 | 99,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 345 | 170,2 | ||
1997
101,1 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 147 | 152 | -155 | 52,5 |
| STOSSEN | 175 | -180 | 180 | 80,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 332 | 133 | ||
2002
67,2 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | -79 | 79 | 45 |
| STOSSEN | 94 | 97 | -100 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 176 | 108 | ||
2006
67,2 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2004
64,9 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -75 | 75 | -78 | 44 |
| STOSSEN | 88 | 91 | 94 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 169 | 107 | ||
1990
105,7 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | 145 | 150 | 47 |
| STOSSEN | 165 | -173 | 173 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 323 | 117 | ||
1997
102,4 kg
100,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 148 | 153 | -158 | 52,5 |
| STOSSEN | 178 | 188 | -195 | 87,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 341 | 140 | ||
| REISSEN: | 311,6 | ||
| STOSSEN: | 463,6 | ||
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
775,2 |
2001
117,2 kg
106,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 165 | 172 | -175 | 65,5 |
| STOSSEN | 190 | -200 | -200 | 83,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 362 | 149 | ||
1996
91,1 kg
91,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 148 | -155 | 155 | 63,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2001
157,9 kg
126,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 175 | 180 | 183 | 56,5 |
| STOSSEN | 215 | 225 | 229 | 102,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 412 | 159 | ||
1999
61 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | -70 | -70 | 40,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1991
83,6 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 99 | -102 | 102 | 57,5 |
| STOSSEN | 117 | -121 | 121 | 76,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 223 | 134 | ||
1998
61,2 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1992
75,8 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 138 | 64 |
| STOSSEN | 155 | 158 | 160 | 86 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 298 | 150 | ||
1998
69,6 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 72 | -75 | 36 |
| STOSSEN | 83 | 88 | -91 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 160 | 88 | ||
| REISSEN: | 320 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 464,4 | fitness_center | |
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
784,4 |
fitness_center |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Friedrich, Raphael | 2001 | 87,4 | 87,4 | 150 | 155 | 158 | 70,6 | 182 | 187 | -190 | 99,6 | 345 | 170,2 |
| Kolar, Josef | 1997 | 101,1 | 99,5 | 147 | 152 | -155 | 52,5 | 175 | -180 | 180 | 80,5 | 332 | 133 |
| Thiele, Milena | 2002 | 67,2 | 34 | 75 | -79 | 79 | 45 | 94 | 97 | -100 | 63 | 176 | 108 |
| Neubert, Nora | 2006 | 67,2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin, Leonie Mercedes | 2004 | 64,9 | 31 | -75 | 75 | -78 | 44 | 88 | 91 | 94 | 63 | 169 | 107 |
| Krywult, Patrik | 1990 | 105,7 | 103 | 140 | 145 | 150 | 47 | 165 | -173 | 173 | 70 | 323 | 117 |
| Perthel, Kurt | 1997 | 102,4 | 100,5 | 148 | 153 | -158 | 52,5 | 178 | 188 | -195 | 87,5 | 341 | 140 |
| insges.: | 311,6 | 463,6 | 775,2 | ||||||||||
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hristov, Hristo | 2001 | 117,2 | 106,5 | 165 | 172 | -175 | 65,5 | 190 | -200 | -200 | 83,5 | 362 | 149 |
| Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 91,1 | 91,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | -155 | 155 | 63,9 | 0 | 0 |
| Kuworge, Enzo Kofi | 2001 | 157,9 | 126,5 | 175 | 180 | 183 | 56,5 | 215 | 225 | 229 | 102,5 | 412 | 159 |
| Wüst, Carolin Annabell | 1999 | 61 | 26,5 | 67 | -70 | -70 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroth, Nina | 1991 | 83,6 | 44,5 | 99 | -102 | 102 | 57,5 | 117 | -121 | 121 | 76,5 | 223 | 134 |
| Smeenk, Elena | 1998 | 61,2 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lang, Max | 1992 | 75,8 | 74 | 130 | 135 | 138 | 64 | 155 | 158 | 160 | 86 | 298 | 150 |
| Baal, Janina | 1998 | 69,6 | 36 | 68 | 72 | -75 | 36 | 83 | 88 | -91 | 52 | 160 | 88 |
| insges.: | fitness_center 320 | fitness_center 464,4 | fitness_center 784,4 | ||||||||||
Kommentar: -