1994
54,6 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 77 | 79 | 59,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | 95 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 135 |
1993
72 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | -82 | 42 |
STOSSEN | -95 | 95 | 100 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 104 |
1999
71,4 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 75 | 80 | 42 |
STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 99 |
1998
70,3 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 86 | -90 | 49 |
STOSSEN | 100 | 105 | 110 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 196 | 122 |
1995
99,9 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -125 | 125 | 27,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 285 | 90 |
1996
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | 68 | 38,5 |
STOSSEN | 80 | 84 | -86 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 152 | 93 |
REISSEN: | 258,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 384,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
643 |
fitness_center |
1998
70 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 88 | 91 | 24,5 |
STOSSEN | 108 | 112 | 115 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 206 | 73 |
1992
49,6 kg
16 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -60 | 42 |
STOSSEN | -73 | 73 | -75 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 131 | 99 |
1997
71,4 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | -68 | 27 |
STOSSEN | 85 | 88 | -91 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 77 |
1993
55,8 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 64 | 67 | 70 | 49,5 |
STOSSEN | 83 | 86 | -88 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 115 |
1996
82,7 kg
82,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 126 | 130 | 134 | 51,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 51,3 |
2000
65,9 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 101 | -105 | 40,5 |
STOSSEN | 118 | 122 | -127 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 102 |
1993
53,7 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 48 | 50 | 31,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 50 | 31,5 |
REISSEN: | 215 | ||
STOSSEN: | 333,8 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
548,8 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hernandez Martin, Atenery | 1994 | 54,6 | 19,5 | 75 | 77 | 79 | 59,5 | 90 | 93 | 95 | 75,5 | 174 | 135 |
Evelyn Reimers , Verena | 1993 | 72 | 38 | 75 | 80 | -82 | 42 | -95 | 95 | 100 | 62 | 180 | 104 |
Geertz, Jana | 1999 | 71,4 | 38 | 70 | 75 | 80 | 42 | 90 | 95 | -100 | 57 | 175 | 99 |
Gude, Line Ravn | 1998 | 70,3 | 37 | 83 | 86 | -90 | 49 | 100 | 105 | 110 | 73 | 196 | 122 |
Fiebig, Moritz | 1995 | 99,9 | 97,5 | 120 | -125 | 125 | 27,5 | 150 | 155 | 160 | 62,5 | 285 | 90 |
Meissner, Leonie | 1996 | 64 | 29,5 | 62 | 65 | 68 | 38,5 | 80 | 84 | -86 | 54,5 | 152 | 93 |
insges.: | fitness_center 258,5 | fitness_center 384,5 | fitness_center 643 |
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Attilo, Giuliano, G.M. | 1998 | 70 | 66,5 | 85 | 88 | 91 | 24,5 | 108 | 112 | 115 | 48,5 | 206 | 73 |
Strzykala, Mara | 1992 | 49,6 | 16 | 55 | 58 | -60 | 42 | -73 | 73 | -75 | 57 | 131 | 99 |
Bach, Lina Susanna | 1997 | 71,4 | 38 | 62 | 65 | -68 | 27 | 85 | 88 | -91 | 50 | 153 | 77 |
Attilo, Sophia | 1993 | 55,8 | 20,5 | 64 | 67 | 70 | 49,5 | 83 | 86 | -88 | 65,5 | 156 | 115 |
Attilo, Joshua | 1996 | 82,7 | 82,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 130 | 134 | 51,3 | 134 | 51,3 |
Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 65,9 | 60,5 | 97 | 101 | -105 | 40,5 | 118 | 122 | -127 | 61,5 | 223 | 102 |
Herold, Rebecca Emily | 1993 | 53,7 | 18,5 | 45 | 48 | 50 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31,5 |
insges.: | 215 | 333,8 | 548,8 |
Kommentar: -