1994
55,6 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 76 | -80 | 55,5 |
STOSSEN | 90 | -95 | 95 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 130 |
2000
59,1 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | -62 | 62 | 37 |
STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 93 |
1996
63,9 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -63 | 63 | 66 | 36,5 |
STOSSEN | 80 | -84 | 84 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 91 |
1995
61 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | -72 | 43,5 |
STOSSEN | 80 | 85 | -88 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 102 |
1986
89,8 kg
46,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | -94 | -94 | 43,5 |
STOSSEN | 109 | 113 | -115 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 110 |
1999
69 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | -83 | 45 |
STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 105 |
REISSEN: | 261 | fitness_center | |
STOSSEN: | 370 | fitness_center | |
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
631 |
fitness_center |
1998
70,9 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | 103 | 35 |
STOSSEN | 118 | 123 | 128 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 231 | 95 |
1940
84,3 kg
84,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | 45 | 47 | 0 |
STOSSEN | 55 | 57 | 58 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 105 | 0 |
1987
54,2 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 32 | 35 | 38 | 18,5 |
STOSSEN | 53 | 56 | -58 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 94 | 55 |
1973
92,2 kg
92,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | -71 | -71 | 0 |
STOSSEN | -80 | 80 | -81 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 0 |
1980
86,7 kg
86,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 73 | 80 | 0 |
STOSSEN | 80 | 90 | 100 | 13,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 13,3 |
REISSEN: | 53,5 | ||
STOSSEN: | 109,8 | ||
Gesamt Sportclub Pforzheim e. V.: |
Ergebnis |
163,3 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Jensen, Sandra | 1994 | 55,6 | 20,5 | 72 | 76 | -80 | 55,5 | 90 | -95 | 95 | 74,5 | 171 | 130 |
Zeller, Pia | 2000 | 59,1 | 25 | 60 | -62 | 62 | 37 | 75 | 78 | 81 | 56 | 143 | 93 |
Meissner, Leonie | 1996 | 63,9 | 29,5 | -63 | 63 | 66 | 36,5 | 80 | -84 | 84 | 54,5 | 150 | 91 |
Wirkner , Kay Tabea | 1995 | 61 | 26,5 | 65 | 70 | -72 | 43,5 | 80 | 85 | -88 | 58,5 | 155 | 102 |
Vennekilde, Marie Louise | 1986 | 89,8 | 46,5 | 90 | -94 | -94 | 43,5 | 109 | 113 | -115 | 66,5 | 203 | 110 |
Geertz, Jana | 1999 | 69 | 35 | 75 | 80 | -83 | 45 | 90 | 95 | -100 | 60 | 175 | 105 |
insges.: | fitness_center 261 | fitness_center 370 | fitness_center 631 |
Sportclub Pforzheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Stiegele, Simon Alexander | 1998 | 70,9 | 68 | 95 | 100 | 103 | 35 | 118 | 123 | 128 | 60 | 231 | 95 |
Tibus, Hans-Dieter | 1940 | 84,3 | 84,3 | 43 | 45 | 47 | 0 | 55 | 57 | 58 | 0 | 105 | 0 |
Braun, Kerstin Sarah | 1987 | 54,2 | 19,5 | 32 | 35 | 38 | 18,5 | 53 | 56 | -58 | 36,5 | 94 | 55 |
Hermann, Artur | 1973 | 92,2 | 92,2 | 65 | -71 | -71 | 0 | -80 | 80 | -81 | 0 | 145 | 0 |
MC Fall, David Glyn | 1980 | 86,7 | 86,7 | 67 | 73 | 80 | 0 | 80 | 90 | 100 | 13,3 | 180 | 13,3 |
insges.: | 53,5 | 109,8 | 163,3 |
Kommentar: -