1996
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
60,9 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | 73 | 46,5 |
STOSSEN | 90 | 95 | 100 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 120 |
1995
63,4 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 61 | 31,5 |
STOSSEN | 80 | 83 | 87 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 148 | 89 |
2000
96,9 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -127 | 127 | 135 | 39 |
STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 108 |
1999
63 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 81 | 86 | 90 | 34 |
STOSSEN | 97 | 102 | -105 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 192 | 80 |
2000
97,6 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 131 | 136 | 39,5 |
STOSSEN | 155 | 161 | 166 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 302 | 109 |
2006
0 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
63,3 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 71 | 41,5 |
STOSSEN | 86 | 90 | 94 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 106 |
REISSEN: | 232 | fitness_center | |
STOSSEN: | 380 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
612 |
fitness_center |
2006
62,7 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 69 | -73 | 13 |
STOSSEN | 86 | 90 | -93 | 34 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 47 |
1998
97 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 127 | 132 | 36 |
STOSSEN | 150 | 155 | 161 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 293 | 101 |
1975
73,8 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | 98 | 26,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | -125 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 75 |
1993
72,2 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 84 | 87 | 16,5 |
STOSSEN | 98 | 102 | 105 | 34,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 192 | 51 |
2005
74,7 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | -113 | 37,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 100 |
1999
49,9 kg
16 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | 47 | 50 | 34 |
STOSSEN | 50 | 54 | -57 | 38 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 104 | 72 |
REISSEN: | 163,5 | ||
STOSSEN: | 282,5 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
446 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Holtmann, Nico | 1996 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treppner, Susan | 1994 | 60,9 | 26,5 | 65 | 70 | 73 | 46,5 | 90 | 95 | 100 | 73,5 | 173 | 120 |
Fiedler, Franka | 1995 | 63,4 | 29,5 | 55 | 58 | 61 | 31,5 | 80 | 83 | 87 | 57,5 | 148 | 89 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 96,9 | 96 | -127 | 127 | 135 | 39 | 160 | 165 | -170 | 69 | 300 | 108 |
Heyer, Fritz | 1999 | 63 | 56 | 81 | 86 | 90 | 34 | 97 | 102 | -105 | 46 | 192 | 80 |
Langkabel, André | 2000 | 97,6 | 96,5 | 125 | 131 | 136 | 39,5 | 155 | 161 | 166 | 69,5 | 302 | 109 |
Matzollek, Chris Jordan | 2006 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volna, Veronika | 1999 | 63,3 | 29,5 | 65 | 68 | 71 | 41,5 | 86 | 90 | 94 | 64,5 | 165 | 106 |
insges.: | fitness_center 232 | fitness_center 380 | fitness_center 612 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Meingast, Alexander | 2006 | 62,7 | 56 | 65 | 69 | -73 | 13 | 86 | 90 | -93 | 34 | 159 | 47 |
Kulzer, Peter | 1998 | 97 | 96 | 120 | 127 | 132 | 36 | 150 | 155 | 161 | 65 | 293 | 101 |
Pilz, Steffen | 1975 | 73,8 | 71,5 | 90 | 94 | 98 | 26,5 | 115 | 120 | -125 | 48,5 | 218 | 75 |
Schuierer, Maximilian | 1993 | 72,2 | 70,5 | 80 | 84 | 87 | 16,5 | 98 | 102 | 105 | 34,5 | 192 | 51 |
Saini, Rishabh | 2005 | 74,7 | 72,5 | 105 | 110 | -113 | 37,5 | 125 | 130 | 135 | 62,5 | 245 | 100 |
Nowara-Bauer, Marina | 1999 | 49,9 | 16 | 43 | 47 | 50 | 34 | 50 | 54 | -57 | 38 | 104 | 72 |
insges.: | 163,5 | 282,5 | 446 |
Kommentar: -