2005
75,4 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -114 | 36 |
| STOSSEN | 130 | 138 | 145 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 107 | ||
1975
72,9 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 94 | 98 | -102 | 27,5 |
| STOSSEN | 118 | 123 | -125 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 221 | 80 | ||
1997
53,9 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 43 | 46 | 27,5 |
| STOSSEN | 51 | 55 | 58 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 104 | 67 | ||
1995
110,6 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 122 | -126 | -126 | 18 |
| STOSSEN | 160 | 166 | 172 | 68 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 294 | 86 | ||
1984
74,5 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 103 | 30,5 |
| STOSSEN | 123 | 128 | 133 | 60,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 236 | 91 | ||
1999
51 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 45 | 48 | 50 | 33,5 |
| STOSSEN | 52 | 56 | -58 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 106 | 73 | ||
| REISSEN: | 173 | ||
| STOSSEN: | 331 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
504 |
fitness_center |
1982
86,4 kg
86,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | 102 | 104 | 17,6 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 104 | 17,6 | ||
2000
98,5 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 127 | 30 |
| STOSSEN | 130 | 140 | 150 | 53 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 277 | 83 | ||
1989
88,6 kg
88,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 110 | 115 | 26,4 |
| STOSSEN | 120 | 130 | 140 | 51,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 77,8 | ||
1977
68,4 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 95 | -100 | 100 | 35 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 100 | 35 | ||
1992
59 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 60 | 36,5 |
| STOSSEN | 68 | 70 | 72 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 85 | ||
1999
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 56 | -58 | 31 |
| STOSSEN | 63 | 66 | -67 | 41 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 122 | 72 | ||
2004
0 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1984
84 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 78 | 80 | 35,5 |
| STOSSEN | 96 | 101 | 103 | 58,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 183 | 94 | ||
| REISSEN: | 177 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 287,4 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
464,4 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Saini, Rishabh | 2005 | 75,4 | 74 | 105 | 110 | -114 | 36 | 130 | 138 | 145 | 71 | 255 | 107 |
| Pilz, Steffen | 1975 | 72,9 | 70,5 | 94 | 98 | -102 | 27,5 | 118 | 123 | -125 | 52,5 | 221 | 80 |
| Kellermeier, Julia | 1997 | 53,9 | 18,5 | 40 | 43 | 46 | 27,5 | 51 | 55 | 58 | 39,5 | 104 | 67 |
| Jackwerth, Maximilian | 1995 | 110,6 | 104 | 122 | -126 | -126 | 18 | 160 | 166 | 172 | 68 | 294 | 86 |
| Fischer, Adolf | 1984 | 74,5 | 72,5 | 95 | 100 | 103 | 30,5 | 123 | 128 | 133 | 60,5 | 236 | 91 |
| Nowara-Bauer, Marina | 1999 | 51 | 16,5 | 45 | 48 | 50 | 33,5 | 52 | 56 | -58 | 39,5 | 106 | 73 |
| insges.: | 173 | fitness_center 331 | fitness_center 504 | ||||||||||
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Geier, Thomas | 1982 | 86,4 | 86,4 | 98 | 102 | 104 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17,6 |
| Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 98,5 | 97 | 120 | 125 | 127 | 30 | 130 | 140 | 150 | 53 | 277 | 83 |
| Koch, Mario | 1989 | 88,6 | 88,6 | 100 | 110 | 115 | 26,4 | 120 | 130 | 140 | 51,4 | 255 | 77,8 |
| Hopf, Enrico | 1977 | 68,4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -100 | 100 | 35 | 100 | 35 |
| Weschke, Madlen | 1992 | 59 | 23,5 | 55 | 58 | 60 | 36,5 | 68 | 70 | 72 | 48,5 | 132 | 85 |
| Casser, Carolin | 1999 | 60 | 25 | 53 | 56 | -58 | 31 | 63 | 66 | -67 | 41 | 122 | 72 |
| Ritzmann, René | 2004 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kranz, Yvonne | 1984 | 84 | 44,5 | 74 | 78 | 80 | 35,5 | 96 | 101 | 103 | 58,5 | 183 | 94 |
| insges.: | fitness_center 177 | 287,4 | 464,4 | ||||||||||
Kommentar: -