1994
65,2 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | -72 | 38 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 58 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 96 |
1995
0 kg
30 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
80,4 kg
80,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -100 | 14,6 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 34,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 210 | 49,2 |
2005
61,9 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 59 | 62 | 8 |
STOSSEN | 65 | 69 | 73 | 19 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 135 | 27 |
1977
52,2 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -46 | 46 | -49 | 28,5 |
STOSSEN | 57 | 60 | -63 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 106 | 71 |
2003
57,5 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 37 | 40 | 43 | 20,5 |
STOSSEN | 50 | 55 | 60 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 103 | 58 |
2006
62,8 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | -62 | 63 | 7 |
STOSSEN | 72 | 76 | 80 | 24 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 31 |
REISSEN: | 116,6 | ||
STOSSEN: | 215,6 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
332,2 |
1989
85,7 kg
85,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
58,5 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | -59 | 32,5 |
STOSSEN | 67 | 71 | 74 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 83 |
1993
97,6 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 124 | -126 | 27,5 |
STOSSEN | 148 | 152 | -155 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 276 | 83 |
1994
107,6 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 124 | 0 | 20,5 |
STOSSEN | 153 | 157 | -162 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 281 | 74 |
1994
0 kg
55 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
56,6 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | -55 | -55 | 31,5 |
STOSSEN | 67 | -70 | -70 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 120 | 77 |
1998
61,9 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 60 | 62 | 34,5 |
STOSSEN | 72 | 75 | 76 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 83 |
1994
75 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | 108 | 35,5 |
STOSSEN | 122 | 127 | 130 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 238 | 93 |
REISSEN: | 182 | fitness_center | |
STOSSEN: | 311 | fitness_center | |
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
493 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 65,2 | 32 | 65 | 70 | -72 | 38 | 83 | 87 | 90 | 58 | 160 | 96 |
Mockert, Tim | 1995 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pester, Julian | 2003 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 80,4 | 80,4 | 90 | 95 | -100 | 14,6 | 105 | 110 | 115 | 34,6 | 210 | 49,2 |
Barthel, Marius | 2005 | 61,9 | 54 | 55 | 59 | 62 | 8 | 65 | 69 | 73 | 19 | 135 | 27 |
Bellmann, Anja | 1977 | 52,2 | 17,5 | -46 | 46 | -49 | 28,5 | 57 | 60 | -63 | 42,5 | 106 | 71 |
Barthel, Marlen | 2003 | 57,5 | 22,5 | 37 | 40 | 43 | 20,5 | 50 | 55 | 60 | 37,5 | 103 | 58 |
Pomsel, Maurice | 2006 | 62,8 | 56 | 58 | -62 | 63 | 7 | 72 | 76 | 80 | 24 | 143 | 31 |
insges.: | 116,6 | 215,6 | 332,2 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Mostafawi, Mohammad | 1989 | 85,7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 58,5 | 23,5 | 53 | 56 | -59 | 32,5 | 67 | 71 | 74 | 50,5 | 130 | 83 |
Narr, Alexander | 1993 | 97,6 | 96,5 | 120 | 124 | -126 | 27,5 | 148 | 152 | -155 | 55,5 | 276 | 83 |
Tisowsky, Ben | 1994 | 107,6 | 103,5 | 120 | 124 | 0 | 20,5 | 153 | 157 | -162 | 53,5 | 281 | 74 |
Schemmel, Simone | 1994 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rat, Lavinia | 1992 | 56,6 | 21,5 | 53 | -55 | -55 | 31,5 | 67 | -70 | -70 | 45,5 | 120 | 77 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 61,9 | 27,5 | 58 | 60 | 62 | 34,5 | 72 | 75 | 76 | 48,5 | 138 | 83 |
Popel, Johannes | 1994 | 75 | 72,5 | 100 | 104 | 108 | 35,5 | 122 | 127 | 130 | 57,5 | 238 | 93 |
insges.: | fitness_center 182 | fitness_center 311 | fitness_center 493 |
Kommentar: -