2003
70,9 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | 100 | 32 |
STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 220 | 84 |
1999
81,2 kg
81,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 94 | 100 | -102 | 18,8 |
STOSSEN | 110 | 115 | -116 | 33,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 52,6 |
1989
68 kg
63,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 124 | -128 | 60,5 |
STOSSEN | -150 | -150 | 150 | 86,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 274 | 147 |
2006
61 kg
52 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2005
54,7 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
57,6 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 48 | -50 | 25,5 |
STOSSEN | 55 | 58 | 60 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 108 | 63 |
1994
63,3 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -68 | 68 | 73 | 43,5 |
STOSSEN | 85 | 90 | 93 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 107 |
1977
52,5 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 44 | 47 | 50 | 32,5 |
STOSSEN | 57 | 60 | 62 | 44,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 112 | 77 |
REISSEN: | 212,8 | fitness_center | |
STOSSEN: | 317,8 | fitness_center | |
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
530,6 |
fitness_center |
1980
87,9 kg
87,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -105 | 12,1 |
STOSSEN | 118 | 123 | -128 | 35,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 47,2 |
2004
76,8 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | 84 | 8,5 |
STOSSEN | 97 | 102 | 106 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 190 | 39 |
1989
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 22,8 |
STOSSEN | 115 | 125 | 132 | 44,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 242 | 67,6 |
2000
98 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | -130 | 28,5 |
STOSSEN | 135 | 142 | 146 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 271 | 78 |
1999
60,5 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 51 | -53 | 24,5 |
STOSSEN | 58 | 62 | 65 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 116 | 63 |
1982
86,4 kg
86,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 97 | -100 | 10,6 |
STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 33,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 44,2 |
REISSEN: | 107 | ||
STOSSEN: | 232 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
339 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pester, Julian | 2003 | 70,9 | 68 | 90 | 95 | 100 | 32 | 110 | 115 | 120 | 52 | 220 | 84 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 81,2 | 81,2 | 94 | 100 | -102 | 18,8 | 110 | 115 | -116 | 33,8 | 215 | 52,6 |
Petrov, Petr | 1989 | 68 | 63,5 | 120 | 124 | -128 | 60,5 | -150 | -150 | 150 | 86,5 | 274 | 147 |
Pomsel, Maurice | 2006 | 61 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meinel, Lena | 2005 | 54,7 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barthel, Marlen | 2003 | 57,6 | 22,5 | 45 | 48 | -50 | 25,5 | 55 | 58 | 60 | 37,5 | 108 | 63 |
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 63,3 | 29,5 | -68 | 68 | 73 | 43,5 | 85 | 90 | 93 | 63,5 | 166 | 107 |
Bellmann, Anja | 1977 | 52,5 | 17,5 | 44 | 47 | 50 | 32,5 | 57 | 60 | 62 | 44,5 | 112 | 77 |
insges.: | fitness_center 212,8 | fitness_center 317,8 | fitness_center 530,6 |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Gnauck, Markus Eberhard | 1980 | 87,9 | 87,9 | 95 | 100 | -105 | 12,1 | 118 | 123 | -128 | 35,1 | 223 | 47,2 |
Ritzmann, René | 2004 | 76,8 | 75,5 | 75 | 80 | 84 | 8,5 | 97 | 102 | 106 | 30,5 | 190 | 39 |
Koch, Mario | 1989 | 87,2 | 87,2 | 100 | 105 | 110 | 22,8 | 115 | 125 | 132 | 44,8 | 242 | 67,6 |
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 98 | 96,5 | 120 | 125 | -130 | 28,5 | 135 | 142 | 146 | 49,5 | 271 | 78 |
Casser, Carolin | 1999 | 60,5 | 26,5 | 48 | 51 | -53 | 24,5 | 58 | 62 | 65 | 38,5 | 116 | 63 |
Geier, Thomas | 1982 | 86,4 | 86,4 | 92 | 97 | -100 | 10,6 | 110 | 115 | 120 | 33,6 | 217 | 44,2 |
insges.: | 107 | 232 | 339 |
Kommentar: -