2000
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
0 kg
30 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
60,1 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | -60 | -60 | 30,5 |
STOSSEN | 68 | 72 | 75 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 79 |
1999
59 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | -59 | 32,5 |
STOSSEN | 65 | 68 | -70 | 44,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 124 | 77 |
1982
86,6 kg
86,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 102 | 107 | 20,4 |
STOSSEN | 122 | 127 | -131 | 40,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 234 | 60,8 |
1984
83,5 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | 78 | 33,5 |
STOSSEN | 95 | 99 | 102 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 91 |
1977
69,7 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | 83 | 16,5 |
STOSSEN | 95 | 100 | 103 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 186 | 53 |
2004
79,8 kg
79,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 87 | -90 | 7,2 |
STOSSEN | 102 | 107 | 112 | 32,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 199 | 39,4 |
REISSEN: | 140,6 | ||
STOSSEN: | 259,6 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
400,2 |
1999
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | -73 | 40,5 |
STOSSEN | 84 | 88 | 90 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 101 |
1996
75,4 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 107 | 111 | 115 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 41 |
1995
64,1 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 63 | -66 | 32 |
STOSSEN | 80 | 85 | 90 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 91 |
2000
99,7 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 141 | 43,5 |
STOSSEN | 160 | -165 | 170 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 311 | 116 |
1999
64,3 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 87 | -90 | 28 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 87 | 28 |
1994
61,8 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 72 | -75 | 44,5 |
STOSSEN | 90 | -95 | 95 | 67,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 167 | 112 |
2003
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
97,4 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -134 | 134 | -140 | 37,5 |
STOSSEN | 161 | 167 | -173 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 301 | 108 |
REISSEN: | 226 | fitness_center | |
STOSSEN: | 371 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
597 |
fitness_center |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Lena | 1995 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weschke, Madlen | 1992 | 60,1 | 26,5 | 57 | -60 | -60 | 30,5 | 68 | 72 | 75 | 48,5 | 132 | 79 |
Casser, Carolin | 1999 | 59 | 23,5 | 53 | 56 | -59 | 32,5 | 65 | 68 | -70 | 44,5 | 124 | 77 |
Geier, Thomas | 1982 | 86,6 | 86,6 | 97 | 102 | 107 | 20,4 | 122 | 127 | -131 | 40,4 | 234 | 60,8 |
Kranz, Yvonne | 1984 | 83,5 | 44,5 | 73 | 76 | 78 | 33,5 | 95 | 99 | 102 | 57,5 | 180 | 91 |
Hopf, Enrico | 1977 | 69,7 | 66,5 | 75 | 80 | 83 | 16,5 | 95 | 100 | 103 | 36,5 | 186 | 53 |
Ritzmann, René | 2004 | 79,8 | 79,8 | 82 | 87 | -90 | 7,2 | 102 | 107 | 112 | 32,2 | 199 | 39,4 |
insges.: | 140,6 | 259,6 | 400,2 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Volna, Veronika | 1999 | 64 | 29,5 | 67 | 70 | -73 | 40,5 | 84 | 88 | 90 | 60,5 | 160 | 101 |
Holtmann, Nico | 1996 | 75,4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 111 | 115 | 41 | 115 | 41 |
Fiedler, Franka | 1995 | 64,1 | 31 | 60 | 63 | -66 | 32 | 80 | 85 | 90 | 59 | 153 | 91 |
Langkabel, André | 2000 | 99,7 | 97,5 | 130 | 135 | 141 | 43,5 | 160 | -165 | 170 | 72,5 | 311 | 116 |
Heyer, Fritz | 1999 | 64,3 | 59 | 82 | 87 | -90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 28 |
Treppner, Susan | 1994 | 61,8 | 27,5 | 68 | 72 | -75 | 44,5 | 90 | -95 | 95 | 67,5 | 167 | 112 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 97,4 | 96,5 | -134 | 134 | -140 | 37,5 | 161 | 167 | -173 | 70,5 | 301 | 108 |
insges.: | fitness_center 226 | fitness_center 371 | fitness_center 597 |
Kommentar: -