1993
97,8 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -127 | 127 | -131 | 30,5 |
STOSSEN | 155 | 160 | -161 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 287 | 94 |
1994
60,3 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | -48 | 48 | 21,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 48 | 21,5 |
1992
56,9 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -54 | 55 | -58 | 33,5 |
STOSSEN | 64 | 67 | 70 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 82 |
1998
61,9 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 62 | 64 | 36,5 |
STOSSEN | 72 | 75 | -79 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 139 | 84 |
1994
105,3 kg
103 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 52 |
1996
58,4 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | 55 | -58 | 31,5 |
STOSSEN | 63 | 66 | -72 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 121 | 74 |
1994
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 104 | -108 | -108 | 33,5 |
STOSSEN | 123 | -128 | -128 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 227 | 86 |
REISSEN: | 187 | ||
STOSSEN: | 306,5 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
493,5 |
2000
95,9 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 124 | -130 | 130 | 34,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | 162 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 292 | 101 |
1999
64,2 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -62 | 62 | -65 | 31 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 152 | 90 |
1999
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
97,2 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 125 | 128 | 31,5 |
STOSSEN | 140 | 150 | 155 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 90 |
1996
74,4 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 107 | 111 | -115 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 111 | 38,5 |
1989
54,8 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 52 | 54 | 34,5 |
STOSSEN | -68 | -68 | 68 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 83 |
2003
50,7 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 43 | 45 | 28,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 45 | 28,5 |
2000
99,9 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 132 | 135 | 37,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | 161 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 296 | 101 |
REISSEN: | 197,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 334,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
532 |
fitness_center |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Narr, Alexander | 1993 | 97,8 | 96,5 | -127 | 127 | -131 | 30,5 | 155 | 160 | -161 | 63,5 | 287 | 94 |
Schemmel, Simone | 1994 | 60,3 | 26,5 | 45 | -48 | 48 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21,5 |
Rat, Lavinia | 1992 | 56,9 | 21,5 | -54 | 55 | -58 | 33,5 | 64 | 67 | 70 | 48,5 | 125 | 82 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 61,9 | 27,5 | 58 | 62 | 64 | 36,5 | 72 | 75 | -79 | 47,5 | 139 | 84 |
Tisowsky, Ben | 1994 | 105,3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 155 | -160 | 52 | 155 | 52 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 58,4 | 23,5 | 52 | 55 | -58 | 31,5 | 63 | 66 | -72 | 42,5 | 121 | 74 |
Popel, Johannes | 1994 | 72,9 | 70,5 | 104 | -108 | -108 | 33,5 | 123 | -128 | -128 | 52,5 | 227 | 86 |
insges.: | 187 | 306,5 | 493,5 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Bartecek, Jakub | 2000 | 95,9 | 95,5 | 124 | -130 | 130 | 34,5 | 150 | 155 | 162 | 66,5 | 292 | 101 |
Volna, Veronika | 1999 | 64,2 | 31 | -62 | 62 | -65 | 31 | 83 | 87 | 90 | 59 | 152 | 90 |
Heyer, Fritz | 1999 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griebel, Philipp | 1996 | 97,2 | 96,5 | 115 | 125 | 128 | 31,5 | 140 | 150 | 155 | 58,5 | 283 | 90 |
Holtmann, Nico | 1996 | 74,4 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 111 | -115 | 38,5 | 111 | 38,5 |
Geuther, Carolin | 1989 | 54,8 | 19,5 | 50 | 52 | 54 | 34,5 | -68 | -68 | 68 | 48,5 | 122 | 83 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 50,7 | 16,5 | 40 | 43 | 45 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28,5 |
Langkabel, André | 2000 | 99,9 | 97,5 | 125 | 132 | 135 | 37,5 | 150 | 155 | 161 | 63,5 | 296 | 101 |
insges.: | fitness_center 197,5 | fitness_center 334,5 | fitness_center 532 |
Kommentar: -