2000
96,4 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 137 | -143 | -143 | 41 |
STOSSEN | 160 | 165 | -171 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 302 | 110 |
1999
62,4 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | -72 | 41,5 |
STOSSEN | 87 | 91 | 93 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 106 |
1999
61,4 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 85 | -87 | 31 |
STOSSEN | 95 | 98 | 99 | 45 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 184 | 76 |
1998
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | -57 | 57 | 33,5 |
STOSSEN | 67 | 71 | -75 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 81 |
2006
0 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
96,7 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | -140 | -141 | 39 |
STOSSEN | 165 | 170 | -175 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 113 |
1996
75,8 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 107 | 111 | 115 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 41 |
2003
52 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 43 | 46 | 29 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 46 | 29 |
REISSEN: | 215 | fitness_center | |
STOSSEN: | 341 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
556 |
fitness_center |
2003
71 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 90 | 95 | 27 |
STOSSEN | 108 | 113 | 118 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 213 | 77 |
1987
0 kg
75 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2006
60,8 kg
52 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 61 | -64 | 9 |
STOSSEN | 70 | 75 | 77 | 25 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 34 |
2002
76,3 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 119 | 123 | 47,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 144 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 267 | 116 |
1999
79,8 kg
79,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -105 | 20,2 |
STOSSEN | -105 | -106 | -107 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 100 | 20,2 |
2003
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1977
52,4 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | 52 | 34,5 |
STOSSEN | 58 | 61 | 63 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 80 |
1994
64,4 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | 73 | 42 |
STOSSEN | 85 | 90 | 92 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 103 |
REISSEN: | 180,2 | ||
STOSSEN: | 250 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
430,2 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Langkabel, André | 2000 | 96,4 | 96 | 137 | -143 | -143 | 41 | 160 | 165 | -171 | 69 | 302 | 110 |
Volna, Veronika | 1999 | 62,4 | 28,5 | 67 | 70 | -72 | 41,5 | 87 | 91 | 93 | 64,5 | 163 | 106 |
Heyer, Fritz | 1999 | 61,4 | 54 | 82 | 85 | -87 | 31 | 95 | 98 | 99 | 45 | 184 | 76 |
Reppel, Julia | 1998 | 58,8 | 23,5 | 54 | -57 | 57 | 33,5 | 67 | 71 | -75 | 47,5 | 128 | 81 |
Kleinfeld, Raphael | 2006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 96,7 | 96 | 135 | -140 | -141 | 39 | 165 | 170 | -175 | 74 | 305 | 113 |
Holtmann, Nico | 1996 | 75,8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 111 | 115 | 41 | 115 | 41 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 52 | 17 | 40 | 43 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 |
insges.: | fitness_center 215 | fitness_center 341 | fitness_center 556 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pester, Julian | 2003 | 71 | 68 | 85 | 90 | 95 | 27 | 108 | 113 | 118 | 50 | 213 | 77 |
Ielezov, Kostiantyn | 1987 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomsel, Maurice | 2006 | 60,8 | 52 | 57 | 61 | -64 | 9 | 70 | 75 | 77 | 25 | 138 | 34 |
Pavlov, Illia | 2002 | 76,3 | 75,5 | 115 | 119 | 123 | 47,5 | 135 | 140 | 144 | 68,5 | 267 | 116 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 79,8 | 79,8 | 95 | 100 | -105 | 20,2 | -105 | -106 | -107 | 0 | 100 | 20,2 |
Barthel, Marlen | 2003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellmann, Anja | 1977 | 52,4 | 17,5 | 47 | 50 | 52 | 34,5 | 58 | 61 | 63 | 45,5 | 115 | 80 |
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 64,4 | 31 | 68 | 71 | 73 | 42 | 85 | 90 | 92 | 61 | 165 | 103 |
insges.: | 180,2 | 250 | 430,2 |
Kommentar: AK Marie-Sophie Breitschuh Stoßen : 52kg, 56kg, -60kg