1995
104,8 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -135 | 135 | 33 |
STOSSEN | 165 | -170 | -170 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 96 |
1998
85,8 kg
85,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 39,2 |
STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 64,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 275 | 103,4 |
1995
62 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -73 | 43,5 |
STOSSEN | 80 | -84 | -84 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 151 | 96 |
1989
80,8 kg
80,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 129 | 132 | 51,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 51,2 |
1982
68,8 kg
12,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
59,4 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | -56 | 56 | 31 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 56 | 31 |
1997
91,2 kg
91,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | -132 | 132 | 40,8 |
STOSSEN | 161 | 166 | -171 | 74,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 298 | 115,6 |
1999
91 kg
91 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | -120 | 24 |
STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 49 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 73 |
REISSEN: | 211,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 354,7 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
566,2 |
fitness_center |
1983
54,9 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | -52 | -52 | 30,5 |
STOSSEN | 62 | -64 | -64 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 112 | 73 |
1989
62,5 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 62 | 64 | 35,5 |
STOSSEN | 80 | 83 | -85 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 147 | 90 |
2005
74,5 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 88 | -92 | 92 | 19,5 |
STOSSEN | -117 | 117 | 122 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 214 | 69 |
1993
74,9 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -86 | 86 | 90 | 17,5 |
STOSSEN | 103 | -108 | -111 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 193 | 48 |
2003
58,9 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 72 | 74 | 50,5 |
STOSSEN | 90 | -94 | 94 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 121 |
1996
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1990
70,6 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 64 | 67 | 69 | 32 |
STOSSEN | 82 | 85 | 88 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 157 | 83 |
REISSEN: | 185,5 | ||
STOSSEN: | 298,5 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
484 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Bouratn, Martin | 1995 | 104,8 | 102 | 130 | -135 | 135 | 33 | 165 | -170 | -170 | 63 | 300 | 96 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 85,8 | 85,8 | 115 | 120 | 125 | 39,2 | 145 | 150 | -155 | 64,2 | 275 | 103,4 |
Tóth , Adrienn | 1995 | 62 | 27,5 | 68 | 71 | -73 | 43,5 | 80 | -84 | -84 | 52,5 | 151 | 96 |
Jurke, Äneas | 1989 | 80,8 | 80,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 129 | 132 | 51,2 | 132 | 51,2 |
Schelhase, Carina | 1982 | 68,8 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timme, Sinika | 1992 | 59,4 | 25 | 53 | -56 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 |
Varlamov, Michael | 1997 | 91,2 | 91,2 | 128 | -132 | 132 | 40,8 | 161 | 166 | -171 | 74,8 | 298 | 115,6 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 91 | 91 | 110 | 115 | -120 | 24 | 130 | 135 | 140 | 49 | 255 | 73 |
insges.: | fitness_center 211,5 | fitness_center 354,7 | fitness_center 566,2 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Meißner, Tina | 1983 | 54,9 | 19,5 | 50 | -52 | -52 | 30,5 | 62 | -64 | -64 | 42,5 | 112 | 73 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 62,5 | 28,5 | 60 | 62 | 64 | 35,5 | 80 | 83 | -85 | 54,5 | 147 | 90 |
Lange, Maximilian | 2005 | 74,5 | 72,5 | 88 | -92 | 92 | 19,5 | -117 | 117 | 122 | 49,5 | 214 | 69 |
Kukwa, Timon | 1993 | 74,9 | 72,5 | -86 | 86 | 90 | 17,5 | 103 | -108 | -111 | 30,5 | 193 | 48 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 58,9 | 23,5 | 70 | 72 | 74 | 50,5 | 90 | -94 | 94 | 70,5 | 168 | 121 |
Obst, Dennis | 1996 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brisson, Stephanie | 1990 | 70,6 | 37 | 64 | 67 | 69 | 32 | 82 | 85 | 88 | 51 | 157 | 83 |
insges.: | 185,5 | 298,5 | 484 |
Kommentar: -