2003
46,4 kg
14,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 51 | 53 | -55 | 38,5 |
STOSSEN | 62 | 65 | -67 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 118 | 89 |
2002
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 81 | 84 | -87 | 54,5 |
STOSSEN | 100 | 103 | -106 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 187 | 128 |
2006
0 kg
0,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
82,8 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | -84 | 36 |
STOSSEN | 92 | 98 | -101 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 90 |
1967
74,7 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
70,9 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | -80 | 41 |
STOSSEN | 88 | 92 | 95 | 58 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 99 |
2003
71 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | 106 | 38 |
STOSSEN | 122 | 130 | -135 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 236 | 100 |
2006
64,8 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 83 | 85 | 26 |
STOSSEN | 93 | 97 | -101 | 38 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 182 | 64 |
REISSEN: | 234 | fitness_center | |
STOSSEN: | 336 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
570 |
fitness_center |
2000
61,3 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 43 | 50 | 22,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 50 | 22,5 |
1985
91,4 kg
91,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 133 | 41,6 |
STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 58,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 100,2 |
2001
94,2 kg
94,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -142 | 142 | 145 | 50,8 |
STOSSEN | 165 | 170 | 174 | 79,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 319 | 130,6 |
2004
61,3 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 70 | 75 | 80 | 26 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 80 | 26 |
2000
48,6 kg
15,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 32 | 37 | -40 | 21,5 |
STOSSEN | 42 | 46 | -50 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 83 | 52 |
1994
0 kg
270 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2005
64,6 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 81 | 84 | 25 |
STOSSEN | 96 | 101 | 105 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 189 | 71 |
1999
50,3 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | -58 | 39,5 |
STOSSEN | 67 | 70 | 72 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 95 |
REISSEN: | 200,9 | ||
STOSSEN: | 296,4 | ||
Gesamt SG Fortschritt Eibau e. V.: |
Ergebnis |
497,3 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Nguyen, Linda | 2003 | 46,4 | 14,5 | 51 | 53 | -55 | 38,5 | 62 | 65 | -67 | 50,5 | 118 | 89 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 64 | 29,5 | 81 | 84 | -87 | 54,5 | 100 | 103 | -106 | 73,5 | 187 | 128 |
Keil, Richard | 2006 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klug, Kiara | 2003 | 82,8 | 44 | 75 | 80 | -84 | 36 | 92 | 98 | -101 | 54 | 178 | 90 |
Rüdiger, René | 1967 | 74,7 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tröber, Tamica | 2003 | 70,9 | 37 | 75 | 78 | -80 | 41 | 88 | 92 | 95 | 58 | 173 | 99 |
Exner, Elias | 2003 | 71 | 68 | 100 | 104 | 106 | 38 | 122 | 130 | -135 | 62 | 236 | 100 |
Böhme, Tim | 2006 | 64,8 | 59 | 78 | 83 | 85 | 26 | 93 | 97 | -101 | 38 | 182 | 64 |
insges.: | fitness_center 234 | fitness_center 336 | fitness_center 570 |
SG Fortschritt Eibau e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ludwig, Nancy | 2000 | 61,3 | 27,5 | 40 | 43 | 50 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22,5 |
Burkhardt, Steve | 1985 | 91,4 | 91,4 | 125 | 130 | 133 | 41,6 | 140 | 145 | 150 | 58,6 | 283 | 100,2 |
Ludwig, Erik | 2001 | 94,2 | 94,2 | -142 | 142 | 145 | 50,8 | 165 | 170 | 174 | 79,8 | 319 | 130,6 |
Göttlich, Lennard | 2004 | 61,3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 | 26 | 80 | 26 |
Böhmig, Marie | 2000 | 48,6 | 15,5 | 32 | 37 | -40 | 21,5 | 42 | 46 | -50 | 30,5 | 83 | 52 |
Hieke, Robert | 1994 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karnatz, Louis | 2005 | 64,6 | 59 | 78 | 81 | 84 | 25 | 96 | 101 | 105 | 46 | 189 | 71 |
Walzak, Pauline | 1999 | 50,3 | 16,5 | 53 | 56 | -58 | 39,5 | 67 | 70 | 72 | 55,5 | 128 | 95 |
insges.: | 200,9 | 296,4 | 497,3 |
Kommentar: -