2003
0 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2004
70,5 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | 97 | 29 |
STOSSEN | 113 | 118 | 120 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 81 |
1991
75,5 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 85 | 88 | 47,5 |
STOSSEN | 100 | 105 | 110 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 198 | 117 |
1990
82 kg
82 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | -114 | 28 |
STOSSEN | 135 | 143 | -150 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 253 | 89 |
1997
57,6 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 55 | 57 | 34,5 |
STOSSEN | 70 | 75 | -77 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 87 |
1984
80,4 kg
80,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -105 | 106 | 25,6 |
STOSSEN | 120 | 127 | 135 | 54,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 241 | 80,2 |
1999
0 kg
230 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2004
117,1 kg
106,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 117 | 10,5 |
STOSSEN | 135 | 143 | 150 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 267 | 54 |
REISSEN: | 175,1 | ||
STOSSEN: | 333,1 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
508,2 |
1998
86,8 kg
86,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 120 | 33,2 |
STOSSEN | 135 | 140 | 150 | 63,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 96,4 |
1982
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
62,7 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 71 | 42,5 |
STOSSEN | 78 | 81 | 84 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 98 |
1992
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -54 | 54 | -57 | 30,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 54 | 30,5 |
1997
91,4 kg
91,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | 131 | -134 | 39,6 |
STOSSEN | 160 | 165 | 172 | 80,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 303 | 120,2 |
1989
82,3 kg
82,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | -128 | 128 | -131 | 45,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 45,7 |
1995
105 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 134 | 138 | -142 | 36 |
STOSSEN | -170 | 170 | -171 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 308 | 104 |
2003
64,8 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -100 | 36 |
STOSSEN | 110 | 115 | -118 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 210 | 92 |
REISSEN: | 217,8 | fitness_center | |
STOSSEN: | 369 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
586,8 |
fitness_center |
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Müller, Lucas | 2003 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohlisch, Martin | 2004 | 70,5 | 68 | 90 | 94 | 97 | 29 | 113 | 118 | 120 | 52 | 217 | 81 |
Miljukov, Olga | 1991 | 75,5 | 40,5 | 82 | 85 | 88 | 47,5 | 100 | 105 | 110 | 69,5 | 198 | 117 |
Förster, Konstantin | 1990 | 82 | 82 | 105 | 110 | -114 | 28 | 135 | 143 | -150 | 61 | 253 | 89 |
Janta, Gerit | 1997 | 57,6 | 22,5 | 50 | 55 | 57 | 34,5 | 70 | 75 | -77 | 52,5 | 132 | 87 |
Lysenko, Alex | 1984 | 80,4 | 80,4 | 100 | -105 | 106 | 25,6 | 120 | 127 | 135 | 54,6 | 241 | 80,2 |
Weser, Martin | 1999 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plischke, Marc | 2004 | 117,1 | 106,5 | 105 | 110 | 117 | 10,5 | 135 | 143 | 150 | 43,5 | 267 | 54 |
insges.: | 175,1 | 333,1 | 508,2 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Zandeck, Manuel | 1998 | 86,8 | 86,8 | 110 | 115 | 120 | 33,2 | 135 | 140 | 150 | 63,2 | 270 | 96,4 |
Schelhase, Carina | 1982 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tóth , Adrienn | 1995 | 62,7 | 28,5 | 65 | 68 | 71 | 42,5 | 78 | 81 | 84 | 55,5 | 155 | 98 |
Timme, Sinika | 1992 | 58,8 | 23,5 | -54 | 54 | -57 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30,5 |
Varlamov, Michael | 1997 | 91,4 | 91,4 | 128 | 131 | -134 | 39,6 | 160 | 165 | 172 | 80,6 | 303 | 120,2 |
Jurke, Äneas | 1989 | 82,3 | 82,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 128 | -131 | 45,7 | 128 | 45,7 |
Bouratn, Martin | 1995 | 105 | 102 | 134 | 138 | -142 | 36 | -170 | 170 | -171 | 68 | 308 | 104 |
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 64,8 | 59 | 90 | 95 | -100 | 36 | 110 | 115 | -118 | 56 | 210 | 92 |
insges.: | fitness_center 217,8 | fitness_center 369 | fitness_center 586,8 |
Kommentar: -