2006
64,4 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 76 | 79 | -81 | 20 |
STOSSEN | 88 | -92 | 92 | 33 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 53 |
2003
0 kg
0,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
70 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -74 | -74 | 74 | 38 |
STOSSEN | 86 | -90 | 90 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 164 | 92 |
1986
89 kg
89 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | -107 | 16 |
STOSSEN | 130 | 138 | 143 | 54 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 248 | 70 |
2003
0 kg
0,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
72,8 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 90 | 93 | 22,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | 124 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 76 |
2002
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 72 | 74 | 44,5 |
STOSSEN | 90 | 94 | -97 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 109 |
2003
69,1 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -104 | -105 | 33,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 225 | 92 |
REISSEN: | 174,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 317,5 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
492 |
1984
81,4 kg
81,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | 105 | 23,6 |
STOSSEN | 115 | 122 | 129 | 47,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 234 | 71,2 |
2003
72,4 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 108 | 113 | 117 | 46,5 |
STOSSEN | 135 | -142 | 142 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 259 | 118 |
2004
117,9 kg
106,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | 117 | -122 | 10,5 |
STOSSEN | 140 | 150 | 153 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 57 |
1991
0 kg
190 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
0 kg
190 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1990
82,2 kg
82,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 104 | -110 | -110 | 21,8 |
STOSSEN | 135 | 140 | 144 | 61,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 248 | 83,6 |
1997
57,9 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 57 | -60 | 34,5 |
STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 92 |
2004
71 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | 97 | -100 | 29 |
STOSSEN | 105 | 110 | -111 | 42 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 207 | 71 |
REISSEN: | 165,9 | ||
STOSSEN: | 326,9 | fitness_center | |
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
492,8 |
fitness_center |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Böhme, Tim | 2006 | 64,4 | 59 | 76 | 79 | -81 | 20 | 88 | -92 | 92 | 33 | 171 | 53 |
Meißner, Alexander | 2003 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tröber, Tamica | 2003 | 70 | 36 | -74 | -74 | 74 | 38 | 86 | -90 | 90 | 54 | 164 | 92 |
Mösche, Robert | 1986 | 89 | 89 | 100 | 105 | -107 | 16 | 130 | 138 | 143 | 54 | 248 | 70 |
Klug, Kiara | 2003 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berthold, Sebastian | 1995 | 72,8 | 70,5 | 85 | 90 | 93 | 22,5 | 115 | 120 | 124 | 53,5 | 217 | 76 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 63,8 | 29,5 | 68 | 72 | 74 | 44,5 | 90 | 94 | -97 | 64,5 | 168 | 109 |
Exner, Elias | 2003 | 69,1 | 66,5 | 100 | -104 | -105 | 33,5 | 115 | 120 | 125 | 58,5 | 225 | 92 |
insges.: | fitness_center 174,5 | 317,5 | 492 |
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Lysenko, Alex | 1984 | 81,4 | 81,4 | 95 | 100 | 105 | 23,6 | 115 | 122 | 129 | 47,6 | 234 | 71,2 |
Müller, Lucas | 2003 | 72,4 | 70,5 | 108 | 113 | 117 | 46,5 | 135 | -142 | 142 | 71,5 | 259 | 118 |
Plischke, Marc | 2004 | 117,9 | 106,5 | 112 | 117 | -122 | 10,5 | 140 | 150 | 153 | 46,5 | 270 | 57 |
Miljukov, Olga | 1991 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weser, Martin | 1999 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förster, Konstantin | 1990 | 82,2 | 82,2 | 104 | -110 | -110 | 21,8 | 135 | 140 | 144 | 61,8 | 248 | 83,6 |
Janta, Gerit | 1997 | 57,9 | 22,5 | 53 | 57 | -60 | 34,5 | 73 | 77 | 80 | 57,5 | 137 | 92 |
Kohlisch, Martin | 2004 | 71 | 68 | 93 | 97 | -100 | 29 | 105 | 110 | -111 | 42 | 207 | 71 |
insges.: | 165,9 | fitness_center 326,9 | fitness_center 492,8 |
Kommentar: -