1997
76,1 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 123 | -127 | 127 | 51,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | -158 | 79,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 131 |
2005
74,2 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
85,7 kg
85,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -125 | 34,3 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 69,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 275 | 103,6 |
1998
92,8 kg
92,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 138 | 45,2 |
STOSSEN | 158 | 163 | -168 | 70,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 301 | 115,4 |
2002
76,2 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 133 | 135 | 59,5 |
STOSSEN | 160 | -170 | -170 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 144 |
2001
83,3 kg
83,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 126 | 130 | 46,7 |
STOSSEN | -152 | 152 | -160 | 68,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 115,4 |
1993
91,1 kg
91,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | -140 | 43,9 |
STOSSEN | -155 | 158 | 168 | 76,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 303 | 120,8 |
REISSEN: | 281,1 | ||
STOSSEN: | 449,1 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
730,2 |
2005
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
76,9 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 133 | 140 | 64,5 |
STOSSEN | 164 | 172 | -181 | 96,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 312 | 161 |
1992
102,8 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | -157 | -161 | 49,5 |
STOSSEN | 195 | 201 | -206 | 100,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 351 | 150 |
1995
58,7 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | -77 | -77 | 50,5 |
STOSSEN | 90 | 94 | 97 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 124 |
1998
73,4 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 114 | 116 | 44,5 |
STOSSEN | 140 | -145 | -145 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 256 | 113 |
1994
102,5 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 150 | 155 | 54,5 |
STOSSEN | 180 | -185 | 185 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 340 | 139 |
1993
89,8 kg
89,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 150 | 60,2 |
STOSSEN | 170 | 180 | 192 | 102,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 342 | 162,4 |
1980
86,3 kg
86,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 323,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 525,7 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
849,4 |
fitness_center |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Stransky, Petr | 1997 | 76,1 | 75,5 | 123 | -127 | 127 | 51,5 | 150 | 155 | -158 | 79,5 | 282 | 131 |
Saini, Rishabh | 2005 | 74,2 | 72,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandhuber, Hans | 1996 | 85,7 | 85,7 | 115 | 120 | -125 | 34,3 | 150 | 155 | -160 | 69,3 | 275 | 103,6 |
Kulzer, Peter | 1998 | 92,8 | 92,8 | 130 | 135 | 138 | 45,2 | 158 | 163 | -168 | 70,2 | 301 | 115,4 |
Cabala, Sebastian | 2002 | 76,2 | 75,5 | 130 | 133 | 135 | 59,5 | 160 | -170 | -170 | 84,5 | 295 | 144 |
Müller, Lukas | 2001 | 83,3 | 83,3 | 122 | 126 | 130 | 46,7 | -152 | 152 | -160 | 68,7 | 282 | 115,4 |
Nowara, Gregor | 1993 | 91,1 | 91,1 | 130 | 135 | -140 | 43,9 | -155 | 158 | 168 | 76,9 | 303 | 120,8 |
insges.: | 281,1 | 449,1 | 730,2 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Soldner, Farin | 2005 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharevs, Ritvars | 1999 | 76,9 | 75,5 | 125 | 133 | 140 | 64,5 | 164 | 172 | -181 | 96,5 | 312 | 161 |
Plesnieks, Arturs | 1992 | 102,8 | 100,5 | 150 | -157 | -161 | 49,5 | 195 | 201 | -206 | 100,5 | 351 | 150 |
Tomkowiak, Lena | 1995 | 58,7 | 23,5 | 74 | -77 | -77 | 50,5 | 90 | 94 | 97 | 73,5 | 171 | 124 |
Huber, Moritz | 1998 | 73,4 | 71,5 | 110 | 114 | 116 | 44,5 | 140 | -145 | -145 | 68,5 | 256 | 113 |
Hofmann, Matthäus | 1994 | 102,5 | 100,5 | 145 | 150 | 155 | 54,5 | 180 | -185 | 185 | 84,5 | 340 | 139 |
Müller, Nico | 1993 | 89,8 | 89,8 | 140 | 145 | 150 | 60,2 | 170 | 180 | 192 | 102,2 | 342 | 162,4 |
Ockert, Kevin | 1980 | 86,3 | 86,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 323,7 | fitness_center 525,7 | fitness_center 849,4 |
Kommentar: -