1996
96,3 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 145 | 152 | 156 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 60 |
1994
61,2 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 66 | 71 | -74 | 43,5 |
STOSSEN | 89 | 93 | 95 | 67,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 111 |
2000
96,8 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | 133 | 138 | 42 |
STOSSEN | 152 | 157 | 162 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 108 |
1998
104,1 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | -159 | 53 |
STOSSEN | 180 | -185 | -185 | 78 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 335 | 131 |
2000
99,4 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | -155 | 155 | -160 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 57,5 |
1999
63 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 69 | 72 | -75 | 43,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 72 | 43,5 |
1989
54,2 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | -58 | -60 | 34,5 |
STOSSEN | 68 | -73 | 75 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 129 | 90 |
1995
63,7 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 60 | 65 | 35,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 65 | 35,5 |
REISSEN: | 252 | fitness_center | |
STOSSEN: | 384,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
636,5 |
fitness_center |
1989
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
96,9 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | 98 | 103 | 7 |
STOSSEN | 118 | 125 | -130 | 29 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 228 | 36 |
1990
85 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -98 | 98 | 13 |
STOSSEN | 122 | 125 | -127 | 40 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 53 |
1995
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 64 | 68 | -71 | 44,5 |
STOSSEN | 90 | 94 | -97 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 115 |
1988
102,3 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | -128 | 24,5 |
STOSSEN | 145 | -146 | -147 | 44,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 69 |
1997
76,2 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | 97 | 21,5 |
STOSSEN | 118 | -122 | -123 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 64 |
1997
88,6 kg
88,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 102 | -105 | 13,4 |
STOSSEN | 116 | 122 | -125 | 33,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 46,8 |
1984
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 123,9 | ||
STOSSEN: | 259,9 | ||
Gesamt Kraftclub am Lech e.V.: |
Ergebnis |
383,8 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Griebel, Philipp | 1996 | 96,3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 152 | 156 | 60 | 156 | 60 |
Treppner, Susan | 1994 | 61,2 | 27,5 | 66 | 71 | -74 | 43,5 | 89 | 93 | 95 | 67,5 | 166 | 111 |
Langkabel, André | 2000 | 96,8 | 96 | 128 | 133 | 138 | 42 | 152 | 157 | 162 | 66 | 300 | 108 |
Gorny, Jakub | 1998 | 104,1 | 102 | 150 | 155 | -159 | 53 | 180 | -185 | -185 | 78 | 335 | 131 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 99,4 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 155 | -160 | 57,5 | 155 | 57,5 |
Volna, Veronika | 1999 | 63 | 28,5 | 69 | 72 | -75 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43,5 |
Geuther, Carolin | 1989 | 54,2 | 19,5 | 54 | -58 | -60 | 34,5 | 68 | -73 | 75 | 55,5 | 129 | 90 |
Fiedler, Franka | 1995 | 63,7 | 29,5 | 55 | 60 | 65 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35,5 |
insges.: | fitness_center 252 | fitness_center 384,5 | fitness_center 636,5 |
Kraftclub am Lech e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tetzelt, Erik | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fendt, Moritz | 1992 | 96,9 | 96 | 93 | 98 | 103 | 7 | 118 | 125 | -130 | 29 | 228 | 36 |
Ciemala, Markus | 1990 | 85 | 85 | 95 | -98 | 98 | 13 | 122 | 125 | -127 | 40 | 223 | 53 |
Kormann, Annika Andrea | 1995 | 58,8 | 23,5 | 64 | 68 | -71 | 44,5 | 90 | 94 | -97 | 70,5 | 162 | 115 |
Moll, Daniel | 1988 | 102,3 | 100,5 | 120 | 125 | -128 | 24,5 | 145 | -146 | -147 | 44,5 | 270 | 69 |
Kormann, Patrick | 1997 | 76,2 | 75,5 | 90 | 94 | 97 | 21,5 | 118 | -122 | -123 | 42,5 | 215 | 64 |
Lilienblum, Marco | 1997 | 88,6 | 88,6 | 97 | 102 | -105 | 13,4 | 116 | 122 | -125 | 33,4 | 224 | 46,8 |
Tracksdorf, Sebastian | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 123,9 | 259,9 | 383,8 |
Kommentar: -