1989
89,9 kg
89,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -115 | 20,1 |
| STOSSEN | 125 | 135 | 140 | 50,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 70,2 | ||
1995
68,4 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | 46 | 11 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 46 | 11 | ||
1980
90 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 115 | 120 | -125 | 30 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 120 | 30 | ||
2000
95,1 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 130 | 34,5 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 280 | 89 | ||
1982
88,5 kg
88,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -97 | 97 | 102 | 13,5 |
| STOSSEN | 116 | 120 | -125 | 31,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 222 | 45 | ||
1992
58,9 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | -62 | 36,5 |
| STOSSEN | 73 | 77 | -80 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 90 | ||
2004
83,3 kg
83,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | 103 | 108 | 24,7 |
| STOSSEN | 117 | -123 | 125 | 41,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 233 | 66,4 | ||
| REISSEN: | 140,3 | ||
| STOSSEN: | 261,3 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
401,6 |
2000
95,8 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | 135 | 39,5 |
| STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 99 | ||
1989
0 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
58,7 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | -59 | -59 | 31,5 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 72 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 127 | 80 | ||
2000
101,1 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 116 | -121 | 121 | 21,5 |
| STOSSEN | 150 | 156 | -161 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 277 | 78 | ||
1996
95,2 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 126 | 30,5 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 281 | 90 | ||
1995
64,2 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 60 | 65 | 34 |
| STOSSEN | 80 | 85 | -90 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 88 | ||
1999
62,5 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | -71 | -72 | 38,5 |
| STOSSEN | 90 | -94 | -98 | 61,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 100 | ||
| REISSEN: | 195,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 339,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
535 |
fitness_center |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Koch, Mario | 1989 | 89,9 | 89,9 | 105 | 110 | -115 | 20,1 | 125 | 135 | 140 | 50,1 | 250 | 70,2 |
| Bauer, Lena | 1995 | 68,4 | 35 | 42 | 45 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 |
| Gnauck, Markus Eberhard | 1980 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | -125 | 30 | 120 | 30 |
| Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 95,1 | 95,5 | 120 | 125 | 130 | 34,5 | 140 | 145 | 150 | 54,5 | 280 | 89 |
| Geier, Thomas | 1982 | 88,5 | 88,5 | -97 | 97 | 102 | 13,5 | 116 | 120 | -125 | 31,5 | 222 | 45 |
| Weschke, Madlen | 1992 | 58,9 | 23,5 | 57 | 60 | -62 | 36,5 | 73 | 77 | -80 | 53,5 | 137 | 90 |
| Ritzmann, René | 2004 | 83,3 | 83,3 | 98 | 103 | 108 | 24,7 | 117 | -123 | 125 | 41,7 | 233 | 66,4 |
| insges.: | 140,3 | 261,3 | 401,6 | ||||||||||
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Langkabel, André | 2000 | 95,8 | 95,5 | 125 | 130 | 135 | 39,5 | 150 | 155 | -160 | 59,5 | 290 | 99 |
| Eichner, Anna Franziska | 1989 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinge, Jule-Marie | 1998 | 58,7 | 23,5 | 55 | -59 | -59 | 31,5 | 67 | 70 | 72 | 48,5 | 127 | 80 |
| Bartecek, Jakub | 2000 | 101,1 | 99,5 | 116 | -121 | 121 | 21,5 | 150 | 156 | -161 | 56,5 | 277 | 78 |
| Griebel, Philipp | 1996 | 95,2 | 95,5 | 115 | 120 | 126 | 30,5 | 145 | 150 | 155 | 59,5 | 281 | 90 |
| Fiedler, Franka | 1995 | 64,2 | 31 | 56 | 60 | 65 | 34 | 80 | 85 | -90 | 54 | 150 | 88 |
| Volna, Veronika | 1999 | 62,5 | 28,5 | 67 | -71 | -72 | 38,5 | 90 | -94 | -98 | 61,5 | 157 | 100 |
| insges.: | fitness_center 195,5 | fitness_center 339,5 | fitness_center 535 | ||||||||||
Kommentar: -