1987
50,7 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | 58 | -62 | 41,5 |
| STOSSEN | 75 | 79 | 82 | 65,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 107 | ||
1995
61,8 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | -73 | -73 | 42,5 |
| STOSSEN | 88 | 91 | -94 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 161 | 106 | ||
2001
104,5 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
65 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | -100 | 36 |
| STOSSEN | 105 | -106 | -107 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 82 | ||
1995
104,5 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -135 | 135 | 140 | 38 |
| STOSSEN | 170 | 175 | -180 | 73 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 315 | 111 | ||
2006
81,5 kg
81,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | -122 | 35,5 |
| STOSSEN | 133 | -138 | 138 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 92 | ||
1992
110,7 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | -155 | 46 |
| STOSSEN | -180 | 180 | 190 | 86 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 132 | ||
| REISSEN: | 239,5 | ||
| STOSSEN: | 390,5 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
630 |
2001
74 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 110 | 38,5 |
| STOSSEN | 123 | 128 | 133 | 61,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 243 | 100 | ||
1997
101,4 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 148 | -153 | -155 | 48,5 |
| STOSSEN | -178 | 178 | 183 | 83,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 331 | 132 | ||
2002
62,2 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | -134 | 74 |
| STOSSEN | 145 | 150 | -151 | 94 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 280 | 168 | ||
1989
55,8 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 59 | 62 | -64 | 41,5 |
| STOSSEN | -76 | 76 | -79 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 97 | ||
2001
89,5 kg
89,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | 155 | 65,5 |
| STOSSEN | 175 | -183 | -185 | 85,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 330 | 151 | ||
2006
0 kg
0 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
101,7 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | 155 | 55,5 |
| STOSSEN | 170 | 180 | 185 | 85,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 141 | ||
| REISSEN: | 323,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 465,5 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
789 |
fitness_center |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 50,7 | 16,5 | 54 | 58 | -62 | 41,5 | 75 | 79 | 82 | 65,5 | 140 | 107 |
| Tóth , Adrienn | 1995 | 61,8 | 27,5 | 70 | -73 | -73 | 42,5 | 88 | 91 | -94 | 63,5 | 161 | 106 |
| Gellert, Magnus | 2001 | 104,5 | 102 | 115 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 65 | 59 | 90 | 95 | -100 | 36 | 105 | -106 | -107 | 46 | 200 | 82 |
| Bouratn, Martin | 1995 | 104,5 | 102 | -135 | 135 | 140 | 38 | 170 | 175 | -180 | 73 | 315 | 111 |
| Hennig, Robert Moritz | 2006 | 81,5 | 81,5 | 112 | 117 | -122 | 35,5 | 133 | -138 | 138 | 56,5 | 255 | 92 |
| Budek, Przemyslaw | 1992 | 110,7 | 104 | 145 | 150 | -155 | 46 | -180 | 180 | 190 | 86 | 340 | 132 |
| insges.: | 239,5 | 390,5 | 630 | ||||||||||
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Drechsel, Nikita | 2001 | 74 | 71,5 | 100 | 105 | 110 | 38,5 | 123 | 128 | 133 | 61,5 | 243 | 100 |
| Kolar, Josef | 1997 | 101,4 | 99,5 | 148 | -153 | -155 | 48,5 | -178 | 178 | 183 | 83,5 | 331 | 132 |
| Dimov, Ivan | 2002 | 62,2 | 56 | 125 | 130 | -134 | 74 | 145 | 150 | -151 | 94 | 280 | 168 |
| Thiele, Elisabeth | 1989 | 55,8 | 20,5 | 59 | 62 | -64 | 41,5 | -76 | 76 | -79 | 55,5 | 138 | 97 |
| Friedrich, Raphael | 2001 | 89,5 | 89,5 | 145 | 150 | 155 | 65,5 | 175 | -183 | -185 | 85,5 | 330 | 151 |
| Neubert, Nora | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perthel, Kurt | 1997 | 101,7 | 99,5 | 145 | 150 | 155 | 55,5 | 170 | 180 | 185 | 85,5 | 340 | 141 |
| insges.: | fitness_center 323,5 | fitness_center 465,5 | fitness_center 789 | ||||||||||
Kommentar: -