1992
48,7 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -63 | 63 | -67 | 47,5 |
| STOSSEN | 83 | 86 | -89 | 70,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 118 | ||
2000
74 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 88 | 92 | -95 | 52,5 |
| STOSSEN | 103 | 106 | -109 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 198 | 119 | ||
1993
52,3 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | 63 | 45,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 63 | 45,5 | ||
1997
90,5 kg
90,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 128 | -133 | 135 | 44,5 |
| STOSSEN | 155 | 160 | 165 | 74,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 119 | ||
2000
62,9 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 104 | 109 | 53 |
| STOSSEN | 123 | 128 | -133 | 72 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 237 | 125 | ||
1996
80,6 kg
80,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
63,5 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 85 | 89 | 91 | 61,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 91 | 61,5 | ||
1993
56,5 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | -64 | 39,5 |
| STOSSEN | 74 | 77 | -79 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 95 | ||
| REISSEN: | 282,5 | ||
| STOSSEN: | 400,5 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
683 |
1995
77,6 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | -85 | 85 | 43,5 |
| STOSSEN | 105 | 110 | 114 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 199 | 116 | ||
2000
74,4 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 134 | 138 | 140 | 67,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -166 | 92,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 305 | 160 | ||
1998
80,6 kg
43 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -93 | 93 | 95 | 52 |
| STOSSEN | 108 | 113 | -116 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 208 | 122 | ||
1994
63,8 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 86 | -89 | 56,5 |
| STOSSEN | 102 | 105 | -108 | 75,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 191 | 132 | ||
1987
82,2 kg
82,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
88,3 kg
88,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 123 | 34,7 |
| STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 71,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 283 | 106,4 | ||
1983
60,4 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | -58 | -58 | 28,5 |
| STOSSEN | 65 | 70 | 74 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 76 | ||
| REISSEN: | 282,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 429,7 | fitness_center | |
Gesamt SSV Samswegen 1884 e. V.: |
Ergebnis |
712,4 |
fitness_center |
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Strzykala, Mara | 1992 | 48,7 | 15,5 | -63 | 63 | -67 | 47,5 | 83 | 86 | -89 | 70,5 | 149 | 118 |
| Dancz, Lara | 2000 | 74 | 39,5 | 88 | 92 | -95 | 52,5 | 103 | 106 | -109 | 66,5 | 198 | 119 |
| Attilo-Demling, Sophia | 1993 | 52,3 | 17,5 | 58 | 61 | 63 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45,5 |
| Smale, Edward Graham | 1997 | 90,5 | 90,5 | 128 | -133 | 135 | 44,5 | 155 | 160 | 165 | 74,5 | 300 | 119 |
| Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 62,9 | 56 | 100 | 104 | 109 | 53 | 123 | 128 | -133 | 72 | 237 | 125 |
| Attilo, Joshua | 1996 | 80,6 | 80,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imrock, Vanessa | 1993 | 63,5 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | 91 | 61,5 | 91 | 61,5 |
| Herold, Rebecca Emily | 1993 | 56,5 | 21,5 | 58 | 61 | -64 | 39,5 | 74 | 77 | -79 | 55,5 | 138 | 95 |
| insges.: | 282,5 | 400,5 | 683 | ||||||||||
SSV Samswegen 1884 e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Jahanfekrian, Parisa | 1995 | 77,6 | 41,5 | 80 | -85 | 85 | 43,5 | 105 | 110 | 114 | 72,5 | 199 | 116 |
| Gutu, Roberto | 2000 | 74,4 | 72,5 | 134 | 138 | 140 | 67,5 | 160 | 165 | -166 | 92,5 | 305 | 160 |
| Schreiber, Chantal | 1998 | 80,6 | 43 | -93 | 93 | 95 | 52 | 108 | 113 | -116 | 70 | 208 | 122 |
| Jezkova, Patricie | 1994 | 63,8 | 29,5 | 83 | 86 | -89 | 56,5 | 102 | 105 | -108 | 75,5 | 191 | 132 |
| Böhme, Nico | 1987 | 82,2 | 82,2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becker , Tobias | 1995 | 88,3 | 88,3 | 115 | 120 | 123 | 34,7 | 150 | 155 | 160 | 71,7 | 283 | 106,4 |
| Roy, Nicole | 1983 | 60,4 | 26,5 | 55 | -58 | -58 | 28,5 | 65 | 70 | 74 | 47,5 | 129 | 76 |
| insges.: | fitness_center 282,7 | fitness_center 429,7 | fitness_center 712,4 | ||||||||||
Kommentar: Wettkampfdauer ca. 2h; spannender Kampf um den Reisspunkt; ca.60 Zuschauer