1997
71,8 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 69 | 72 | 74 | 36 |
| STOSSEN | 85 | 89 | 92 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 166 | 90 | ||
2007
65,3 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 66 | 34 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 66 | 34 | ||
1995
58,9 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | 75 | 51,5 |
| STOSSEN | 90 | 94 | 97 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 172 | 125 | ||
1985
88,7 kg
88,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 138 | 143 | -147 | 54,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 54,3 | ||
1993
76,5 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | 102 | 105 | 29,5 |
| STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 79 | ||
1986
93 kg
93 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 140 | -143 | 47 |
| STOSSEN | 163 | 168 | 172 | 79 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 312 | 126 | ||
1997
81,5 kg
81,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 48,5 | ||
1992
56,4 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | -58 | -58 | 33,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 55 | 33,5 | ||
| REISSEN: | 231,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 358,8 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
590,3 |
fitness_center |
2005
78 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 70 | 72 | 30,5 |
| STOSSEN | 85 | 90 | 93 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 165 | 82 | ||
1982
70,1 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
67,3 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | 97 | -102 | 33,5 |
| STOSSEN | 118 | 123 | 126 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 223 | 96 | ||
1995
64,5 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 70 | -72 | 39 |
| STOSSEN | 84 | 87 | -90 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 95 | ||
1998
62,4 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | -53 | -53 | 21,5 |
| STOSSEN | 67 | -70 | -70 | 38,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 117 | 60 | ||
1996
53,7 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 59 | 61 | 42,5 |
| STOSSEN | 72 | 75 | 78 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 102 | ||
2001
104,6 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1987
50,7 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 56 | -58 | 39,5 |
| STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 136 | 103 | ||
| REISSEN: | 206,5 | ||
| STOSSEN: | 331,5 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
538 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 71,8 | 38 | 69 | 72 | 74 | 36 | 85 | 89 | 92 | 54 | 166 | 90 |
| Girschewski, Mia Louise | 2007 | 65,3 | 32 | 60 | 63 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| Kormann, Annika Andrea | 1995 | 58,9 | 23,5 | 70 | 73 | 75 | 51,5 | 90 | 94 | 97 | 73,5 | 172 | 125 |
| Ghazal, Alaa | 1985 | 88,7 | 88,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 143 | -147 | 54,3 | 143 | 54,3 |
| Steinhöfel, Marlon | 1993 | 76,5 | 75,5 | 98 | 102 | 105 | 29,5 | 115 | 120 | 125 | 49,5 | 230 | 79 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 93 | 93 | 135 | 140 | -143 | 47 | 163 | 168 | 172 | 79 | 312 | 126 |
| Habermehl, Michael | 1997 | 81,5 | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 125 | 130 | 48,5 | 130 | 48,5 |
| Schaub, Vanessa | 1992 | 56,4 | 21,5 | 55 | -58 | -58 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33,5 |
| insges.: | fitness_center 231,5 | fitness_center 358,8 | fitness_center 590,3 | ||||||||||
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Viol, Laura | 2005 | 78 | 41,5 | 67 | 70 | 72 | 30,5 | 85 | 90 | 93 | 51,5 | 165 | 82 |
| Schelhase, Carina | 1982 | 70,1 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 67,3 | 63,5 | 93 | 97 | -102 | 33,5 | 118 | 123 | 126 | 62,5 | 223 | 96 |
| Tóth , Adrienn | 1995 | 64,5 | 31 | 67 | 70 | -72 | 39 | 84 | 87 | -90 | 56 | 157 | 95 |
| Wcislo, Natalia | 1998 | 62,4 | 28,5 | 50 | -53 | -53 | 21,5 | 67 | -70 | -70 | 38,5 | 117 | 60 |
| Czudaj, Jule | 1996 | 53,7 | 18,5 | 56 | 59 | 61 | 42,5 | 72 | 75 | 78 | 59,5 | 139 | 102 |
| Gellert, Magnus | 2001 | 104,6 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 50,7 | 16,5 | 52 | 56 | -58 | 39,5 | 73 | 77 | 80 | 63,5 | 136 | 103 |
| insges.: | 206,5 | 331,5 | 538 | ||||||||||
Kommentar: -