1996
88,4 kg
88,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 123 | 128 | -130 | 39,6 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 168 | 79,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 296 | 119,2 | ||
2000
105 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -143 | 143 | 146 | 44 |
| STOSSEN | 178 | 185 | -188 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 331 | 127 | ||
2005
81,8 kg
81,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2001
85 kg
85 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 123 | 127 | 130 | 45 |
| STOSSEN | 148 | 153 | 157 | 72 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 287 | 117 | ||
2003
59 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | -70 | 70 | 46,5 |
| STOSSEN | -85 | 85 | 87 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 110 | ||
1993
93,1 kg
93,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 140 | 143 | 49,9 |
| STOSSEN | 165 | -170 | 170 | 76,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 313 | 126,8 | ||
2004
67,9 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | 79 | -81 | 45 |
| STOSSEN | 93 | 97 | 100 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 179 | 111 | ||
| REISSEN: | 270 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 441 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
711 |
fitness_center |
1995
72 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
89,3 kg
89,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -136 | 136 | 140 | 50,7 |
| STOSSEN | 165 | -173 | -173 | 75,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 305 | 126,4 | ||
2002
67,3 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 74 | 78 | 44 |
| STOSSEN | 93 | 97 | 100 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 178 | 110 | ||
1986
162,7 kg
128,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 148 | 155 | 160 | 31,5 |
| STOSSEN | 185 | 200 | -208 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 360 | 103 | ||
1984
91,6 kg
91,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | -140 | 43,4 |
| STOSSEN | 165 | 170 | -173 | 78,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 305 | 121,8 | ||
1989
50,2 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 67 | 50,5 |
| STOSSEN | 80 | 85 | -88 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 152 | 119 | ||
1999
69,8 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 104 | 107 | 110 | 43,5 |
| STOSSEN | 133 | 138 | 140 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 117 | ||
| REISSEN: | 263,6 | ||
| STOSSEN: | 433,6 | ||
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
697,2 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Brandhuber, Hans | 1996 | 88,4 | 88,4 | 123 | 128 | -130 | 39,6 | 160 | 165 | 168 | 79,6 | 296 | 119,2 |
| Vogel, Arnost | 2000 | 105 | 102 | -143 | 143 | 146 | 44 | 178 | 185 | -188 | 83 | 331 | 127 |
| Saini, Rishabh | 2005 | 81,8 | 81,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, Lukas | 2001 | 85 | 85 | 123 | 127 | 130 | 45 | 148 | 153 | 157 | 72 | 287 | 117 |
| Brando, Lilly Therese Irmgard | 2003 | 59 | 23,5 | 67 | -70 | 70 | 46,5 | -85 | 85 | 87 | 63,5 | 157 | 110 |
| Nowara, Gregor | 1993 | 93,1 | 93,1 | 135 | 140 | 143 | 49,9 | 165 | -170 | 170 | 76,9 | 313 | 126,8 |
| Rettenberger, Nathalie | 2004 | 67,9 | 34 | 76 | 79 | -81 | 45 | 93 | 97 | 100 | 66 | 179 | 111 |
| insges.: | fitness_center 270 | fitness_center 441 | fitness_center 711 | ||||||||||
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Spindler, Christina | 1995 | 72 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cataldi, Stefano | 2003 | 89,3 | 89,3 | -136 | 136 | 140 | 50,7 | 165 | -173 | -173 | 75,7 | 305 | 126,4 |
| Thiele, Milena | 2002 | 67,3 | 34 | 70 | 74 | 78 | 44 | 93 | 97 | 100 | 66 | 178 | 110 |
| Nagy, Peter | 1986 | 162,7 | 128,5 | 148 | 155 | 160 | 31,5 | 185 | 200 | -208 | 71,5 | 360 | 103 |
| Spieß, Jürgen | 1984 | 91,6 | 91,6 | 130 | 135 | -140 | 43,4 | 165 | 170 | -173 | 78,4 | 305 | 121,8 |
| Schwarzbach, Julia | 1989 | 50,2 | 16,5 | 62 | 65 | 67 | 50,5 | 80 | 85 | -88 | 68,5 | 152 | 119 |
| Partyka, Jonatan | 1999 | 69,8 | 66,5 | 104 | 107 | 110 | 43,5 | 133 | 138 | 140 | 73,5 | 250 | 117 |
| insges.: | 263,6 | 433,6 | 697,2 | ||||||||||
Kommentar: -