1993
56,2 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1985
81,6 kg
81,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
76 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | -93 | -93 | 49,5 |
STOSSEN | 103 | 107 | -110 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 197 | 116 |
1998
59,3 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 82 | -85 | 57 |
STOSSEN | 96 | -100 | -100 | 71 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 128 |
2002
63 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 106 | 110 | 112 | 56 |
STOSSEN | 130 | 135 | -140 | 79 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 247 | 135 |
1984
54,7 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 72 | 52,5 |
STOSSEN | 84 | 87 | -90 | 67,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 120 |
1996
91,9 kg
91,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -130 | -133 | 33,1 |
STOSSEN | 145 | -152 | -152 | 53,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 86,2 |
1971
90,9 kg
90,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -128 | 128 | 133 | 42,1 |
STOSSEN | 158 | 164 | -170 | 73,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 115,2 |
REISSEN: | 290,2 | ||
STOSSEN: | 410,2 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
700,4 |
1991
87,6 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | -96 | 96 | 50 |
STOSSEN | 112 | 116 | 120 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 216 | 124 |
1992
74,8 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 138 | 143 | 148 | 75,5 |
STOSSEN | 175 | 182 | 187 | 114,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 335 | 190 |
2001
115 kg
105 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 170 | -175 | -180 | 65 |
STOSSEN | 190 | 200 | -210 | 95 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 370 | 160 |
1992
71,4 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | -100 | -100 | 59 |
STOSSEN | 124 | -128 | 128 | 90 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 225 | 149 |
2007
87 kg
87 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1982
89,3 kg
89,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 122 | 125 | 35,7 |
STOSSEN | 156 | 161 | -165 | 71,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 286 | 107,4 |
2007
45,4 kg
14 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 55 | 41 |
STOSSEN | 64 | 67 | 70 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 97 |
REISSEN: | 326,2 | fitness_center | |
STOSSEN: | 501,2 | fitness_center | |
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
827,4 |
fitness_center |
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Herold, Rebecca Emily | 1993 | 56,2 | 21,5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allekotte, Markus | 1985 | 81,6 | 81,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dancz, Lara | 2000 | 76 | 40,5 | 90 | -93 | -93 | 49,5 | 103 | 107 | -110 | 66,5 | 197 | 116 |
Sanchez Ferrer, Alba | 1998 | 59,3 | 25 | 78 | 82 | -85 | 57 | 96 | -100 | -100 | 71 | 178 | 128 |
Keßler, Emily | 2002 | 63 | 56 | 106 | 110 | 112 | 56 | 130 | 135 | -140 | 79 | 247 | 135 |
Schwarz, Kay | 1984 | 54,7 | 19,5 | 67 | 70 | 72 | 52,5 | 84 | 87 | -90 | 67,5 | 159 | 120 |
Ruß, Christopher | 1996 | 91,9 | 91,9 | 125 | -130 | -133 | 33,1 | 145 | -152 | -152 | 53,1 | 270 | 86,2 |
Kasper, Kai | 1971 | 90,9 | 90,9 | -128 | 128 | 133 | 42,1 | 158 | 164 | -170 | 73,1 | 297 | 115,2 |
insges.: | 290,2 | 410,2 | 700,4 |
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schroth, Nina | 1991 | 87,6 | 46 | 92 | -96 | 96 | 50 | 112 | 116 | 120 | 74 | 216 | 124 |
Lang, Max | 1992 | 74,8 | 72,5 | 138 | 143 | 148 | 75,5 | 175 | 182 | 187 | 114,5 | 335 | 190 |
Hristov, Hristo | 2001 | 115 | 105 | 170 | -175 | -180 | 65 | 190 | 200 | -210 | 95 | 370 | 160 |
Davies, Sarah | 1992 | 71,4 | 38 | 97 | -100 | -100 | 59 | 124 | -128 | 128 | 90 | 225 | 149 |
Kihm, Jaron Philipp | 2007 | 87 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertrampf, Björn | 1982 | 89,3 | 89,3 | 118 | 122 | 125 | 35,7 | 156 | 161 | -165 | 71,7 | 286 | 107,4 |
Breuer, Amelie | 2007 | 45,4 | 14 | 50 | 53 | 55 | 41 | 64 | 67 | 70 | 56 | 125 | 97 |
insges.: | fitness_center 326,2 | fitness_center 501,2 | fitness_center 827,4 |
Kommentar: Toller Wettkampf vor voller Halle (ca. 105 Zuschauer), Wettkampfdauer 2 h 15 min, Pers. Bestleistung A.Breuer (R+ZK), a.K. Bechter, Sara (ACM) BW 80,1 kg / R 85 kg / S 109 kg = 194 kg ZK + 108 RP; L. Karp: BW ; R 64 kg / S 83 kg = 147 Zk + 79 RP