2002
61,3 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -72 | 72 | -76 | 44,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 44,5 | ||
1993
58,7 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 93 | -95 | 69,5 |
| STOSSEN | 110 | -114 | 114 | 90,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 160 | ||
1999
75,8 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 142 | 147 | 152 | 78 |
| STOSSEN | 170 | 178 | -184 | 104 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 330 | 182 | ||
1993
87,7 kg
87,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | -150 | 150 | 62,3 |
| STOSSEN | 180 | 190 | -196 | 102,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 164,6 | ||
1995
59,5 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 77 | -80 | 52 |
| STOSSEN | 98 | -102 | 103 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 130 | ||
1996
67,9 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1983
76,5 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 149 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 73,5 | ||
1991
63,6 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 84 | 86 | 56,5 |
| STOSSEN | 105 | 110 | 113 | 83,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 199 | 140 | ||
| REISSEN: | 362,8 | ||
| STOSSEN: | 531,8 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
894,6 |
1984
93,2 kg
93,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 81,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 81,8 | ||
1991
63,9 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | 121 | 124 | 66,5 |
| STOSSEN | 140 | -145 | 145 | 87,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 269 | 154 | ||
1989
49 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 67 | 51,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 51,5 | ||
1990
76,6 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 142 | -145 | 66,5 |
| STOSSEN | 165 | 172 | 180 | 104,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 322 | 171 | ||
1995
70,6 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 96 | 100 | 103 | 66 |
| STOSSEN | 115 | 120 | -123 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 223 | 149 | ||
1992
59 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 85 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
67,7 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 84 | 87 | 90 | 56 |
| STOSSEN | 105 | 109 | 111 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 201 | 133 | ||
1998
84,1 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 118 | -125 | 73,5 |
| STOSSEN | 150 | 157 | -163 | 112,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 275 | 186 | ||
| REISSEN: | 380 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 546,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
926,3 |
fitness_center |
2001
118,4 kg
107 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 165 | 170 | 175 | 68 |
| STOSSEN | 190 | 200 | -210 | 93 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 375 | 161 | ||
1991
86,9 kg
45,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 101 | -103 | 55,5 |
| STOSSEN | 117 | 121 | 125 | 79,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 226 | 135 | ||
1992
74,6 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 133 | 138 | 145 | 72,5 |
| STOSSEN | 165 | 170 | 178 | 105,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 323 | 178 | ||
1999
74,3 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -125 | 125 | -132 | 52,5 |
| STOSSEN | 163 | 168 | -173 | 95,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 293 | 148 | ||
2007
45,4 kg
14 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 52 | 54 | 40 |
| STOSSEN | 62 | 66 | 70 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 124 | 96 | ||
2007
86,4 kg
86,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1982
88,8 kg
88,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 124 | 127 | 38,2 |
| STOSSEN | -157 | 157 | 165 | 76,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 292 | 114,4 | ||
1996
89,2 kg
89,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 326,7 | ||
| STOSSEN: | 505,7 | ||
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
832,4 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schönsiegel, Celina | 2002 | 61,3 | 27,5 | -72 | 72 | -76 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
| Retulainen, Saara Sylvia Amanda | 1993 | 58,7 | 23,5 | 90 | 93 | -95 | 69,5 | 110 | -114 | 114 | 90,5 | 207 | 160 |
| Suharevs, Ritvars | 1999 | 75,8 | 74 | 142 | 147 | 152 | 78 | 170 | 178 | -184 | 104 | 330 | 182 |
| Müller, Nico | 1993 | 87,7 | 87,7 | 145 | -150 | 150 | 62,3 | 180 | 190 | -196 | 102,3 | 340 | 164,6 |
| Tomkowiak, Lena | 1995 | 59,5 | 25 | 74 | 77 | -80 | 52 | 98 | -102 | 103 | 78 | 180 | 130 |
| Knapp, Anna-Sophia | 1996 | 67,9 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neufeld, Jakob | 1983 | 76,5 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 145 | 149 | 73,5 | 149 | 73,5 |
| Kusterer, Sabine | 1991 | 63,6 | 29,5 | 80 | 84 | 86 | 56,5 | 105 | 110 | 113 | 83,5 | 199 | 140 |
| insges.: | 362,8 | 531,8 | 894,6 | ||||||||||
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Spieß, Jürgen | 1984 | 93,2 | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 170 | 175 | 81,8 | 175 | 81,8 |
| Brandhuber, Simon | 1991 | 63,9 | 57,5 | 117 | 121 | 124 | 66,5 | 140 | -145 | 145 | 87,5 | 269 | 154 |
| Schwarzbach, Julia | 1989 | 49 | 15,5 | 62 | 65 | 67 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
| Calja, Briken | 1990 | 76,6 | 75,5 | 135 | 142 | -145 | 66,5 | 165 | 172 | 180 | 104,5 | 322 | 171 |
| Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 70,6 | 37 | 96 | 100 | 103 | 66 | 115 | 120 | -123 | 83 | 223 | 149 |
| Hacker, Sandra | 1992 | 59 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiele, Milena | 2002 | 67,7 | 34 | 84 | 87 | 90 | 56 | 105 | 109 | 111 | 77 | 201 | 133 |
| Koanda, Solfrid Eila Amena | 1998 | 84,1 | 44,5 | 113 | 118 | -125 | 73,5 | 150 | 157 | -163 | 112,5 | 275 | 186 |
| insges.: | fitness_center 380 | fitness_center 546,3 | fitness_center 926,3 | ||||||||||
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hristov, Hristo | 2001 | 118,4 | 107 | 165 | 170 | 175 | 68 | 190 | 200 | -210 | 93 | 375 | 161 |
| Schroth, Nina | 1991 | 86,9 | 45,5 | 97 | 101 | -103 | 55,5 | 117 | 121 | 125 | 79,5 | 226 | 135 |
| Lang, Max | 1992 | 74,6 | 72,5 | 133 | 138 | 145 | 72,5 | 165 | 170 | 178 | 105,5 | 323 | 178 |
| Kudlaszyk, Piotr | 1999 | 74,3 | 72,5 | -125 | 125 | -132 | 52,5 | 163 | 168 | -173 | 95,5 | 293 | 148 |
| Breuer, Amelie | 2007 | 45,4 | 14 | 50 | 52 | 54 | 40 | 62 | 66 | 70 | 56 | 124 | 96 |
| Kihm, Jaron Philipp | 2007 | 86,4 | 86,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hertrampf, Björn | 1982 | 88,8 | 88,8 | 118 | 124 | 127 | 38,2 | -157 | 157 | 165 | 76,2 | 292 | 114,4 |
| Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 89,2 | 89,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 326,7 | 505,7 | 832,4 | ||||||||||
Kommentar: -